圣乔治城
澳大利亚新南威尔士州超级联赛
05-23 17:15
VS
曼立联
澳大利亚新南威尔士州超级联赛
39
C级 - 低平局率
交锋近5场平局得分 ×5
15 → 75.0
主队近5场平局得分 ×3
9 → 27.0
客队近5场平局得分 ×2
15 → 30.0
历史数据平局率分析
基于 5 场历史交锋
平局场次
0
主队平局
0
客队平局
0
平局大师指数计算规则
单场平局得分
- |进球差|=0球:得 5分
- |进球差|=1~2球:得 3分
- 其它:得 0分
平局大师指数
交锋近5场平局得分×5 + 主队近5场平局得分×3 + 客队近5场平局得分×2
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 比分 | 进球差 | 结果 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 澳威超 | 曼立联 1-0 圣乔治城 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-06-27 | 澳威超 | 曼立联 0-2 圣乔治城 | 2 | 负 | 3 |
| 2025-03-15 | 澳威超 | 圣乔治城 1-2 曼立联 | 1 | 负 | 3 |
| 2024-08-09 | 澳威超 | 曼立联 1-2 圣乔治城 | 1 | 负 | 3 |
| 2024-05-04 | 澳威超 | 圣乔治城 3-1 曼立联 | 2 | 胜 | 3 |
| 2023-06-24 | 澳威超 | 圣乔治城 1-1 曼立联 | 0 | 平 | 5 |
| 2023-03-11 | 澳威超 | 曼立联 2-0 圣乔治城 | 2 | 胜 | 3 |
圣乔治城 主队记录
平局得分 9 分
| 日期 | 联赛 | 比分 | 进球差 | 结果 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 澳威超 | 圣乔治城 2-1 莱卡特老虎 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-05-13 | 澳足总 | 圣乔治城 1-2 SD公鹿FC | 1 | 负 | 3 |
| 2026-05-09 | 澳威超 | 圣乔治城 1-0 萨瑟兰鲨鱼 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-05-02 | 澳威超 | 圣乔治城 0-5 悉尼FC青年队 | 5 | 负 | 0 |
| 2026-04-29 | 澳足总 | 卡姆登 1-5 圣乔治城 | 4 | 负 | 0 |
| 2026-04-26 | 澳威超 | 洛克达尔 1-0 圣乔治城 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-04-18 | 澳威超 | 圣乔治城 1-2 马可尼 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-04-12 | 澳威超 | 悉尼联 0-0 圣乔治城 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-04-07 | 澳足总 | 新南威尔士大学 2-4 圣乔治城 | 2 | 负 | 3 |
| 2026-04-04 | 澳威超 | 圣乔治城 2-2 黑镇市足球俱乐部 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-03-28 | 澳威超 | 新南威尔士大学 5-0 圣乔治城 | 5 | 胜 | 0 |
| 2026-03-21 | 澳威超 | 圣乔治城 0-1 卧龙海岸狼队 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-03-14 | 澳威超 | 圣乔治城 4-3 SD公鹿FC | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-03-07 | 澳威超 | 北部精神 2-0 圣乔治城 | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-02-28 | 澳威超 | 圣乔治城 1-0 西悉尼流浪者青年队 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-02-22 | 澳威超 | 悉尼奥林匹克 2-2 圣乔治城 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-02-14 | 澳威超 | 圣乔治城 0-0 FC圣乔治 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-02-06 | 澳威超 | 曼立联 1-0 圣乔治城 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-08-31 | 澳威超 | 圣乔治城 0-2 悉尼联 | 2 | 负 | 3 |
| 2025-08-23 | 澳威超 | 莱卡特老虎 1-0 圣乔治城 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-08-17 | 澳威超 | 中央海岸水手青年队 0-0 圣乔治城 | 0 | 平 | 5 |
| 2025-08-09 | 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 1-1 圣乔治城 | 0 | 平 | 5 |
| 2025-08-02 | 澳威超 | 圣乔治城 1-0 萨瑟兰鲨鱼 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-07-26 | 澳威超 | 悉尼奥林匹克 2-1 圣乔治城 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-07-19 | 澳威超 | 圣乔治城 2-1 马可尼 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-07-13 | 澳威超 | FC圣乔治 1-3 圣乔治城 | 2 | 负 | 3 |
| 2025-07-05 | 澳威超 | 圣乔治城 1-1 芒特德瑞特城流浪者 | 0 | 平 | 5 |
| 2025-06-27 | 澳威超 | 曼立联 0-2 圣乔治城 | 2 | 负 | 3 |
| 2025-06-22 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 3-1 圣乔治城 | 2 | 胜 | 3 |
| 2025-06-14 | 澳威超 | 圣乔治城 3-2 北部精神 | 1 | 胜 | 3 |
曼立联 客队记录
平局得分 15 分
| 日期 | 联赛 | 比分 | 进球差 | 结果 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 澳威超 | 曼立联 0-1 卧龙海岸狼队 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-05-13 | 澳足总 | 曼立联 1-2 悉尼联 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-05-08 | 澳威超 | 曼立联 2-0 新南威尔士大学 | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-05-02 | 澳威超 | 北部精神 2-1 曼立联 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-04-28 | 澳足总 | 萨瑟兰鲨鱼 1-2 曼立联 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-04-25 | 澳威超 | 马可尼 4-1 曼立联 | 3 | 胜 | 0 |
| 2026-04-19 | 澳威超 | 曼立联 4-1 洛克达尔 | 3 | 胜 | 0 |
| 2026-04-11 | 澳威超 | 悉尼奥林匹克 0-1 曼立联 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-04-03 | 澳威超 | 曼立联 1-1 悉尼FC青年队 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-03-28 | 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 3-0 曼立联 | 3 | 胜 | 0 |
| 2026-03-21 | 澳威超 | SD公鹿FC 3-1 曼立联 | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-03-13 | 澳威超 | 曼立联 0-1 西悉尼流浪者青年队 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-03-07 | 澳威超 | FC圣乔治 1-0 曼立联 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-02-27 | 澳威超 | 悉尼联 2-0 曼立联 | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-02-20 | 澳威超 | 曼立联 2-2 莱卡特老虎 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-02-14 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 0-0 曼立联 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-02-06 | 澳威超 | 曼立联 1-0 圣乔治城 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-08-31 | 澳威超 | FC圣乔治 1-2 曼立联 | 1 | 负 | 3 |
| 2025-08-24 | 澳威超 | 洛克达尔 0-0 曼立联 | 0 | 平 | 5 |
| 2025-08-17 | 澳威超 | 马可尼 4-2 曼立联 | 2 | 胜 | 3 |
| 2025-08-08 | 澳威超 | 曼立联 1-5 悉尼奥林匹克 | 4 | 负 | 0 |
| 2025-08-02 | 澳威超 | 莱卡特老虎 1-0 曼立联 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-07-25 | 澳威超 | 曼立联 3-2 西悉尼流浪者青年队 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-07-19 | 澳威超 | 卧龙海岸狼队 2-0 曼立联 | 2 | 胜 | 3 |
| 2025-07-11 | 澳威超 | 曼立联 3-2 黑镇市足球俱乐部 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-07-05 | 澳威超 | 北部精神 2-1 曼立联 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-06-27 | 澳威超 | 曼立联 0-2 圣乔治城 | 2 | 负 | 3 |
| 2025-06-21 | 澳威超 | 芒特德瑞特城流浪者 1-0 曼立联 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-06-15 | 澳威超 | 曼立联 0-6 悉尼FC青年队 | 6 | 负 | 0 |
| 2025-06-12 | 澳威超 | 中央海岸水手青年队 1-1 曼立联 | 0 | 平 | 5 |
圣乔治城 与 曼立联 历史交锋5场,平局率 0%,共平局0场,平局大师指数 39。两队交锋分胜负的概率较高。
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App