休城
澳大利亚维多利亚州超级联赛
05-30 12:00
VS
南墨尔本
澳大利亚维多利亚州超级联赛
39
C级 - 低平局率
交锋近5场平局得分 ×5
21 → 105.0
主队近5场平局得分 ×3
12 → 36.0
客队近5场平局得分 ×2
6 → 12.0
历史数据平局率分析
基于 5 场历史交锋
平局场次
3
主队平局
0
客队平局
0
平局大师指数计算规则
单场平局得分
- |进球差|=0球:得 5分
- |进球差|=1~2球:得 3分
- 其它:得 0分
平局大师指数
交锋近5场平局得分×5 + 主队近5场平局得分×3 + 客队近5场平局得分×2
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 比分 | 进球差 | 结果 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 澳维超 | 南墨尔本 1-2 休城 | 1 | 负 | 3 |
| 2025-06-27 | 澳维超 | 南墨尔本 2-1 休城 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-03-21 | 澳维超 | 休城 1-1 南墨尔本 | 0 | 平 | 5 |
| 2024-09-11 | 澳足总 | 休城 2-2 南墨尔本 | 0 | 平 | 5 |
| 2024-08-30 | 澳维超 | 南墨尔本 0-0 休城 | 0 | 平 | 5 |
| 2024-07-16 | 澳维杯 | 南墨尔本 1-0 休城 | 1 | 胜 | 3 |
| 2024-06-01 | 澳维超 | 休城 0-1 南墨尔本 | 1 | 负 | 3 |
| 2024-02-26 | 澳维超 | 南墨尔本 1-0 休城 | 1 | 胜 | 3 |
| 2023-07-09 | 澳维超 | 南墨尔本 2-2 休城 | 0 | 平 | 5 |
| 2023-04-08 | 澳维超 | 休城 0-0 南墨尔本 | 0 | 平 | 5 |
| 2022-06-18 | 澳维超 | 休城 1-3 南墨尔本 | 2 | 负 | 3 |
| 2022-03-18 | 澳维超 | 南墨尔本 5-0 休城 | 5 | 胜 | 0 |
| 2021-08-04 | 澳维杯 | 休城 2-2 南墨尔本 | 0 | 平 | 5 |
| 2021-07-31 | 澳维超 | 休城 1-1 南墨尔本 | 0 | 平 | 5 |
| 2021-05-01 | 澳维超 | 南墨尔本 2-1 休城 | 1 | 胜 | 3 |
| 2019-07-20 | 澳维超 | 休城 3-1 南墨尔本 | 2 | 胜 | 3 |
| 2019-04-14 | 澳维超 | 南墨尔本 0-2 休城 | 2 | 负 | 3 |
| 2018-07-22 | 澳维超 | 南墨尔本 2-1 休城 | 1 | 胜 | 3 |
| 2018-04-21 | 澳维超 | 休城 0-1 南墨尔本 | 1 | 负 | 3 |
| 2018-03-30 | 澳足总 | 休城 1-0 南墨尔本 | 1 | 胜 | 3 |
| 2017-07-22 | 澳维超 | 休城 1-2 南墨尔本 | 1 | 负 | 3 |
| 2017-04-23 | 澳维超 | 南墨尔本 1-0 休城 | 1 | 胜 | 3 |
| 2017-01-11 | 球会友谊 | 南墨尔本 1-0 休城 | 1 | 胜 | 3 |
| 2016-08-28 | 澳维超 | 南墨尔本 3-0 休城 | 3 | 胜 | 0 |
| 2016-07-01 | 澳维超 | 南墨尔本 2-2 休城 | 0 | 平 | 5 |
| 2016-04-02 | 澳维超 | 休城 1-2 南墨尔本 | 1 | 负 | 3 |
| 2015-08-19 | 澳维超 | 南墨尔本 5-2 休城 | 3 | 胜 | 0 |
| 2015-04-18 | 澳维超 | 休城 0-1 南墨尔本 | 1 | 负 | 3 |
| 2014-07-13 | 澳维超 | 南墨尔本 2-0 休城 | 2 | 胜 | 3 |
| 2014-04-13 | 澳维超 | 休城 0-3 南墨尔本 | 3 | 负 | 0 |
休城 主队记录
平局得分 12 分
| 日期 | 联赛 | 比分 | 进球差 | 结果 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 澳维超 | 阿尔托纳 1-3 休城 | 2 | 负 | 3 |
| 2026-05-16 | 澳维超 | 休城 3-0 埃文代尔 | 3 | 胜 | 0 |
| 2026-05-09 | 澳维超 | 卡罗琳 2-4 休城 | 2 | 负 | 3 |
| 2026-05-02 | 澳维超 | 休城 2-1 黑德堡 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-04-26 | 澳维超 | 墨尔本市NPL 0-1 休城 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-04-21 | 澳足总 | 休城 2-2 莫雷兰萨巴拉斯 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-04-18 | 澳维超 | 休城 0-1 圣奥尔本斯圣特斯 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-04-11 | 澳维超 | 欧克莱卡诺 3-2 休城 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-04-02 | 澳足总 | 休城 6-0 里弗斯代尔SC | 6 | 胜 | 0 |
| 2026-03-28 | 澳维超 | 休城 3-2 普雷斯顿莱恩 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-03-20 | 澳维超 | 丹德农市 1-1 休城 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-03-14 | 澳维超 | 休城 3-1 丹德农迅雷 | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-03-06 | 澳维超 | 格林古利 1-1 休城 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-02-28 | 澳维超 | 休城 1-0 本特利绿茵 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-02-19 | 澳维超 | 南墨尔本 1-2 休城 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-02-13 | 澳维超 | 休城 1-3 阿尔托纳 | 2 | 负 | 3 |
| 2025-08-23 | 澳维超 | 圣奥尔本斯圣特斯 0-4 休城 | 4 | 负 | 0 |
| 2025-08-15 | 澳维超 | 休城 1-2 墨尔本胜利青年队 | 1 | 负 | 3 |
| 2025-08-09 | 球会友谊 | 休城 0-5 墨尔本胜利 | 5 | 负 | 0 |
| 2025-08-01 | 澳维超 | 墨尔本骑士 1-1 休城 | 0 | 平 | 5 |
| 2025-07-25 | 澳维超 | 休城 4-1 墨尔本港 | 3 | 胜 | 0 |
| 2025-07-18 | 澳维超 | 欧克莱卡诺 4-0 休城 | 4 | 胜 | 0 |
| 2025-07-04 | 澳维超 | 休城 1-2 埃文代尔 | 1 | 负 | 3 |
| 2025-06-27 | 澳维超 | 南墨尔本 2-1 休城 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-06-20 | 澳维超 | 休城 0-1 黑德堡 | 1 | 负 | 3 |
| 2025-06-14 | 澳维超 | 阿尔托纳 1-1 休城 | 0 | 平 | 5 |
| 2025-06-10 | 澳足总 | 鲁纳沃丁城 4-0 休城 | 4 | 胜 | 0 |
| 2025-06-06 | 澳维超 | 休城 3-0 丹德农市 | 3 | 胜 | 0 |
| 2025-05-30 | 澳维超 | 休城 3-2 格林古利 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-05-24 | 澳维超 | 丹德农迅雷 1-1 休城 | 0 | 平 | 5 |
南墨尔本 客队记录
平局得分 6 分
| 日期 | 联赛 | 比分 | 进球差 | 结果 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 澳维超 | 南墨尔本 0-4 埃文代尔 | 4 | 负 | 0 |
| 2026-05-24 | 大洋联 | 南墨尔本 1-2 奥克兰FC后备队 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-05-20 | 大洋联 | 南墨尔本 4-0 瓦努阿图联 | 4 | 胜 | 0 |
| 2026-05-18 | 澳维超 | 南墨尔本 0-4 卡罗琳 | 4 | 负 | 0 |
| 2026-05-12 | 大洋联 | 南墨尔本 4-2 布拉FC | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-05-09 | 大洋联 | 南墨尔本 4-2 南岛联 | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-05-08 | 澳维超 | 黑德堡 4-0 南墨尔本 | 4 | 胜 | 0 |
| 2026-05-06 | 大洋联 | 奥克兰FC后备队 1-2 南墨尔本 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-05-01 | 澳维超 | 南墨尔本 1-2 墨尔本市NPL | 1 | 负 | 3 |
| 2026-04-28 | 澳足总 | 南墨尔本 1-4 布琳狮子 | 3 | 负 | 0 |
| 2026-04-24 | 澳维超 | 圣奥尔本斯圣特斯 0-4 南墨尔本 | 4 | 负 | 0 |
| 2026-04-21 | 大洋联 | 南墨尔本 8-1 塔希提联 | 7 | 胜 | 0 |
| 2026-04-19 | 澳维超 | 南墨尔本 0-3 欧克莱卡诺 | 3 | 负 | 0 |
| 2026-04-18 | 大洋联 | 南墨尔本 1-2 海卡日联队 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-04-15 | 大洋联 | 南墨尔本 2-0 布拉FC | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-04-12 | 大洋联 | 奥克兰FC后备队 3-2 南墨尔本 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-04-11 | 澳维超 | 普雷斯顿莱恩 0-3 南墨尔本 | 3 | 负 | 0 |
| 2026-04-04 | 澳足总 | 汉普顿东布莱顿 1-2 南墨尔本 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-03-31 | 澳维超 | 南墨尔本 4-2 丹德农市 | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-03-21 | 澳维超 | 丹德农迅雷 3-0 南墨尔本 | 3 | 胜 | 0 |
| 2026-03-19 | 大洋联 | 所罗门国王FC 1-1 南墨尔本 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-03-15 | 大洋联 | 瓦努阿图联 2-0 南墨尔本 | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-03-13 | 澳维超 | 格林古利 0-1 南墨尔本 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-03-07 | 澳维超 | 南墨尔本 1-0 本特利绿茵 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-03-04 | 大洋联 | 南墨尔本 5-0 所罗门国王FC | 5 | 胜 | 0 |
| 2026-02-28 | 澳维超 | 阿尔托纳 1-2 南墨尔本 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-02-27 | 大洋联 | 南墨尔本 4-1 南岛联 | 3 | 胜 | 0 |
| 2026-02-21 | 大洋联 | 南墨尔本 1-1 奥克兰FC后备队 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-02-19 | 澳维超 | 南墨尔本 1-2 休城 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-02-14 | 澳维超 | 埃文代尔 0-2 南墨尔本 | 2 | 负 | 3 |
休城 与 南墨尔本 历史交锋5场,平局率高达 60%,共平局3场,平局大师指数 39。两队交锋极容易握手言和。
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App