威斯顿骑士
澳大利亚西部超级联赛
05-30 15:00
VS
珀斯SC
澳大利亚西部超级联赛
52
A级 - 高平局率
交锋近5场平局得分 ×5
14 → 70.0
主队近5场平局得分 ×3
19 → 57.0
客队近5场平局得分 ×2
19 → 38.0
历史数据平局率分析
基于 5 场历史交锋
平局场次
1
主队平局
2
客队平局
2
平局大师指数计算规则
单场平局得分
- |进球差|=0球:得 5分
- |进球差|=1~2球:得 3分
- 其它:得 0分
平局大师指数
交锋近5场平局得分×5 + 主队近5场平局得分×3 + 客队近5场平局得分×2
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 比分 | 进球差 | 结果 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 澳西夜赛 | 珀斯SC 1-0 威斯顿骑士 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-07-26 | 澳西超 | 威斯顿骑士 4-1 珀斯SC | 3 | 胜 | 0 |
| 2025-05-09 | 澳西超 | 珀斯SC 3-3 威斯顿骑士 | 0 | 平 | 5 |
| 2025-02-14 | 澳西夜赛 | 珀斯SC 2-3 威斯顿骑士 | 1 | 负 | 3 |
| 2024-06-15 | 澳西超 | 珀斯SC 2-1 威斯顿骑士 | 1 | 胜 | 3 |
| 2024-03-16 | 澳西超 | 威斯顿骑士 1-0 珀斯SC | 1 | 胜 | 3 |
| 2017-05-20 | 澳足总 | 威斯顿骑士 3-1 珀斯SC | 2 | 胜 | 3 |
| 2012-09-01 | 澳西超 | 威斯顿骑士 3-3 珀斯SC | 0 | 平 | 5 |
| 2012-05-26 | 澳西超 | 珀斯SC 5-1 威斯顿骑士 | 4 | 胜 | 0 |
| 2012-05-12 | 球会友谊 | 珀斯SC 4-1 威斯顿骑士 | 3 | 胜 | 0 |
| 2012-02-24 | 澳西夜赛 | 珀斯SC 6-0 威斯顿骑士 | 6 | 胜 | 0 |
| 2011-07-30 | 澳西超 | 威斯顿骑士 4-1 珀斯SC | 3 | 胜 | 0 |
| 2011-07-09 | 球会友谊 | 珀斯SC 2-1 威斯顿骑士 | 1 | 胜 | 3 |
| 2011-04-23 | 澳西超 | 珀斯SC 6-1 威斯顿骑士 | 5 | 胜 | 0 |
| 2010-08-07 | 澳西超 | 威斯顿骑士 1-2 珀斯SC | 1 | 负 | 3 |
| 2010-05-01 | 澳西超 | 珀斯SC 2-1 威斯顿骑士 | 1 | 胜 | 3 |
| 2010-03-07 | 澳西夜赛 | 威斯顿骑士 1-2 珀斯SC | 1 | 负 | 3 |
| 2009-10-31 | 澳西超 | 珀斯SC 2-0 威斯顿骑士 | 2 | 胜 | 3 |
| 2009-10-18 | 澳西超 | 威斯顿骑士 2-3 珀斯SC | 1 | 负 | 3 |
| 2009-09-26 | 澳西超 | 珀斯SC 2-0 威斯顿骑士 | 2 | 胜 | 3 |
| 2009-06-27 | 澳西超 | 威斯顿骑士 1-3 珀斯SC | 2 | 负 | 3 |
| 2009-02-01 | 澳西前赛 | 珀斯SC 0-1 威斯顿骑士 | 1 | 负 | 3 |
| 2008-09-20 | 澳西超 | 珀斯SC 2-0 威斯顿骑士 | 2 | 胜 | 3 |
| 2008-07-05 | 澳西超 | 威斯顿骑士 2-3 珀斯SC | 1 | 负 | 3 |
| 2008-02-15 | 澳西前赛 | 珀斯SC 6-4 威斯顿骑士 | 2 | 胜 | 3 |
| 2007-09-01 | 澳西超 | 珀斯SC 1-1 威斯顿骑士 | 0 | 平 | 5 |
| 2007-04-21 | 澳西超 | 威斯顿骑士 0-3 珀斯SC | 3 | 负 | 0 |
威斯顿骑士 主队记录
平局得分 19 分
| 日期 | 联赛 | 比分 | 进球差 | 结果 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 澳西超 | 巴尔卡塔 0-0 威斯顿骑士 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-05-16 | 澳西超 | 威斯顿骑士 2-1 施蒂林马塞多尼亚 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-05-09 | 澳西超 | 珀斯光荣青年队 3-1 威斯顿骑士 | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-05-02 | 澳足总 | 威斯顿骑士 1-1 科廷大学 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-04-25 | 澳西超 | 奥林匹克金威 2-1 威斯顿骑士 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-04-18 | 澳西超 | 威斯顿骑士 5-4 阿马达尔 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-04-11 | 澳足总 | 威斯顿骑士 4-2 卡拉曼达城 | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-04-04 | 澳西超 | FC索伦托 1-0 威斯顿骑士 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-03-28 | 澳西超 | 威斯顿骑士 4-2 珀斯红星 | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-03-20 | 澳西超 | 湾水市 0-0 威斯顿骑士 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-03-14 | 澳西超 | 威斯顿骑士 1-1 费雷曼特尔市 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-03-07 | 澳西超 | 威斯顿骑士 3-1 黛安拉白鹰 | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-02-28 | 澳西超 | 阿马达尔 1-4 威斯顿骑士 | 3 | 负 | 0 |
| 2026-02-06 | 澳西夜赛 | 黛安拉白鹰 0-2 威斯顿骑士 | 2 | 负 | 3 |
| 2026-01-30 | 澳西夜赛 | 威斯顿骑士 1-2 珀斯光荣青年队 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-01-23 | 澳西夜赛 | 珀斯SC 1-0 威斯顿骑士 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-08-23 | 澳西超 | 威斯顿骑士 1-2 施蒂林马塞多尼亚 | 1 | 负 | 3 |
| 2025-08-16 | 澳西超 | FC索伦托 2-1 威斯顿骑士 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-08-09 | 澳西超 | 威斯顿骑士 4-3 弗罗瑞特 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-08-02 | 澳西超 | 费雷曼特尔市 1-0 威斯顿骑士 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-07-26 | 澳西超 | 威斯顿骑士 4-1 珀斯SC | 3 | 胜 | 0 |
| 2025-07-19 | 澳西超 | 珀斯光荣青年队 1-5 威斯顿骑士 | 4 | 负 | 0 |
| 2025-07-12 | 澳西超 | 威斯顿骑士 0-4 奥林匹克金威 | 4 | 负 | 0 |
| 2025-07-05 | 澳西超 | 湾水市 3-0 威斯顿骑士 | 3 | 胜 | 0 |
| 2025-06-28 | 澳西超 | 威斯顿骑士 1-1 阿马达尔 | 0 | 平 | 5 |
| 2025-06-21 | 澳西超 | 巴尔卡塔 0-2 威斯顿骑士 | 2 | 负 | 3 |
| 2025-06-14 | 澳西超 | 珀斯红星 2-0 威斯顿骑士 | 2 | 胜 | 3 |
| 2025-06-07 | 澳西超 | 弗罗瑞特 2-4 威斯顿骑士 | 2 | 负 | 3 |
| 2025-05-31 | 澳西超 | 威斯顿骑士 0-0 FC索伦托 | 0 | 平 | 5 |
| 2025-05-27 | 澳足总 | 施蒂林马塞多尼亚 0-0 威斯顿骑士 | 0 | 平 | 5 |
珀斯SC 客队记录
平局得分 19 分
| 日期 | 联赛 | 比分 | 进球差 | 结果 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 澳西超 | 珀斯红星 1-1 珀斯SC | 0 | 平 | 5 |
| 2026-05-16 | 澳西超 | FC索伦托 1-2 珀斯SC | 1 | 负 | 3 |
| 2026-05-08 | 澳西超 | 珀斯SC 1-1 费雷曼特尔市 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-04-24 | 澳西超 | 湾水市 3-2 珀斯SC | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-04-18 | 澳西超 | 奥林匹克金威 1-2 珀斯SC | 1 | 负 | 3 |
| 2026-04-11 | 澳足总 | 奥林匹克金威 4-1 珀斯SC | 3 | 胜 | 0 |
| 2026-04-02 | 澳西超 | 珀斯SC 2-0 黛安拉白鹰 | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-03-28 | 澳西超 | 施蒂林马塞多尼亚 3-1 珀斯SC | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-03-21 | 澳西超 | 珀斯SC 2-0 巴尔卡塔 | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-03-14 | 澳西超 | 珀斯SC 6-5 阿马达尔 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-03-06 | 澳西超 | 珀斯SC 2-2 珀斯光荣青年队 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-02-27 | 澳西超 | 珀斯SC 1-2 奥林匹克金威 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-02-07 | 澳西夜赛 | 珀斯光荣青年队 2-2 珀斯SC | 0 | 平 | 5 |
| 2026-01-30 | 澳西夜赛 | 珀斯SC 0-0 黛安拉白鹰 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-01-23 | 澳西夜赛 | 珀斯SC 1-0 威斯顿骑士 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-08-23 | 澳西超 | 湾水市 2-3 珀斯SC | 1 | 负 | 3 |
| 2025-08-16 | 澳西超 | 珀斯SC 0-2 奥林匹克金威 | 2 | 负 | 3 |
| 2025-08-12 | 澳西超 | 珀斯SC 1-5 珀斯光荣青年队 | 4 | 负 | 0 |
| 2025-08-02 | 澳西超 | 珀斯SC 4-2 阿马达尔 | 2 | 胜 | 3 |
| 2025-07-26 | 澳西超 | 威斯顿骑士 4-1 珀斯SC | 3 | 胜 | 0 |
| 2025-07-19 | 澳西超 | 珀斯SC 1-2 珀斯红星 | 1 | 负 | 3 |
| 2025-07-12 | 澳西超 | 弗罗瑞特 0-2 珀斯SC | 2 | 负 | 3 |
| 2025-07-05 | 澳西超 | 珀斯SC 1-3 FC索伦托 | 2 | 负 | 3 |
| 2025-06-27 | 澳西超 | 珀斯SC 2-2 施蒂林马塞多尼亚 | 0 | 平 | 5 |
| 2025-06-21 | 澳西超 | 费雷曼特尔市 0-5 珀斯SC | 5 | 负 | 0 |
| 2025-06-14 | 澳西超 | 巴尔卡塔 2-2 珀斯SC | 0 | 平 | 5 |
| 2025-06-07 | 澳西超 | 珀斯光荣青年队 0-0 珀斯SC | 0 | 平 | 5 |
| 2025-05-31 | 澳西超 | 奥林匹克金威 6-0 珀斯SC | 6 | 胜 | 0 |
| 2025-05-23 | 澳西超 | 珀斯SC 0-1 湾水市 | 1 | 负 | 3 |
| 2025-05-17 | 澳西超 | 阿马达尔 2-1 珀斯SC | 1 | 胜 | 3 |
威斯顿骑士 与 珀斯SC 历史交锋5场,平局率 20%,共平局1场,平局大师指数 52。两队交锋分胜负的概率较高。
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App