珀斯SC
澳大利亚西部超级联赛
07-25 15:00
0-2
湾水市
澳大利亚西部超级联赛
45
B级 - 中等平局率
交锋近5场平局得分 ×5
14 → 70.0
主队近5场平局得分 ×3
18 → 54.0
客队近5场平局得分 ×2
13 → 26.0
历史数据平局率分析
基于 5 场历史交锋
平局场次
1
主队平局
3
客队平局
2
平局大师指数计算规则
单场平局得分
- |进球差|=0球:得 5分
- |进球差|=1~2球:得 3分
- 其它:得 0分
平局大师指数
交锋近5场平局得分×5 + 主队近5场平局得分×3 + 客队近5场平局得分×2
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 比分 | 进球差 | 结果 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 澳西超 | 湾水市 3-2 珀斯SC | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-08-23 | 澳西超 | 湾水市 2-3 珀斯SC | 1 | 负 | 3 |
| 2025-05-23 | 澳西超 | 珀斯SC 0-1 湾水市 | 1 | 负 | 3 |
| 2024-08-10 | 澳西超 | 湾水市 4-1 珀斯SC | 3 | 胜 | 0 |
| 2024-05-17 | 澳西超 | 珀斯SC 3-3 湾水市 | 0 | 平 | 5 |
| 2024-02-03 | 澳西夜赛 | 珀斯SC 2-2 湾水市 | 0 | 平 | 5 |
| 2023-08-26 | 澳西超 | 湾水市 3-3 珀斯SC | 0 | 平 | 5 |
| 2023-06-03 | 澳西超 | 珀斯SC 6-1 湾水市 | 5 | 胜 | 0 |
| 2023-02-10 | 澳西夜赛 | 湾水市 6-3 珀斯SC | 3 | 胜 | 0 |
| 2022-08-20 | 澳西超 | 湾水市 2-1 珀斯SC | 1 | 胜 | 3 |
| 2022-05-28 | 澳西超 | 珀斯SC 1-3 湾水市 | 2 | 负 | 3 |
| 2021-07-10 | 澳西超 | 湾水市 1-4 珀斯SC | 3 | 负 | 0 |
| 2021-04-10 | 澳西超 | 珀斯SC 2-1 湾水市 | 1 | 胜 | 3 |
| 2021-02-17 | 澳西夜赛 | 湾水市 1-1 珀斯SC | 0 | 平 | 5 |
| 2020-09-26 | 澳西超 | 湾水市 1-4 珀斯SC | 3 | 负 | 0 |
| 2020-07-03 | 澳西超 | 湾水市 1-1 珀斯SC | 0 | 平 | 5 |
| 2020-02-15 | 澳西夜赛 | 湾水市 2-3 珀斯SC | 1 | 负 | 3 |
| 2019-07-13 | 澳西超 | 珀斯SC 1-1 湾水市 | 0 | 平 | 5 |
| 2019-06-03 | 澳足总 | 珀斯SC 2-3 湾水市 | 1 | 负 | 3 |
| 2019-04-27 | 澳西超 | 湾水市 1-2 珀斯SC | 1 | 负 | 3 |
| 2019-03-02 | 澳西夜赛 | 珀斯SC 0-1 湾水市 | 1 | 负 | 3 |
| 2018-07-22 | 澳西超 | 珀斯SC 2-0 湾水市 | 2 | 胜 | 3 |
| 2018-04-15 | 澳西超 | 湾水市 1-2 珀斯SC | 1 | 负 | 3 |
| 2017-09-09 | 澳西超 | 湾水市 3-0 珀斯SC | 3 | 胜 | 0 |
| 2017-06-18 | 澳西超 | 珀斯SC 3-1 湾水市 | 2 | 胜 | 3 |
| 2017-03-11 | 澳西超 | 湾水市 2-1 珀斯SC | 1 | 胜 | 3 |
| 2017-01-22 | 澳西夜赛 | 湾水市 3-0 珀斯SC | 3 | 胜 | 0 |
| 2016-08-07 | 澳西超 | 珀斯SC 1-0 湾水市 | 1 | 胜 | 3 |
| 2016-05-07 | 澳西超 | 湾水市 2-1 珀斯SC | 1 | 胜 | 3 |
| 2015-07-19 | 澳西超 | 湾水市 2-0 珀斯SC | 2 | 胜 | 3 |
珀斯SC 主队记录
平局得分 18 分
| 日期 | 联赛 | 比分 | 进球差 | 结果 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 澳西超 | 珀斯SC 3-3 威斯顿骑士 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-07-04 | 澳西超 | 黛安拉白鹰 2-2 珀斯SC | 0 | 平 | 5 |
| 2026-06-27 | 澳西超 | 阿马达尔 1-4 珀斯SC | 3 | 负 | 0 |
| 2026-06-20 | 澳西超 | 巴尔卡塔 1-1 珀斯SC | 0 | 平 | 5 |
| 2026-06-13 | 澳西超 | 珀斯光荣青年队 2-4 珀斯SC | 2 | 负 | 3 |
| 2026-06-05 | 澳西超 | 珀斯SC 3-3 施蒂林马塞多尼亚 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-05-30 | 澳西超 | 威斯顿骑士 3-4 珀斯SC | 1 | 负 | 3 |
| 2026-05-22 | 澳西超 | 珀斯红星 1-1 珀斯SC | 0 | 平 | 5 |
| 2026-05-16 | 澳西超 | FC索伦托 1-2 珀斯SC | 1 | 负 | 3 |
| 2026-05-08 | 澳西超 | 珀斯SC 1-1 费雷曼特尔市 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-04-24 | 澳西超 | 湾水市 3-2 珀斯SC | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-04-18 | 澳西超 | 奥林匹克金威 1-2 珀斯SC | 1 | 负 | 3 |
| 2026-04-11 | 澳足总 | 奥林匹克金威 4-1 珀斯SC | 3 | 胜 | 0 |
| 2026-04-02 | 澳西超 | 珀斯SC 2-0 黛安拉白鹰 | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-03-28 | 澳西超 | 施蒂林马塞多尼亚 3-1 珀斯SC | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-03-21 | 澳西超 | 珀斯SC 2-0 巴尔卡塔 | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-03-14 | 澳西超 | 珀斯SC 6-5 阿马达尔 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-03-06 | 澳西超 | 珀斯SC 2-2 珀斯光荣青年队 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-02-27 | 澳西超 | 珀斯SC 1-2 奥林匹克金威 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-02-07 | 澳西夜赛 | 珀斯光荣青年队 2-2 珀斯SC | 0 | 平 | 5 |
| 2026-01-30 | 澳西夜赛 | 珀斯SC 0-0 黛安拉白鹰 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-01-23 | 澳西夜赛 | 珀斯SC 1-0 威斯顿骑士 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-08-23 | 澳西超 | 湾水市 2-3 珀斯SC | 1 | 负 | 3 |
| 2025-08-16 | 澳西超 | 珀斯SC 0-2 奥林匹克金威 | 2 | 负 | 3 |
| 2025-08-12 | 澳西超 | 珀斯SC 1-5 珀斯光荣青年队 | 4 | 负 | 0 |
| 2025-08-02 | 澳西超 | 珀斯SC 4-2 阿马达尔 | 2 | 胜 | 3 |
| 2025-07-26 | 澳西超 | 威斯顿骑士 4-1 珀斯SC | 3 | 胜 | 0 |
| 2025-07-19 | 澳西超 | 珀斯SC 1-2 珀斯红星 | 1 | 负 | 3 |
| 2025-07-12 | 澳西超 | 弗罗瑞特 0-2 珀斯SC | 2 | 负 | 3 |
| 2025-07-05 | 澳西超 | 珀斯SC 1-3 FC索伦托 | 2 | 负 | 3 |
湾水市 客队记录
平局得分 13 分
| 日期 | 联赛 | 比分 | 进球差 | 结果 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 澳足总 | 湾水市 1-5 悉尼FC | 4 | 负 | 0 |
| 2026-07-04 | 澳西超 | 费雷曼特尔市 1-1 湾水市 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-06-26 | 澳西超 | 湾水市 3-0 珀斯红星 | 3 | 胜 | 0 |
| 2026-06-20 | 澳西超 | 威斯顿骑士 4-4 湾水市 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-06-16 | 澳足总 | 湾水市 3-2 珀斯红星 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-06-13 | 澳西超 | 阿马达尔 0-5 湾水市 | 5 | 负 | 0 |
| 2026-06-05 | 澳西超 | 湾水市 4-3 黛安拉白鹰 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-05-30 | 澳西超 | FC索伦托 1-2 湾水市 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-05-23 | 澳西超 | 施蒂林马塞多尼亚 1-2 湾水市 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-05-19 | 澳足总 | 黛安拉白鹰 1-2 湾水市 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-05-16 | 澳西超 | 珀斯光荣青年队 1-0 湾水市 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-05-08 | 澳西超 | 湾水市 3-2 奥林匹克金威 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-05-02 | 澳足总 | 乔达路普市 0-1 湾水市 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-04-24 | 澳西超 | 湾水市 3-2 珀斯SC | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-04-18 | 澳西超 | 巴尔卡塔 1-2 湾水市 | 1 | 负 | 3 |
| 2026-04-10 | 澳足总 | 湾水市 2-1 莫道克大学 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-04-02 | 澳西超 | 湾水市 3-3 费雷曼特尔市 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-03-28 | 澳西超 | 黛安拉白鹰 2-0 湾水市 | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-03-20 | 澳西超 | 湾水市 0-0 威斯顿骑士 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-03-14 | 澳西超 | 珀斯红星 2-1 湾水市 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-03-06 | 澳西超 | 湾水市 2-0 阿马达尔 | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-02-27 | 澳西超 | 湾水市 7-0 巴尔卡塔 | 7 | 胜 | 0 |
| 2026-02-06 | 澳西夜赛 | 阿马达尔 3-3 湾水市 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-01-30 | 澳西夜赛 | 湾水市 1-0 珀斯红星 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-01-23 | 澳西夜赛 | 湾水市 2-2 费雷曼特尔市 | 0 | 平 | 5 |
| 2025-11-16 | 澳锦标 | 莱卡特老虎 4-1 湾水市 | 3 | 胜 | 0 |
| 2025-11-09 | 澳锦标 | 地铁之星 2-0 湾水市 | 2 | 胜 | 3 |
| 2025-11-02 | 澳锦标 | 湾水市 3-2 悉尼联 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-10-26 | 澳锦标 | 湾水市 1-0 莱卡特老虎 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-10-19 | 澳锦标 | 湾水市 1-0 地铁之星 | 1 | 胜 | 3 |
珀斯SC 与 湾水市 历史交锋5场,平局率 20%,共平局1场,平局大师指数 45。两队交锋分胜负的概率较高。
预测推荐
推荐方向: 不平
平局等级: B级
推荐级别:
成长(推荐)
推荐
回测数据长期模拟有盈利2.04%
预测结果:
命中
比分: [0,2]
预测非平(胜),实际负(非平), 比分[0,2]
预测回测报告
命中率
44%
平均赔率
2.29
回测回报
2%
📊 等级分布: