列治哈特老虎(U20)
澳大利亚新南威尔士州北部U20联赛
06-28 16:15
VS
洛
洛克达尔(U20)
澳大利亚新南威尔士州北部U20联赛
43
B级 - 中等平局率
交锋近5场平局得分 ×5
15 → 75.0
主队近5场平局得分 ×3
14 → 42.0
客队近5场平局得分 ×2
14 → 28.0
历史数据平局率分析
基于 5 场历史交锋
平局场次
0
主队平局
1
客队平局
1
平局大师指数计算规则
单场平局得分
- |进球差|=0球:得 5分
- |进球差|=1~2球:得 3分
- 其它:得 0分
平局大师指数
交锋近5场平局得分×5 + 主队近5场平局得分×3 + 客队近5场平局得分×2
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 比分 | 进球差 | 结果 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 0-2 列治哈特老虎(U20) | 2 | 负 | 3 |
| 2025-07-13 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 0-2 列治哈特老虎(U20) | 2 | 负 | 3 |
| 2025-03-30 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 2-1 洛克达尔(U20) | 1 | 胜 | 3 |
| 2024-07-28 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 3-1 列治哈特老虎(U20) | 2 | 胜 | 3 |
| 2024-04-21 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 0-2 洛克达尔(U20) | 2 | 负 | 3 |
| 2023-05-28 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 2-0 列治哈特老虎(U20) | 2 | 胜 | 3 |
| 2023-02-12 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 1-1 洛克达尔(U20) | 0 | 平 | 5 |
| 2022-06-04 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 3-0 洛克达尔(U20) | 3 | 胜 | 0 |
| 2022-03-20 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 1-1 列治哈特老虎(U20) | 0 | 平 | 5 |
| 2021-06-20 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 0-2 洛克达尔(U20) | 2 | 负 | 3 |
| 2021-04-04 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 2-3 列治哈特老虎(U20) | 1 | 负 | 3 |
| 2020-09-27 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 3-1 列治哈特老虎(U20) | 2 | 胜 | 3 |
| 2020-03-15 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 3-3 列治哈特老虎(U20) | 0 | 平 | 5 |
| 2019-06-23 | 澳西U20 | 洛克达尔(U20) 2-2 列治哈特老虎(U20) | 0 | 平 | 5 |
| 2019-04-07 | 澳西U20 | 列治哈特老虎(U20) 2-1 洛克达尔(U20) | 1 | 胜 | 3 |
| 2018-06-24 | 澳西U20 | 列治哈特老虎(U20) 2-0 洛克达尔(U20) | 2 | 胜 | 3 |
| 2018-04-07 | 澳西U20 | 洛克达尔(U20) 0-5 列治哈特老虎(U20) | 5 | 负 | 0 |
| 2017-08-13 | 澳西U20 | 列治哈特老虎(U20) 4-1 洛克达尔(U20) | 3 | 胜 | 0 |
| 2017-05-21 | 澳西U20 | 洛克达尔(U20) 0-1 列治哈特老虎(U20) | 1 | 负 | 3 |
| 2016-07-02 | 澳西U20 | 列治哈特老虎(U20) 6-1 洛克达尔(U20) | 5 | 胜 | 0 |
列治哈特老虎(U20) 主队记录
平局得分 14 分
| 日期 | 联赛 | 比分 | 进球差 | 结果 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) 0-1 列治哈特老虎(U20) | 1 | 负 | 3 |
| 2026-06-13 | 澳威北U20 | 卧龙岗狼(U20) 1-1 列治哈特老虎(U20) | 0 | 平 | 5 |
| 2026-06-06 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 4-0 曼立联队(U20) | 4 | 胜 | 0 |
| 2026-05-30 | 澳威北U20 | 新南威尔士U20 1-2 列治哈特老虎(U20) | 1 | 负 | 3 |
| 2026-05-24 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 2-1 马可尼(U20) | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-05-16 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 0-3 列治哈特老虎(U20) | 3 | 负 | 0 |
| 2026-05-09 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 2-0 悉尼联(U20) | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-05-02 | 澳威北U20 | 南区突袭者U20 0-1 列治哈特老虎(U20) | 1 | 负 | 3 |
| 2026-04-26 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 3-2 圣乔治U20 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-04-19 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 3-0 悉尼奥林匹克(U20) | 3 | 胜 | 0 |
| 2026-04-11 | 澳威北U20 | 新南威尔士大学U20 1-5 列治哈特老虎(U20) | 4 | 负 | 0 |
| 2026-04-03 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 5-2 西悉尼流浪者U20 | 3 | 胜 | 0 |
| 2026-03-27 | 澳威北U20 | 悉尼FC(U20) 1-1 列治哈特老虎(U20) | 0 | 平 | 5 |
| 2026-03-21 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 3-2 萨瑟兰德(U20) | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-03-14 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 0-2 列治哈特老虎(U20) | 2 | 负 | 3 |
| 2026-03-07 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 5-0 黑镇市足球俱乐部(U20) | 5 | 胜 | 0 |
| 2026-02-28 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 3-1 卧龙岗狼(U20) | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-02-20 | 澳威北U20 | 曼立联队(U20) 1-2 列治哈特老虎(U20) | 1 | 负 | 3 |
| 2026-02-14 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 3-0 新南威尔士U20 | 3 | 胜 | 0 |
| 2026-02-07 | 澳威北U20 | 马可尼(U20) 0-1 列治哈特老虎(U20) | 1 | 负 | 3 |
| 2025-09-14 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 2-2 马可尼(U20) | 0 | 平 | 5 |
| 2025-09-04 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 1-0 悉尼联(U20) | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-08-31 | 澳威北U20 | 悉尼奥林匹克(U20) 1-2 列治哈特老虎(U20) | 1 | 负 | 3 |
| 2025-08-23 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 1-0 圣乔治城U20 | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-08-17 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 1-2 萨瑟兰德(U20) | 1 | 负 | 3 |
| 2025-08-10 | 澳威北U20 | 马可尼(U20) 2-0 列治哈特老虎(U20) | 2 | 胜 | 3 |
| 2025-08-02 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 1-2 曼立联队(U20) | 1 | 负 | 3 |
| 2025-07-27 | 澳威北U20 | 芒特德瑞特城流浪者(U20) 1-4 列治哈特老虎(U20) | 3 | 负 | 0 |
| 2025-07-20 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) 3-2 悉尼联(U20) | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-07-13 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 0-2 列治哈特老虎(U20) | 2 | 负 | 3 |
洛克达尔(U20) 客队记录
平局得分 14 分
| 日期 | 联赛 | 比分 | 进球差 | 结果 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 澳威北U20 | 悉尼奥林匹克(U20) 1-3 洛克达尔(U20) | 2 | 负 | 3 |
| 2026-06-14 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 2-2 南区突袭者U20 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-06-07 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) 2-4 洛克达尔(U20) | 2 | 负 | 3 |
| 2026-05-30 | 澳威北U20 | 马可尼(U20) 3-0 洛克达尔(U20) | 3 | 胜 | 0 |
| 2026-05-16 | 澳威北U20 | 新南威尔士大学U20 2-1 洛克达尔(U20) | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-05-10 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 0-2 悉尼FC(U20) | 2 | 负 | 3 |
| 2026-05-03 | 澳威北U20 | 卧龙岗狼(U20) 2-1 洛克达尔(U20) | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-04-26 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 3-3 圣乔治城U20 | 0 | 平 | 5 |
| 2026-04-19 | 澳威北U20 | 曼立联队(U20) 2-0 洛克达尔(U20) | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-04-11 | 澳威北U20 | 萨瑟兰德(U20) 1-1 洛克达尔(U20) | 0 | 平 | 5 |
| 2026-04-05 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 2-1 圣乔治U20 | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-03-28 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 1-5 悉尼联(U20) | 4 | 负 | 0 |
| 2026-03-21 | 澳威北U20 | 新南威尔士U20 3-1 洛克达尔(U20) | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-03-14 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 0-2 列治哈特老虎(U20) | 2 | 负 | 3 |
| 2026-03-07 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 2-1 悉尼奥林匹克(U20) | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-02-28 | 澳威北U20 | 南区突袭者U20 1-0 洛克达尔(U20) | 1 | 胜 | 3 |
| 2026-02-21 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 2-0 黑镇市足球俱乐部(U20) | 2 | 胜 | 3 |
| 2026-02-15 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 1-1 马可尼(U20) | 0 | 平 | 5 |
| 2026-02-08 | 澳威北U20 | 西悉尼流浪者U20 1-0 洛克达尔(U20) | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-08-29 | 澳威北U20 | 悉尼FC(U20) 3-1 洛克达尔(U20) | 2 | 胜 | 3 |
| 2025-08-24 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 2-1 曼立联队(U20) | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-08-18 | 澳威北U20 | 悉尼奥林匹克(U20) 1-1 洛克达尔(U20) | 0 | 平 | 5 |
| 2025-08-10 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 4-5 中央海岸水手U20 | 1 | 负 | 3 |
| 2025-08-02 | 澳威北U20 | 西悉尼流浪者U20 5-0 洛克达尔(U20) | 5 | 胜 | 0 |
| 2025-07-27 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 2-3 悉尼联(U20) | 1 | 负 | 3 |
| 2025-07-19 | 澳威北U20 | 新南威尔士U20 0-1 洛克达尔(U20) | 1 | 负 | 3 |
| 2025-07-13 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 0-2 列治哈特老虎(U20) | 2 | 负 | 3 |
| 2025-07-06 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) 2-1 洛克达尔(U20) | 1 | 胜 | 3 |
| 2025-06-29 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) 3-1 萨瑟兰德(U20) | 2 | 胜 | 3 |
| 2025-06-21 | 澳威北U20 | 卧龙岗狼(U20) 1-3 洛克达尔(U20) | 2 | 负 | 3 |
列治哈特老虎(U20) 与 洛克达尔(U20) 历史交锋5场,平局率 0%,共平局0场,平局大师指数 43。两队交锋分胜负的概率较高。
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App