SD公鹿FC
澳大利亚新南威尔士州超级联赛
08-08 15:10
3-0
西悉尼流浪者青年队
澳大利亚新南威尔士州超级联赛
41.65
A级 - 高进球
交锋场均进球 ×5
4.25 → 21.3
主队场均 ×3
4 → 12.0
客队场均 ×2
4.2 → 8.4
历史数据进球分析
基于近5场历史交锋
总进球数
17
场均进球
4.3
大率
100%
进球数分布
进球大战指数计算规则
进球大战指数
交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2
大定义
单场总进球≥3球为大
差值计算
- 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
- 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
- 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 4.25 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 1-2 | SD公鹿FC | 3 | -1.2 |
| 2022-07-23 | 澳威甲 | 西悉尼流浪者青年队 | 4-3 | SD公鹿FC | 7 | +2.8 |
| 2022-05-07 | 澳威甲 | SD公鹿FC | 0-3 | 西悉尼流浪者青年队 | 3 | -1.2 |
| 2021-04-24 | 澳新南联 | SD公鹿FC | 1-3 | 西悉尼流浪者青年队 | 4 | -0.2 |
SD公鹿FC 主队记录
场均 4 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 澳威超 | FC圣乔治 | 2-3 | SD公鹿FC | 5 | +1 |
| 2026-07-25 | 澳威超 | SD公鹿FC | 2-1 | 马可尼 | 3 | -1 |
| 2026-07-18 | 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 2-3 | SD公鹿FC | 5 | +1 |
| 2026-07-14 | 澳足总 | 罗切达尔流浪 | 1-2 | SD公鹿FC | 3 | -1 |
| 2026-07-11 | 澳威超 | SD公鹿FC | 1-3 | 黑镇市足球俱乐部 | 4 | +0 |
| 2026-07-04 | 澳威超 | 曼立联 | 1-0 | SD公鹿FC | 1 | -3 |
| 2026-06-30 | 澳威超 | SD公鹿FC | 0-1 | 悉尼FC青年队 | 1 | -3 |
| 2026-06-27 | 澳威超 | SD公鹿FC | 3-1 | 圣乔治城 | 4 | +0 |
| 2026-06-21 | 澳威超 | 悉尼联 | 1-0 | SD公鹿FC | 1 | -3 |
| 2026-06-14 | 澳威超 | 洛克达尔 | 0-1 | SD公鹿FC | 1 | -3 |
| 2026-06-10 | 澳威超 | 悉尼奥林匹克 | 1-1 | SD公鹿FC | 2 | -2 |
| 2026-06-06 | 澳威超 | SD公鹿FC | 2-0 | 新南威尔士大学 | 2 | -2 |
| 2026-05-26 | 澳足总 | SD公鹿FC | 2-1 | 卧龙岗联 | 3 | -1 |
| 2026-05-16 | 澳威超 | SD公鹿FC | 2-2 | 萨瑟兰鲨鱼 | 4 | +0 |
| 2026-05-13 | 澳足总 | 圣乔治城 | 1-2 | SD公鹿FC | 3 | -1 |
| 2026-05-09 | 澳威超 | SD公鹿FC | 0-0 | 北部精神 | 0 | -4 |
| 2026-05-02 | 澳威超 | SD公鹿FC | 2-3 | 莱卡特老虎 | 5 | +1 |
| 2026-04-28 | 澳足总 | 贝壳港JFC | 1-5 | SD公鹿FC | 6 | +2 |
| 2026-04-26 | 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 1-2 | SD公鹿FC | 3 | -1 |
| 2026-04-18 | 澳威超 | SD公鹿FC | 1-0 | FC圣乔治 | 1 | -3 |
| 2026-04-11 | 澳威超 | 马可尼 | 6-1 | SD公鹿FC | 7 | +3 |
| 2026-04-04 | 澳威超 | SD公鹿FC | 1-1 | 卧龙海岸狼队 | 2 | -2 |
| 2026-03-29 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 1-2 | SD公鹿FC | 3 | -1 |
| 2026-03-21 | 澳威超 | SD公鹿FC | 3-1 | 曼立联 | 4 | +0 |
| 2026-03-14 | 澳威超 | 圣乔治城 | 4-3 | SD公鹿FC | 7 | +3 |
| 2026-03-07 | 澳威超 | SD公鹿FC | 0-1 | 悉尼联 | 1 | -3 |
| 2026-02-28 | 澳威超 | SD公鹿FC | 1-2 | 洛克达尔 | 3 | -1 |
| 2026-02-21 | 澳威超 | 新南威尔士大学 | 1-1 | SD公鹿FC | 2 | -2 |
| 2026-02-14 | 澳威超 | SD公鹿FC | 1-5 | 悉尼奥林匹克 | 6 | +2 |
| 2026-02-06 | 澳威超 | 悉尼FC青年队 | 3-2 | SD公鹿FC | 5 | +1 |
西悉尼流浪者青年队 客队记录
场均 4.2 球
| 日期 | 联赛 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 澳威超 | 新南威尔士大学 | 2-1 | 西悉尼流浪者青年队 | 3 | -1.2 |
| 2026-07-25 | 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 0-4 | 北部精神 | 4 | -0.2 |
| 2026-07-18 | 澳威超 | 莱卡特老虎 | 3-5 | 西悉尼流浪者青年队 | 8 | +3.8 |
| 2026-07-12 | 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 3-0 | 马可尼 | 3 | -1.2 |
| 2026-07-04 | 澳威超 | 悉尼奥林匹克 | 2-1 | 西悉尼流浪者青年队 | 3 | -1.2 |
| 2026-06-27 | 澳威超 | 曼立联 | 3-3 | 西悉尼流浪者青年队 | 6 | +1.8 |
| 2026-06-20 | 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-3 | 西悉尼流浪者青年队 | 3 | -1.2 |
| 2026-06-13 | 澳威超 | 圣乔治城 | 1-1 | 西悉尼流浪者青年队 | 2 | -2.2 |
| 2026-06-06 | 澳威超 | 悉尼联 | 0-2 | 西悉尼流浪者青年队 | 2 | -2.2 |
| 2026-05-29 | 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 0-6 | 悉尼FC青年队 | 6 | +1.8 |
| 2026-05-24 | 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 0-5 | 洛克达尔 | 5 | +0.8 |
| 2026-05-16 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 3-3 | 西悉尼流浪者青年队 | 6 | +1.8 |
| 2026-05-09 | 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 0-0 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 | -4.2 |
| 2026-05-02 | 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 0-4 | FC圣乔治 | 4 | -0.2 |
| 2026-04-26 | 澳威超 | SD公鹿FC | 1-2 | 西悉尼流浪者青年队 | 3 | -1.2 |
| 2026-04-18 | 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 2-1 | 新南威尔士大学 | 3 | -1.2 |
| 2026-04-12 | 澳威超 | 北部精神 | 1-1 | 西悉尼流浪者青年队 | 2 | -2.2 |
| 2026-04-03 | 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 4-1 | 莱卡特老虎 | 5 | +0.8 |
| 2026-03-28 | 澳威超 | 马可尼 | 0-1 | 西悉尼流浪者青年队 | 1 | -3.2 |
| 2026-03-21 | 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 0-4 | 悉尼奥林匹克 | 4 | -0.2 |
| 2026-03-13 | 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 0-1 | 曼立联 | 1 | -3.2 |
| 2026-03-06 | 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 2-3 | 萨瑟兰鲨鱼 | 5 | +0.8 |
| 2026-02-28 | 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 1-0 | 圣乔治城 | 1 | -3.2 |
| 2026-02-22 | 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 3-2 | 悉尼联 | 5 | +0.8 |
| 2026-02-14 | 澳威超 | 悉尼FC青年队 | 4-0 | 西悉尼流浪者青年队 | 4 | -0.2 |
| 2026-02-08 | 澳威超 | 洛克达尔 | 0-2 | 西悉尼流浪者青年队 | 2 | -2.2 |
| 2025-08-31 | 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 0-3 | 中央海岸水手青年队 | 3 | -1.2 |
| 2025-08-23 | 澳威超 | FC圣乔治 | 3-0 | 西悉尼流浪者青年队 | 3 | -1.2 |
| 2025-08-17 | 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 1-0 | 黑镇市足球俱乐部 | 1 | -3.2 |
| 2025-08-09 | 澳威超 | 圣乔治城 | 1-1 | 西悉尼流浪者青年队 | 2 | -2.2 |
SD公鹿FC 与 西悉尼流浪者青年队 历史交锋4场,大率高达 100%,场均进球 4.3 球,总进球17球。两队交锋经常打出大,值得关注进球数大。
预测推荐
推荐方向: 3球,4球
进球等级: A级
推荐级别:
冒险
回测数据显示此类似玩法长期模拟有亏损-10.90%
预测结果:
命中
比分: [3,0]
进球预测3球,4球命中3球, 比分[3,0]
预测回测报告
命中率
19%
平均赔率
2.52
回测回报
-10.9%
📊 等级分布: