首页 > 排行榜 > 进球大战榜 > 弗尔戈FC vs 温哥华FC
弗尔戈FC
加拿大职业超级联赛
07-02 01:00
VS
温哥华FC
加拿大职业超级联赛
20
C级 - 低进球
交锋场均进球 ×5 1.8 → 9.0
主队场均 ×3 2.2 → 6.6
客队场均 ×2 2.2 → 4.4
历史数据进球分析 基于近5场历史交锋
总进球数 9
场均进球 1.8
大率 20%
进球数分布
7+ 球 0 场 (0%)
5-6 球 0 场 (0%)
3-4 球 1 场 (20%)
0-2 球 4 场 (80%)
进球大战指数计算规则

进球大战指数

交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2

大定义

单场总进球≥3球为大

差值计算

  • 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
  • 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
  • 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 1.8 球
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 差值
2026-04-13 加拿职 温哥华FC 0-1 弗尔戈FC 1 -0.8
2025-10-05 加拿职 弗尔戈FC 1-1 温哥华FC 2 +0.2
2025-08-23 加拿职 温哥华FC 0-1 弗尔戈FC 1 -0.8
2025-07-06 加拿职 弗尔戈FC 2-1 温哥华FC 3 +1.2
2025-06-16 加拿职 温哥华FC 0-2 弗尔戈FC 2 +0.2
2024-09-22 加拿职 温哥华FC 1-3 弗尔戈FC 4 +2.2
2024-08-19 加拿职 温哥华FC 1-2 弗尔戈FC 3 +1.2
2024-07-06 加拿职 弗尔戈FC 3-3 温哥华FC 6 +4.2
2024-05-19 加拿职 弗尔戈FC 1-2 温哥华FC 3 +1.2
2023-09-04 加拿职 温哥华FC 0-3 弗尔戈FC 3 +1.2
2023-07-29 加拿职 弗尔戈FC 2-0 温哥华FC 2 +0.2
2023-06-21 加拿职 温哥华FC 2-0 弗尔戈FC 2 +0.2
2023-05-20 加拿职 弗尔戈FC 0-0 温哥华FC 0 -1.8
弗尔戈FC 主队记录
场均 2.2 球
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 差值
2026-06-11 加拿职 弗尔戈FC 1-0 HFX流浪者 1 -1.2
2026-06-08 加拿职 约克联FC 1-4 弗尔戈FC 5 +2.8
2026-06-01 加拿职 弗尔戈FC 1-0 骑兵队 1 -1.2
2026-05-25 加拿职 渥太华竞技 2-1 弗尔戈FC 3 +0.8
2026-05-13 加拿职 弗尔戈FC 1-0 魁北克苏普拉 1 -1.2
2026-05-10 加拿冠 弗尔戈FC 4-0 HFX流浪者 4 +1.8
2026-05-03 加拿职 HFX流浪者 1-3 弗尔戈FC 4 +1.8
2026-04-27 加拿职 太平洋FC 0-1 弗尔戈FC 1 -1.2
2026-04-19 加拿职 弗尔戈FC 0-0 骑兵队 0 -2.2
2026-04-13 加拿职 温哥华FC 0-1 弗尔戈FC 1 -1.2
2026-04-05 加拿职 弗尔戈FC 2-0 渥太华竞技 2 -0.2
2026-02-11 美冠杯 老虎大学 4-1 弗尔戈FC 5 +2.8
2026-02-04 美冠杯 弗尔戈FC 0-0 老虎大学 0 -2.2
2025-11-03 加拿职 弗尔戈FC 0-1 骑兵队 1 -1.2
2025-10-27 加拿职 弗尔戈FC 1-2 渥太华竞技 3 +0.8
2025-10-19 加拿职 弗尔戈FC 3-0 约克联FC 3 +0.8
2025-10-11 加拿职 骑兵队 1-1 弗尔戈FC 2 -0.2
2025-10-05 加拿职 弗尔戈FC 1-1 温哥华FC 2 -0.2
2025-09-28 加拿职 弗尔戈FC 4-0 太平洋FC 4 +1.8
2025-09-22 加拿职 渥太华竞技 1-1 弗尔戈FC 2 -0.2
2025-09-17 加拿冠 温哥华白帽 4-0 弗尔戈FC 4 +1.8
2025-09-12 加拿职 瓦鲁尔FC 2-1 弗尔戈FC 3 +0.8
2025-09-07 加拿职 弗尔戈FC 1-0 HFX流浪者 1 -1.2
2025-08-31 加拿职 骑兵队 4-1 弗尔戈FC 5 +2.8
2025-08-23 加拿职 温哥华FC 0-1 弗尔戈FC 1 -1.2
2025-08-18 加拿职 弗尔戈FC 2-0 渥太华竞技 2 -0.2
2025-08-14 加拿冠 弗尔戈FC 2-2 温哥华白帽 4 +1.8
2025-08-10 加拿职 约克联FC 1-2 弗尔戈FC 3 +0.8
2025-08-03 加拿职 弗尔戈FC 5-0 瓦鲁尔FC 5 +2.8
2025-07-26 加拿职 HFX流浪者 1-2 弗尔戈FC 3 +0.8
温哥华FC 客队记录
场均 2.2 球
日期 联赛 客队 比分 主队 总进球 差值
2026-06-15 加拿职 太平洋FC 2-1 温哥华FC 3 +0.8
2026-06-06 加拿职 渥太华竞技 2-1 温哥华FC 3 +0.8
2026-05-31 加拿职 温哥华FC 1-0 HFX流浪者 1 -1.2
2026-05-24 加拿职 魁北克苏普拉 1-1 温哥华FC 2 -0.2
2026-05-18 加拿职 骑兵队 0-2 温哥华FC 2 -0.2
2026-05-11 加拿冠 兰利联 2-0 温哥华FC 2 -0.2
2026-05-04 加拿职 温哥华FC 1-3 太平洋FC 4 +1.8
2026-04-27 加拿职 温哥华FC 1-1 渥太华竞技 2 -0.2
2026-04-20 加拿职 温哥华FC 1-0 约克联FC 1 -1.2
2026-04-13 加拿职 弗尔戈FC 0-1 温哥华FC 1 -1.2
2026-04-05 加拿职 HFX流浪者 0-1 温哥华FC 1 -1.2
2026-02-13 美冠杯 温哥华FC 5-0 蓝十字 5 +2.8
2026-02-05 美冠杯 蓝十字 0-3 温哥华FC 3 +0.8
2025-10-19 加拿职 骑兵队 2-2 温哥华FC 4 +1.8
2025-10-13 加拿职 温哥华FC 0-0 渥太华竞技 0 -2.2
2025-10-05 加拿职 温哥华FC 1-1 弗尔戈FC 2 -0.2
2025-10-02 加拿冠 温哥华FC 4-2 温哥华白帽 6 +3.8
2025-09-29 加拿职 HFX流浪者 3-1 温哥华FC 4 +1.8
2025-09-22 加拿职 约克联FC 2-1 温哥华FC 3 +0.8
2025-09-19 加拿冠 温哥华FC 1-0 渥太华竞技 1 -1.2
2025-09-14 加拿职 温哥华FC 1-1 太平洋FC 2 -0.2
2025-09-06 加拿职 瓦鲁尔FC 2-5 温哥华FC 7 +4.8
2025-08-31 加拿职 温哥华FC 3-1 渥太华竞技 4 +1.8
2025-08-23 加拿职 弗尔戈FC 0-1 温哥华FC 1 -1.2
2025-08-18 加拿职 温哥华FC 5-4 骑兵队 9 +6.8
2025-08-14 加拿冠 渥太华竞技 3-1 温哥华FC 4 +1.8
2025-08-11 加拿职 太平洋FC 2-3 温哥华FC 5 +2.8
2025-08-05 加拿职 温哥华FC 1-2 HFX流浪者 3 +0.8
2025-07-26 加拿职 瓦鲁尔FC 1-3 温哥华FC 4 +1.8
2025-07-20 加拿职 温哥华FC 4-0 约克联FC 4 +1.8
弗尔戈FC温哥华FC 历史交锋5场,大率 20%,场均进球 1.8 球。两队交锋小居多。

比赛尚未结束

下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析

立即下载App