歐克萊卡諾U23
澳维U23
07-24 16:15
0-5
南墨尔本U23
澳维U23
34
B级 - 中等进球
交锋场均进球 ×5
3 → 15.0
主队场均 ×3
3.8 → 11.4
客队场均 ×2
3.8 → 7.6
历史数据进球分析
基于近5场历史交锋
总进球数
15
场均进球
3
大率
40%
进球数分布
进球大战指数计算规则
进球大战指数
交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2
大定义
单场总进球≥3球为大
差值计算
- 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
- 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
- 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 3 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 澳维U23 | 南墨尔本U23 | 0-2 | 歐克萊卡諾U23 | 2 | -1 |
| 2025-08-23 | 澳维U23 | 歐克萊卡諾U23 | 2-1 | 南墨尔本U23 | 3 | +0 |
| 2025-05-11 | 澳维U23 | 南墨尔本U23 | 1-1 | 歐克萊卡諾U23 | 2 | -1 |
| 2024-06-29 | 澳维U23 | 南墨尔本U23 | 2-0 | 歐克萊卡諾U23 | 2 | -1 |
| 2024-03-22 | 澳维U23 | 歐克萊卡諾U23 | 2-4 | 南墨尔本U23 | 6 | +3 |
歐克萊卡諾U23 主队记录
场均 3.8 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 澳维U23 | 休城U23 | 3-4 | 歐克萊卡諾U23 | 7 | +3.2 |
| 2026-07-10 | 澳维U23 | 歐克萊卡諾U23 | 4-2 | 艾云达尔U23 | 6 | +2.2 |
| 2026-07-04 | 澳维U23 | 乔治十字U23 | 1-0 | 歐克萊卡諾U23 | 1 | -2.8 |
| 2026-06-28 | 澳维U23 | 海德堡联U23 | 2-1 | 歐克萊卡諾U23 | 3 | -0.8 |
| 2026-06-19 | 澳维U23 | 歐克萊卡諾U23 | 1-1 | 墨尔本城U23 | 2 | -1.8 |
| 2026-06-05 | 澳维U23 | 歐克萊卡諾U23 | 0-1 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 1 | -2.8 |
| 2026-05-30 | 澳维U23 | 阿东那U23 | 3-1 | 歐克萊卡諾U23 | 4 | +0.2 |
| 2026-05-24 | 澳维U23 | 普雷斯顿莱恩U23 | 3-2 | 歐克萊卡諾U23 | 5 | +1.2 |
| 2026-05-16 | 澳维U23 | 丹德农市U23 | 2-1 | 歐克萊卡諾U23 | 3 | -0.8 |
| 2026-05-08 | 澳维U23 | 歐克萊卡諾U23 | 3-2 | 丹德农迅雷U23 | 5 | +1.2 |
| 2026-05-02 | 澳维U23 | 格林古利U23 | 0-1 | 歐克萊卡諾U23 | 1 | -2.8 |
| 2026-04-24 | 澳维U23 | 歐克萊卡諾U23 | 6-2 | 班特列U23 | 8 | +4.2 |
| 2026-04-19 | 澳维U23 | 南墨尔本U23 | 0-2 | 歐克萊卡諾U23 | 2 | -1.8 |
| 2026-04-11 | 澳维U23 | 歐克萊卡諾U23 | 4-1 | 休城U23 | 5 | +1.2 |
| 2026-03-29 | 澳维U23 | 艾云达尔U23 | 1-1 | 歐克萊卡諾U23 | 2 | -1.8 |
| 2026-03-20 | 澳维U23 | 歐克萊卡諾U23 | 1-2 | 乔治十字U23 | 3 | -0.8 |
| 2026-03-13 | 澳维U23 | 歐克萊卡諾U23 | 5-1 | 海德堡联U23 | 6 | +2.2 |
| 2026-03-08 | 澳维U23 | 墨尔本城U23 | 1-2 | 歐克萊卡諾U23 | 3 | -0.8 |
| 2026-03-01 | 澳维U23 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 2-5 | 歐克萊卡諾U23 | 7 | +3.2 |
| 2026-02-20 | 澳维U23 | 歐克萊卡諾U23 | 5-1 | 阿东那U23 | 6 | +2.2 |
| 2026-02-14 | 澳维U23 | 歐克萊卡諾U23 | 5-0 | 普雷斯顿莱恩U23 | 5 | +1.2 |
| 2025-08-23 | 澳维U23 | 歐克萊卡諾U23 | 2-1 | 南墨尔本U23 | 3 | -0.8 |
| 2025-08-16 | 澳维U23 | 海德堡联U23 | 1-2 | 歐克萊卡諾U23 | 3 | -0.8 |
| 2025-08-01 | 澳维U23 | 歐克萊卡諾U23 | 2-3 | 阿东那U23 | 5 | +1.2 |
| 2025-07-27 | 澳维U23 | 丹德农市U23 | 5-1 | 歐克萊卡諾U23 | 6 | +2.2 |
| 2025-07-18 | 澳维U23 | 歐克萊卡諾U23 | 1-2 | 休城U23 | 3 | -0.8 |
| 2025-07-13 | 澳维U23 | 墨尔本骑士U23 | 1-3 | 歐克萊卡諾U23 | 4 | +0.2 |
| 2025-07-05 | 澳维U23 | 丹德农迅雷U23 | 4-2 | 歐克萊卡諾U23 | 6 | +2.2 |
| 2025-06-27 | 澳维U23 | 歐克萊卡諾U23 | 2-1 | 普雷斯顿莱恩U23 | 3 | -0.8 |
| 2025-06-20 | 澳维U23 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 2-0 | 歐克萊卡諾U23 | 2 | -1.8 |
南墨尔本U23 客队记录
场均 3.8 球
| 日期 | 联赛 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 澳维U23 | 普雷斯顿莱恩U23 | 2-4 | 南墨尔本U23 | 6 | +2.2 |
| 2026-07-11 | 澳维U23 | 南墨尔本U23 | 1-2 | 丹德农市U23 | 3 | -0.8 |
| 2026-07-05 | 澳维U23 | 丹德农迅雷U23 | 3-0 | 南墨尔本U23 | 3 | -0.8 |
| 2026-06-28 | 澳维U23 | 格林古利U23 | 3-2 | 南墨尔本U23 | 5 | +1.2 |
| 2026-06-20 | 澳维U23 | 南墨尔本U23 | 2-0 | 班特列U23 | 2 | -1.8 |
| 2026-06-07 | 澳维U23 | 阿东那U23 | 2-3 | 南墨尔本U23 | 5 | +1.2 |
| 2026-05-30 | 澳维U23 | 南墨尔本U23 | 1-6 | 休城U23 | 7 | +3.2 |
| 2026-05-23 | 澳维U23 | 艾云达尔U23 | 1-3 | 南墨尔本U23 | 4 | +0.2 |
| 2026-05-16 | 澳维U23 | 乔治十字U23 | 1-5 | 南墨尔本U23 | 6 | +2.2 |
| 2026-05-10 | 澳维U23 | 南墨尔本U23 | 6-1 | 海德堡联U23 | 7 | +3.2 |
| 2026-05-02 | 澳维U23 | 墨尔本城U23 | 1-4 | 南墨尔本U23 | 5 | +1.2 |
| 2026-04-26 | 澳维U23 | 南墨尔本U23 | 0-2 | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 2 | -1.8 |
| 2026-04-19 | 澳维U23 | 歐克萊卡諾U23 | 0-2 | 南墨尔本U23 | 2 | -1.8 |
| 2026-04-11 | 澳维U23 | 南墨尔本U23 | 1-3 | 普雷斯顿莱恩U23 | 4 | +0.2 |
| 2026-03-28 | 澳维U23 | 南墨尔本U23 | 1-5 | 丹德农市U23 | 6 | +2.2 |
| 2026-03-21 | 澳维U23 | 南墨尔本U23 | 3-2 | 丹德农迅雷U23 | 5 | +1.2 |
| 2026-03-14 | 澳维U23 | 南墨尔本U23 | 4-2 | 格林古利U23 | 6 | +2.2 |
| 2026-03-06 | 澳维U23 | 班特列U23 | 2-0 | 南墨尔本U23 | 2 | -1.8 |
| 2026-02-28 | 澳维U23 | 南墨尔本U23 | 0-5 | 阿东那U23 | 5 | +1.2 |
| 2026-02-22 | 澳维U23 | 休城U23 | 7-0 | 南墨尔本U23 | 7 | +3.2 |
| 2026-02-14 | 澳维U23 | 南墨尔本U23 | 0-2 | 艾云达尔U23 | 2 | -1.8 |
| 2025-08-23 | 澳维U23 | 南墨尔本U23 | 2-1 | 歐克萊卡諾U23 | 3 | -0.8 |
| 2025-08-17 | 澳维U23 | 艾云达尔U23 | 1-1 | 南墨尔本U23 | 2 | -1.8 |
| 2025-08-02 | 澳维U23 | 格林古利U23 | 0-0 | 南墨尔本U23 | 0 | -3.8 |
| 2025-07-26 | 澳维U23 | 南墨尔本U23 | 3-0 | 海德堡联U23 | 3 | -0.8 |
| 2025-07-20 | 澳维U23 | 阿东那U23 | 0-2 | 南墨尔本U23 | 2 | -1.8 |
| 2025-07-06 | 澳维U23 | 南墨尔本U23 | 5-0 | 丹德农市U23 | 5 | +1.2 |
| 2025-06-28 | 澳维U23 | 休城U23 | 4-1 | 南墨尔本U23 | 5 | +1.2 |
| 2025-06-22 | 澳维U23 | 丹德农迅雷U23 | 2-1 | 南墨尔本U23 | 3 | -0.8 |
| 2025-06-14 | 澳维U23 | 普雷斯顿莱恩U23 | 3-2 | 南墨尔本U23 | 5 | +1.2 |
歐克萊卡諾U23 与 南墨尔本U23 历史交锋5场,大率 40%,场均进球 3 球。两队有一定大可能。
预测推荐
推荐方向: 3球,4球
进球等级: B级
推荐级别:
高收益(推荐)
推荐
回测数据长期模拟有盈利11.24%
预测结果:
未命中
比分: [0,5]
未命中预测,历史回测回报11.2%,概率18%
预测回测报告
命中率
18%
平均赔率
3.17
回测回报
11.2%
📊 等级分布: