阿马达尔
澳大利亚西部超级联赛
06-27 15:00
1-4
珀斯SC
澳大利亚西部超级联赛
51.2
S级 - 进球大战
交锋场均进球 ×5
6 → 30.0
主队场均 ×3
4 → 12.0
客队场均 ×2
4.6 → 9.2
历史数据进球分析
基于近5场历史交锋
总进球数
30
场均进球
6
大率
80%
进球数分布
进球大战指数计算规则
进球大战指数
交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2
大定义
单场总进球≥3球为大
差值计算
- 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
- 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
- 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 6 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 澳西超 | 珀斯SC | 6-5 | 阿马达尔 | 11 | +5 |
| 2025-08-02 | 澳西超 | 珀斯SC | 4-2 | 阿马达尔 | 6 | +0 |
| 2025-05-17 | 澳西超 | 阿马达尔 | 2-1 | 珀斯SC | 3 | -3 |
| 2024-07-20 | 澳西超 | 珀斯SC | 4-4 | 阿马达尔 | 8 | +2 |
| 2024-04-20 | 澳西超 | 阿马达尔 | 1-1 | 珀斯SC | 2 | -4 |
| 2023-07-22 | 澳西超 | 阿马达尔 | 1-4 | 珀斯SC | 5 | -1 |
| 2023-05-20 | 澳西超 | 珀斯SC | 3-4 | 阿马达尔 | 7 | +1 |
| 2023-02-24 | 澳西夜赛 | 阿马达尔 | 0-2 | 珀斯SC | 2 | -4 |
| 2022-06-25 | 澳西超 | 阿马达尔 | 0-5 | 珀斯SC | 5 | -1 |
| 2022-05-31 | 澳西超 | 珀斯SC | 0-3 | 阿马达尔 | 3 | -3 |
| 2022-05-17 | 澳足总 | 珀斯SC | 1-2 | 阿马达尔 | 3 | -3 |
| 2022-02-12 | 澳西夜赛 | 珀斯SC | 0-0 | 阿马达尔 | 0 | -6 |
| 2021-08-07 | 澳西超 | 珀斯SC | 2-0 | 阿马达尔 | 2 | -4 |
| 2021-05-01 | 澳西超 | 阿马达尔 | 3-4 | 珀斯SC | 7 | +1 |
| 2021-02-21 | 澳西夜赛 | 阿马达尔 | 1-1 | 珀斯SC | 2 | -4 |
| 2020-08-12 | 澳西超 | 珀斯SC | 2-3 | 阿马达尔 | 5 | -1 |
| 2019-08-17 | 澳西超 | 阿马达尔 | 0-2 | 珀斯SC | 2 | -4 |
| 2019-05-11 | 澳西超 | 珀斯SC | 3-1 | 阿马达尔 | 4 | -2 |
| 2018-06-09 | 澳西超 | 珀斯SC | 4-0 | 阿马达尔 | 4 | -2 |
| 2018-03-09 | 澳西超 | 阿马达尔 | 1-5 | 珀斯SC | 6 | +0 |
| 2017-07-15 | 澳西超 | 阿马达尔 | 0-1 | 珀斯SC | 1 | -5 |
| 2017-03-25 | 澳西超 | 珀斯SC | 0-0 | 阿马达尔 | 0 | -6 |
| 2016-06-11 | 澳西超 | 珀斯SC | 3-1 | 阿马达尔 | 4 | -2 |
| 2016-03-19 | 澳西超 | 阿马达尔 | 1-4 | 珀斯SC | 5 | -1 |
| 2016-01-29 | 澳西夜赛 | 珀斯SC | 1-0 | 阿马达尔 | 1 | -5 |
| 2015-08-22 | 澳西超 | 阿马达尔 | 0-1 | 珀斯SC | 1 | -5 |
| 2015-05-30 | 澳西超 | 珀斯SC | 5-2 | 阿马达尔 | 7 | +1 |
| 2015-02-13 | 澳西夜赛 | 珀斯SC | 4-0 | 阿马达尔 | 4 | -2 |
| 2014-07-26 | 澳西超 | 珀斯SC | 7-0 | 阿马达尔 | 7 | +1 |
| 2014-04-26 | 澳西超 | 阿马达尔 | 0-3 | 珀斯SC | 3 | -3 |
阿马达尔 主队记录
场均 4 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 澳西超 | FC索伦托 | 0-3 | 阿马达尔 | 3 | -1 |
| 2026-06-13 | 澳西超 | 阿马达尔 | 0-5 | 湾水市 | 5 | +1 |
| 2026-06-06 | 澳西超 | 阿马达尔 | 2-1 | 费雷曼特尔市 | 3 | -1 |
| 2026-05-30 | 澳西超 | 阿马达尔 | 3-2 | 珀斯光荣青年队 | 5 | +1 |
| 2026-05-23 | 澳西超 | 黛安拉白鹰 | 2-2 | 阿马达尔 | 4 | +0 |
| 2026-05-16 | 澳西超 | 珀斯红星 | 1-0 | 阿马达尔 | 1 | -3 |
| 2026-05-09 | 澳西超 | 阿马达尔 | 5-0 | 巴尔卡塔 | 5 | +1 |
| 2026-04-25 | 澳西超 | 阿马达尔 | 2-4 | 施蒂林马塞多尼亚 | 6 | +2 |
| 2026-04-18 | 澳西超 | 威斯顿骑士 | 5-4 | 阿马达尔 | 9 | +5 |
| 2026-04-11 | 澳足总 | 阿马达尔 | 1-4 | 珀斯红星 | 5 | +1 |
| 2026-04-04 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | 0-0 | 阿马达尔 | 0 | -4 |
| 2026-03-28 | 澳西超 | 费雷曼特尔市 | 2-1 | 阿马达尔 | 3 | -1 |
| 2026-03-21 | 澳西超 | 阿马达尔 | 1-1 | FC索伦托 | 2 | -2 |
| 2026-03-14 | 澳西超 | 珀斯SC | 6-5 | 阿马达尔 | 11 | +7 |
| 2026-03-06 | 澳西超 | 湾水市 | 2-0 | 阿马达尔 | 2 | -2 |
| 2026-02-28 | 澳西超 | 阿马达尔 | 1-4 | 威斯顿骑士 | 5 | +1 |
| 2026-02-06 | 澳西夜赛 | 阿马达尔 | 3-3 | 湾水市 | 6 | +2 |
| 2026-01-30 | 澳西夜赛 | 费雷曼特尔市 | 5-2 | 阿马达尔 | 7 | +3 |
| 2026-01-23 | 澳西夜赛 | 阿马达尔 | 1-2 | 珀斯红星 | 3 | -1 |
| 2025-08-23 | 澳西超 | 阿马达尔 | 1-2 | 费雷曼特尔市 | 3 | -1 |
| 2025-08-15 | 澳西超 | 施蒂林马塞多尼亚 | 6-0 | 阿马达尔 | 6 | +2 |
| 2025-08-09 | 澳西超 | 阿马达尔 | 4-2 | FC索伦托 | 6 | +2 |
| 2025-08-02 | 澳西超 | 珀斯SC | 4-2 | 阿马达尔 | 6 | +2 |
| 2025-07-26 | 澳西超 | 珀斯光荣青年队 | 2-1 | 阿马达尔 | 3 | -1 |
| 2025-07-19 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | 2-0 | 阿马达尔 | 2 | -2 |
| 2025-07-12 | 澳西超 | 阿马达尔 | 0-4 | 湾水市 | 4 | +0 |
| 2025-07-05 | 澳西超 | 巴尔卡塔 | 3-0 | 阿马达尔 | 3 | -1 |
| 2025-06-28 | 澳西超 | 威斯顿骑士 | 1-1 | 阿马达尔 | 2 | -2 |
| 2025-06-21 | 澳西超 | 阿马达尔 | 0-2 | 珀斯红星 | 2 | -2 |
| 2025-06-14 | 澳西超 | 弗罗瑞特 | 2-2 | 阿马达尔 | 4 | +0 |
珀斯SC 客队记录
场均 4.6 球
| 日期 | 联赛 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 澳西超 | 珀斯SC | 1-1 | 巴尔卡塔 | 2 | -2.6 |
| 2026-06-13 | 澳西超 | 珀斯SC | 2-4 | 珀斯光荣青年队 | 6 | +1.4 |
| 2026-06-05 | 澳西超 | 施蒂林马塞多尼亚 | 3-3 | 珀斯SC | 6 | +1.4 |
| 2026-05-30 | 澳西超 | 珀斯SC | 3-4 | 威斯顿骑士 | 7 | +2.4 |
| 2026-05-22 | 澳西超 | 珀斯SC | 1-1 | 珀斯红星 | 2 | -2.6 |
| 2026-05-16 | 澳西超 | 珀斯SC | 1-2 | FC索伦托 | 3 | -1.6 |
| 2026-05-08 | 澳西超 | 费雷曼特尔市 | 1-1 | 珀斯SC | 2 | -2.6 |
| 2026-04-24 | 澳西超 | 珀斯SC | 3-2 | 湾水市 | 5 | +0.4 |
| 2026-04-18 | 澳西超 | 珀斯SC | 1-2 | 奥林匹克金威 | 3 | -1.6 |
| 2026-04-11 | 澳足总 | 珀斯SC | 4-1 | 奥林匹克金威 | 5 | +0.4 |
| 2026-04-02 | 澳西超 | 黛安拉白鹰 | 2-0 | 珀斯SC | 2 | -2.6 |
| 2026-03-28 | 澳西超 | 珀斯SC | 3-1 | 施蒂林马塞多尼亚 | 4 | -0.6 |
| 2026-03-21 | 澳西超 | 巴尔卡塔 | 2-0 | 珀斯SC | 2 | -2.6 |
| 2026-03-14 | 澳西超 | 阿马达尔 | 6-5 | 珀斯SC | 11 | +6.4 |
| 2026-03-06 | 澳西超 | 珀斯光荣青年队 | 2-2 | 珀斯SC | 4 | -0.6 |
| 2026-02-27 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | 1-2 | 珀斯SC | 3 | -1.6 |
| 2026-02-07 | 澳西夜赛 | 珀斯SC | 2-2 | 珀斯光荣青年队 | 4 | -0.6 |
| 2026-01-30 | 澳西夜赛 | 黛安拉白鹰 | 0-0 | 珀斯SC | 0 | -4.6 |
| 2026-01-23 | 澳西夜赛 | 威斯顿骑士 | 1-0 | 珀斯SC | 1 | -3.6 |
| 2025-08-23 | 澳西超 | 珀斯SC | 2-3 | 湾水市 | 5 | +0.4 |
| 2025-08-16 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | 0-2 | 珀斯SC | 2 | -2.6 |
| 2025-08-12 | 澳西超 | 珀斯光荣青年队 | 1-5 | 珀斯SC | 6 | +1.4 |
| 2025-08-02 | 澳西超 | 阿马达尔 | 4-2 | 珀斯SC | 6 | +1.4 |
| 2025-07-26 | 澳西超 | 珀斯SC | 4-1 | 威斯顿骑士 | 5 | +0.4 |
| 2025-07-19 | 澳西超 | 珀斯红星 | 1-2 | 珀斯SC | 3 | -1.6 |
| 2025-07-12 | 澳西超 | 珀斯SC | 0-2 | 弗罗瑞特 | 2 | -2.6 |
| 2025-07-05 | 澳西超 | FC索伦托 | 1-3 | 珀斯SC | 4 | -0.6 |
| 2025-06-27 | 澳西超 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2-2 | 珀斯SC | 4 | -0.6 |
| 2025-06-21 | 澳西超 | 珀斯SC | 0-5 | 费雷曼特尔市 | 5 | +0.4 |
| 2025-06-14 | 澳西超 | 珀斯SC | 2-2 | 巴尔卡塔 | 4 | -0.6 |
阿马达尔 与 珀斯SC 历史交锋5场,大率高达 80%,场均进球 6 球,总进球30球。两队交锋经常打出大,值得关注进球数大。
预测推荐
推荐方向: 2球,3球
进球等级: S级
推荐级别:
不稳定(不推荐)
不推荐
回测数据显示此类似玩法长期模拟有亏损-10.54%
预测结果:
命中止损
比分: [1,4]
成功止损,比分[1,4],不推荐此玩法
预测回测报告
命中率
25%
平均赔率
2.07
回测回报
-10.5%
📊 等级分布: