塔格拉诺联
澳大利亚首都特区超级联赛
05-13 17:30
1
堪培拉FC
澳大利亚首都特区超级联赛
51.4
S级 - 进球大战
交锋场均进球 ×5
5.8 → 29.0
主队场均 ×3
4.8 → 14.4
客队场均 ×2
4 → 8.0
历史数据进球分析
基于近5场历史交锋
总进球数
29
场均进球
5.8
大球率
80%
进球数分布
进球大战指数计算规则
进球大战指数
交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2
大球定义
单场总进球≥3球为大球
差值计算
- 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
- 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
- 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 5.8 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 澳首超 | 堪培拉FC | 7-2 | 塔格拉诺联 | 9 | +3.2 |
| 2025-07-20 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 1-7 | 堪培拉FC | 8 | +2.2 |
| 2025-05-25 | 澳首超 | 堪培拉FC | 5-0 | 塔格拉诺联 | 5 | -0.8 |
| 2025-05-21 | 澳足总 | 塔格拉诺联 | 0-6 | 堪培拉FC | 6 | +0.2 |
| 2024-08-11 | 澳首超 | 堪培拉FC | 1-0 | 塔格拉诺联 | 1 | -4.8 |
| 2024-06-16 | 澳首超 | 堪培拉FC | 3-0 | 塔格拉诺联 | 3 | -2.8 |
| 2024-04-28 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 3-2 | 堪培拉FC | 5 | -0.8 |
| 2023-07-29 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 1-4 | 堪培拉FC | 5 | -0.8 |
| 2023-07-05 | 澳首超 | 堪培拉FC | 7-1 | 塔格拉诺联 | 8 | +2.2 |
| 2023-04-15 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 1-6 | 堪培拉FC | 7 | +1.2 |
| 2021-08-01 | 澳首超 | 堪培拉FC | 2-1 | 塔格拉诺联 | 3 | -2.8 |
| 2021-06-13 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 0-1 | 堪培拉FC | 1 | -4.8 |
| 2021-04-18 | 澳首超 | 堪培拉FC | 4-1 | 塔格拉诺联 | 5 | -0.8 |
| 2020-08-30 | 澳首超 | 堪培拉FC | 1-1 | 塔格拉诺联 | 2 | -3.8 |
| 2019-08-07 | 澳首超 | 堪培拉FC | 5-0 | 塔格拉诺联 | 5 | -0.8 |
| 2019-04-14 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 3-0 | 堪培拉FC | 3 | -2.8 |
| 2018-08-12 | 澳首超 | 堪培拉FC | 3-0 | 塔格拉诺联 | 3 | -2.8 |
| 2018-06-03 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 2-2 | 堪培拉FC | 4 | -1.8 |
| 2017-07-23 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 4-2 | 堪培拉FC | 6 | +0.2 |
| 2017-05-07 | 澳首超 | 堪培拉FC | 1-2 | 塔格拉诺联 | 3 | -2.8 |
| 2016-07-03 | 澳首超 | 堪培拉FC | 1-1 | 塔格拉诺联 | 2 | -3.8 |
| 2016-04-24 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 2-2 | 堪培拉FC | 4 | -1.8 |
| 2015-07-19 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 0-6 | 堪培拉FC | 6 | +0.2 |
| 2015-05-10 | 澳首超 | 堪培拉FC | 3-0 | 塔格拉诺联 | 3 | -2.8 |
| 2014-07-12 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 1-3 | 堪培拉FC | 4 | -1.8 |
| 2014-04-27 | 澳首超 | 堪培拉FC | 7-0 | 塔格拉诺联 | 7 | +1.2 |
| 2013-08-03 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 0-3 | 堪培拉FC | 3 | -2.8 |
| 2013-06-02 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 0-7 | 堪培拉FC | 7 | +1.2 |
| 2013-03-10 | 澳首超 | 堪培拉FC | 8-1 | 塔格拉诺联 | 9 | +3.2 |
| 2012-08-26 | 澳首超 | 堪培拉FC | 2-0 | 塔格拉诺联 | 2 | -3.8 |
塔格拉诺联 主队记录
场均 4.8 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 6-4 | 坎培拉奥林匹克 | 10 | +5.2 |
| 2026-05-02 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 2-1 | 古玛老虎 | 3 | -1.8 |
| 2026-04-24 | 澳首超 | 堪培拉白头鹰 | 2-4 | 塔格拉诺联 | 6 | +1.2 |
| 2026-04-15 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 2-0 | 奥康诺骑士 | 2 | -2.8 |
| 2026-04-11 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 2-1 | 昆比亚城市 | 3 | -1.8 |
| 2026-03-27 | 澳首超 | 莫纳洛黑豹 | 2-1 | 塔格拉诺联 | 3 | -1.8 |
| 2025-09-06 | 澳首超 | 莫纳洛黑豹 | 5-1 | 塔格拉诺联 | 6 | +1.2 |
| 2025-08-31 | 澳首超 | 堪培拉FC | 7-2 | 塔格拉诺联 | 9 | +4.2 |
| 2025-08-24 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 3-1 | 奥康诺骑士 | 4 | -0.8 |
| 2025-08-16 | 澳首超 | 古玛老虎 | 4-1 | 塔格拉诺联 | 5 | +0.2 |
| 2025-08-10 | 澳首超 | 约加利SC | 1-4 | 塔格拉诺联 | 5 | +0.2 |
| 2025-08-02 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 1-1 | 莫纳洛黑豹 | 2 | -2.8 |
| 2025-07-27 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 2-1 | 甘加林联 | 3 | -1.8 |
| 2025-07-20 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 1-7 | 堪培拉FC | 8 | +3.2 |
| 2025-07-12 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 1-3 | 昆比亚城市 | 4 | -0.8 |
| 2025-07-05 | 澳首超 | 奥康诺骑士 | 2-3 | 塔格拉诺联 | 5 | +0.2 |
| 2025-06-29 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 0-3 | 古玛老虎 | 3 | -1.8 |
| 2025-06-22 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 2-1 | 约加利SC | 3 | -1.8 |
| 2025-06-15 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 0-1 | 莫纳洛黑豹 | 1 | -3.8 |
| 2025-06-11 | 澳首超 | 昆比亚城市 | 0-0 | 塔格拉诺联 | 0 | -4.8 |
| 2025-05-30 | 澳首超 | 甘加林联 | 2-4 | 塔格拉诺联 | 6 | +1.2 |
| 2025-05-25 | 澳首超 | 堪培拉FC | 5-0 | 塔格拉诺联 | 5 | +0.2 |
| 2025-05-21 | 澳足总 | 塔格拉诺联 | 0-6 | 堪培拉FC | 6 | +1.2 |
| 2025-05-17 | 澳首超 | 昆比亚城市 | 1-1 | 塔格拉诺联 | 2 | -2.8 |
| 2025-05-11 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 1-1 | 奥康诺骑士 | 2 | -2.8 |
| 2025-05-03 | 澳首超 | 古玛老虎 | 2-2 | 塔格拉诺联 | 4 | -0.8 |
| 2025-04-30 | 澳足总 | 塔格拉诺联 | 4-4 | 约加利SC | 8 | +3.2 |
| 2025-04-27 | 澳首超 | 约加利SC | 1-2 | 塔格拉诺联 | 3 | -1.8 |
| 2025-04-13 | 澳首超 | 莫纳洛黑豹 | 6-1 | 塔格拉诺联 | 7 | +2.2 |
| 2025-04-06 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 0-0 | 甘加林联 | 0 | -4.8 |
堪培拉FC 客队记录
场均 4 球
| 日期 | 联赛 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 澳足总 | 堪培拉FC | 0-4 | 堪培拉白头鹰 | 4 | +0 |
| 2026-04-24 | 澳首超 | 古玛老虎 | 2-1 | 堪培拉FC | 3 | -1 |
| 2026-04-18 | 澳首超 | 堪培拉FC | 0-2 | 布伦达贝拉 | 2 | -2 |
| 2026-04-15 | 澳首超 | 堪培拉白头鹰 | 5-0 | 堪培拉FC | 5 | +1 |
| 2026-04-11 | 澳首超 | 堪培拉FC | 1-5 | 坎培拉奥林匹克 | 6 | +2 |
| 2026-04-08 | 澳足总 | 堪培拉FC | 2-4 | 布伦达贝拉 | 6 | +2 |
| 2026-03-31 | 澳首超 | 堪培拉FC | 3-0 | 昆比亚城市 | 3 | -1 |
| 2025-11-16 | 澳锦标 | 北部精神 | 0-1 | 堪培拉FC | 1 | -3 |
| 2025-11-09 | 澳锦标 | 堪培拉FC | 0-0 | 普雷斯顿莱恩 | 0 | -4 |
| 2025-11-01 | 澳锦标 | 埃文代尔 | 1-4 | 堪培拉FC | 5 | +1 |
| 2025-10-26 | 澳锦标 | 堪培拉FC | 2-1 | 北部精神 | 3 | -1 |
| 2025-10-19 | 澳锦标 | 普雷斯顿莱恩 | 3-2 | 堪培拉FC | 5 | +1 |
| 2025-10-12 | 澳锦标 | 堪培拉FC | 3-1 | 埃文代尔 | 4 | +0 |
| 2025-09-13 | 澳首超 | 莫纳洛黑豹 | 1-2 | 堪培拉FC | 3 | -1 |
| 2025-09-06 | 澳首超 | 古玛老虎 | 2-3 | 堪培拉FC | 5 | +1 |
| 2025-08-31 | 澳首超 | 塔格拉诺联 | 7-2 | 堪培拉FC | 9 | +5 |
| 2025-08-23 | 澳首超 | 堪培拉FC | 1-2 | 古玛老虎 | 3 | -1 |
| 2025-08-17 | 澳首超 | 堪培拉FC | 2-6 | 甘加林联 | 8 | +4 |
| 2025-08-10 | 澳首超 | 堪培拉FC | 1-3 | 昆比亚城市 | 4 | +0 |
| 2025-08-02 | 澳首超 | 约加利SC | 1-2 | 堪培拉FC | 3 | -1 |
| 2025-07-30 | 澳足总 | 地铁之星 | 0-4 | 堪培拉FC | 4 | +0 |
| 2025-07-26 | 澳首超 | 堪培拉FC | 2-3 | 奥康诺骑士 | 5 | +1 |
| 2025-07-20 | 澳首超 | 堪培拉FC | 1-7 | 塔格拉诺联 | 8 | +4 |
| 2025-07-12 | 澳首超 | 莫纳洛黑豹 | 0-2 | 堪培拉FC | 2 | -2 |
| 2025-07-06 | 澳首超 | 古玛老虎 | 4-0 | 堪培拉FC | 4 | +0 |
| 2025-06-29 | 澳首超 | 甘加林联 | 4-5 | 堪培拉FC | 9 | +5 |
| 2025-06-21 | 澳首超 | 堪培拉FC | 0-2 | 昆比亚城市 | 2 | -2 |
| 2025-06-15 | 澳首超 | 堪培拉FC | 1-3 | 约加利SC | 4 | +0 |
| 2025-06-11 | 澳首超 | 堪培拉FC | 2-3 | 莫纳洛黑豹 | 5 | +1 |
| 2025-06-07 | 澳足总 | 堪培拉FC | 0-0 | 昆比亚城市 | 0 | -4 |
塔格拉诺联 与 堪培拉FC 历史交锋5场,大球率高达 80%,场均进球 5.8 球,总进球29球。两队交锋经常打出大球,值得关注进球数大。
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App