阿特劳
哈萨克斯坦超级联赛
08-09 23:00
1-1
阿克托比
哈萨克斯坦超级联赛
28.6
B级 - 中等进球
交锋场均进球 ×5
2.6 → 13.0
主队场均 ×3
2.4 → 7.2
客队场均 ×2
4.2 → 8.4
历史数据进球分析
基于近5场历史交锋
总进球数
13
场均进球
2.6
大率
40%
进球数分布
进球大战指数计算规则
进球大战指数
交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2
大定义
单场总进球≥3球为大
差值计算
- 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
- 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
- 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 2.6 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 哈萨超 | 阿克托比 | 1-1 | 阿特劳 | 2 | -0.6 |
| 2025-07-05 | 哈萨超 | 阿克托比 | 2-0 | 阿特劳 | 2 | -0.6 |
| 2025-03-30 | 哈萨超 | 阿特劳 | 0-4 | 阿克托比 | 4 | +1.4 |
| 2024-09-29 | 哈萨杯 | 阿特劳 | 1-2 | 阿克托比 | 3 | +0.4 |
| 2024-08-11 | 哈萨超 | 阿特劳 | 1-1 | 阿克托比 | 2 | -0.6 |
| 2024-04-07 | 哈萨超 | 阿克托比 | 1-1 | 阿特劳 | 2 | -0.6 |
| 2023-08-27 | 哈萨超 | 阿特劳 | 0-0 | 阿克托比 | 0 | -2.6 |
| 2023-04-29 | 哈萨杯 | 阿特劳 | 0-0 | 阿克托比 | 0 | -2.6 |
| 2023-04-19 | 哈萨杯 | 阿克托比 | 2-2 | 阿特劳 | 4 | +1.4 |
| 2023-04-16 | 哈萨超 | 阿克托比 | 4-0 | 阿特劳 | 4 | +1.4 |
| 2022-06-19 | 哈萨超 | 阿特劳 | 0-2 | 阿克托比 | 2 | -0.6 |
| 2022-03-11 | 哈萨超 | 阿克托比 | 2-1 | 阿特劳 | 3 | +0.4 |
| 2021-06-12 | 哈萨超 | 阿克托比 | 1-0 | 阿特劳 | 1 | -1.6 |
| 2021-04-04 | 哈萨超 | 阿特劳 | 1-3 | 阿克托比 | 4 | +1.4 |
| 2019-09-15 | 哈萨超 | 阿克托比 | 3-2 | 阿特劳 | 5 | +2.4 |
| 2019-06-23 | 哈萨超 | 阿特劳 | 1-1 | 阿克托比 | 2 | -0.6 |
| 2019-04-14 | 哈萨超 | 阿克托比 | 2-0 | 阿特劳 | 2 | -0.6 |
| 2018-11-03 | 哈萨超 | 阿特劳 | 3-1 | 阿克托比 | 4 | +1.4 |
| 2018-07-14 | 哈萨超 | 阿克托比 | 5-1 | 阿特劳 | 6 | +3.4 |
| 2018-05-05 | 哈萨超 | 阿特劳 | 1-1 | 阿克托比 | 2 | -0.6 |
| 2017-09-16 | 哈萨超 | 阿特劳 | 2-2 | 阿克托比 | 4 | +1.4 |
| 2017-06-25 | 哈萨超 | 阿特劳 | 2-0 | 阿克托比 | 2 | -0.6 |
| 2017-05-17 | 哈萨超 | 阿克托比 | 1-0 | 阿特劳 | 1 | -1.6 |
| 2017-05-10 | 哈萨杯 | 阿特劳 | 0-0 | 阿克托比 | 0 | -2.6 |
| 2016-07-10 | 哈萨超 | 阿特劳 | 1-1 | 阿克托比 | 2 | -0.6 |
| 2016-05-09 | 哈萨超 | 阿克托比 | 1-0 | 阿特劳 | 1 | -1.6 |
| 2015-10-24 | 哈萨超 | 阿特劳 | 1-1 | 阿克托比 | 2 | -0.6 |
| 2015-09-20 | 哈萨超 | 阿克托比 | 1-0 | 阿特劳 | 1 | -1.6 |
| 2015-07-26 | 哈萨超 | 阿特劳 | 0-2 | 阿克托比 | 2 | -0.6 |
| 2015-03-07 | 哈萨超 | 阿克托比 | 1-1 | 阿特劳 | 2 | -0.6 |
阿特劳 主队记录
场均 2.4 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 哈萨超 | 阿特劳 | 1-1 | 捷迪苏 | 2 | -0.4 |
| 2026-07-26 | 哈萨超 | 杜保尔 | 1-0 | 阿特劳 | 1 | -1.4 |
| 2026-07-18 | 哈萨超 | 阿特劳 | 1-3 | 阿拉木图凯拉特 | 4 | +1.6 |
| 2026-07-05 | 哈萨超 | 阿特劳 | 1-2 | 卡斯比阿克套 | 3 | +0.6 |
| 2026-06-27 | 哈萨超 | 卡斯比阿克套 | 2-0 | 阿特劳 | 2 | -0.4 |
| 2026-06-21 | 哈萨超 | 叶利迈塞米 | 1-2 | 阿特劳 | 3 | +0.6 |
| 2026-06-13 | 哈萨超 | 阿拉木图凯拉特 | 1-1 | 阿特劳 | 2 | -0.4 |
| 2026-05-28 | 哈萨超 | 阿特劳 | 1-1 | 杜保尔 | 2 | -0.4 |
| 2026-05-23 | 哈萨超 | 捷迪苏 | 0-0 | 阿特劳 | 0 | -2.4 |
| 2026-05-17 | 哈萨超 | 阿克托比 | 1-1 | 阿特劳 | 2 | -0.4 |
| 2026-05-09 | 哈萨超 | 奥基捷佩斯 | 0-0 | 阿特劳 | 0 | -2.4 |
| 2026-05-03 | 哈萨超 | 阿特劳 | 1-0 | 阿勒泰瑟美 | 1 | -1.4 |
| 2026-04-29 | 哈萨杯 | 阿特劳 | 0-2 | 捷迪苏 | 2 | -0.4 |
| 2026-04-26 | 哈萨超 | 阿斯塔纳 | 2-1 | 阿特劳 | 3 | +0.6 |
| 2026-04-19 | 哈萨超 | 阿特劳 | 0-1 | 克孜勒扎尔 | 1 | -1.4 |
| 2026-04-11 | 哈萨超 | 阿特劳 | 2-0 | 卡伊萨尔 | 2 | -0.4 |
| 2026-04-08 | 哈萨杯 | 贾斯吉兰 | 0-4 | 阿特劳 | 4 | +1.6 |
| 2026-04-04 | 哈萨超 | 奥达巴斯 | 1-1 | 阿特劳 | 2 | -0.4 |
| 2026-03-20 | 哈萨超 | 阿特劳 | 0-0 | 热尼斯 | 0 | -2.4 |
| 2026-03-16 | 哈萨超 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 1-1 | 阿特劳 | 2 | -0.4 |
| 2026-03-08 | 哈萨超 | 阿特劳 | 0-0 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 0 | -2.4 |
| 2026-02-25 | 球会友谊 | 莫斯科斯巴达B队 | 5-6 | 阿特劳 | 11 | +8.6 |
| 2026-02-20 | 球会友谊 | 阿特劳 | 1-3 | 图拉兵工厂 | 4 | +1.6 |
| 2026-02-09 | 球会友谊 | 阿特劳 | 0-4 | FK藻比什凯克 | 4 | +1.6 |
| 2026-02-07 | 球会友谊 | 阿特劳 | 0-0 | 基希讷乌野牛 | 0 | -2.4 |
| 2026-02-05 | 球会友谊 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3-0 | 阿特劳 | 3 | +0.6 |
| 2026-02-03 | 球会友谊 | 阿特劳 | 1-4 | 莫斯科火车头青年队 | 5 | +2.6 |
| 2026-01-30 | 球会友谊 | KS莫摩斯 | 3-1 | 阿特劳 | 4 | +1.6 |
| 2025-10-26 | 哈萨超 | 叶利迈塞米 | 3-2 | 阿特劳 | 5 | +2.6 |
| 2025-10-18 | 哈萨超 | 阿特劳 | 1-1 | 热尼斯 | 2 | -0.4 |
阿克托比 客队记录
场均 4.2 球
| 日期 | 联赛 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 哈萨超 | 阿克托比 | 3-1 | 克孜勒扎尔 | 4 | -0.2 |
| 2026-07-25 | 哈萨超 | 奥基捷佩斯 | 2-1 | 阿克托比 | 3 | -1.2 |
| 2026-07-19 | 哈萨超 | 阿克托比 | 2-4 | 阿勒泰瑟美 | 6 | +1.8 |
| 2026-07-12 | 哈萨超 | 阿克托比 | 3-2 | 阿斯塔纳 | 5 | +0.8 |
| 2026-07-05 | 哈萨超 | 捷迪苏 | 2-1 | 阿克托比 | 3 | -1.2 |
| 2026-06-27 | 哈萨超 | 阿克托比 | 1-0 | 捷迪苏 | 1 | -3.2 |
| 2026-06-21 | 哈萨超 | 阿斯塔纳 | 2-0 | 阿克托比 | 2 | -2.2 |
| 2026-06-14 | 哈萨超 | 阿勒泰瑟美 | 2-0 | 阿克托比 | 2 | -2.2 |
| 2026-05-28 | 哈萨超 | 阿克托比 | 2-2 | 奥基捷佩斯 | 4 | -0.2 |
| 2026-05-23 | 哈萨超 | 克孜勒扎尔 | 0-0 | 阿克托比 | 0 | -4.2 |
| 2026-05-17 | 哈萨超 | 阿特劳 | 1-1 | 阿克托比 | 2 | -2.2 |
| 2026-05-13 | 哈萨杯 | 阿勒泰瑟美 | 1-1 | 阿克托比 | 2 | -2.2 |
| 2026-05-10 | 哈萨超 | 卡伊萨尔 | 3-0 | 阿克托比 | 3 | -1.2 |
| 2026-05-03 | 哈萨超 | 阿克托比 | 2-0 | 奥达巴斯 | 2 | -2.2 |
| 2026-04-30 | 哈萨杯 | 叶利迈塞米 | 2-1 | 阿克托比 | 3 | -1.2 |
| 2026-04-25 | 哈萨超 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 1-0 | 阿克托比 | 1 | -3.2 |
| 2026-04-19 | 哈萨超 | 阿克托比 | 1-0 | 热尼斯 | 1 | -3.2 |
| 2026-04-12 | 哈萨超 | 卡斯比阿克套 | 1-0 | 阿克托比 | 1 | -3.2 |
| 2026-04-09 | 哈萨杯 | 阿克托比 | 0-4 | FK阿雷斯 | 4 | -0.2 |
| 2026-04-05 | 哈萨超 | 阿克托比 | 1-1 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 2 | -2.2 |
| 2026-03-21 | 哈萨超 | 叶利迈塞米 | 1-4 | 阿克托比 | 5 | +0.8 |
| 2026-03-16 | 哈萨超 | 阿克托比 | 1-0 | 阿拉木图凯拉特 | 1 | -3.2 |
| 2026-03-07 | 哈萨超 | 杜保尔 | 4-1 | 阿克托比 | 5 | +0.8 |
| 2026-02-21 | 球会友谊 | 阿克托比 | 3-0 | 索契 | 3 | -1.2 |
| 2026-02-16 | 球会友谊 | 阿克托比 | 4-1 | 乌法 | 5 | +0.8 |
| 2026-02-12 | 球会友谊 | 纳曼干新春 | 1-0 | 阿克托比 | 1 | -3.2 |
| 2026-02-08 | 球会友谊 | 阿克托比 | 2-0 | 伏尔加格勒 | 2 | -2.2 |
| 2026-01-25 | 球会友谊 | 阿克托比 | 0-2 | KF格尼拉内 | 2 | -2.2 |
| 2026-01-18 | 球会友谊 | 俄斯特拉发 | 0-3 | 阿克托比 | 3 | -1.2 |
| 2025-10-26 | 哈萨超 | 奥达巴斯 | 2-2 | 阿克托比 | 4 | -0.2 |
阿特劳 与 阿克托比 历史交锋5场,大率 40%,场均进球 2.6 球。两队有一定大可能。
预测推荐
推荐方向: 2球,4球
进球等级: B级
推荐级别:
高收益(推荐)
推荐
回测数据长期模拟有盈利13.20%
预测结果:
命中
比分: [1,1]
进球预测2球,4球命中2球, 比分[1,1]
预测回测报告
命中率
17%
平均赔率
3.35
回测回报
13.2%
📊 等级分布: