日体大女足
日本职业女子足球甲级联赛
06-27 15:00
0-1
虎鲸鸭川女足
日本职业女子足球甲级联赛
20.2
C级 - 低进球
交锋场均进球 ×5
2 → 10.0
主队场均 ×3
2.2 → 6.6
客队场均 ×2
1.8 → 3.6
历史数据进球分析
基于近5场历史交锋
总进球数
10
场均进球
2
大率
40%
进球数分布
进球大战指数计算规则
进球大战指数
交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2
大定义
单场总进球≥3球为大
差值计算
- 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
- 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
- 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 2 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 4-0 | 日体大女足 | 4 | +2 |
| 2025-10-12 | 日女甲 | 日体大女足 | 3-0 | 虎鲸鸭川女足 | 3 | +1 |
| 2025-03-16 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 0-0 | 日体大女足 | 0 | -2 |
| 2024-06-22 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 1-0 | 日体大女足 | 1 | -1 |
| 2024-04-13 | 日女甲 | 日体大女足 | 2-0 | 虎鲸鸭川女足 | 2 | +0 |
| 2023-06-17 | 日女甲 | 日体大女足 | 0-0 | 虎鲸鸭川女足 | 0 | -2 |
| 2023-04-09 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 1-1 | 日体大女足 | 2 | +0 |
| 2022-10-11 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 3-1 | 日体大女足 | 4 | +2 |
| 2022-05-14 | 日女甲 | 日体大女足 | 1-0 | 虎鲸鸭川女足 | 1 | -1 |
| 2021-10-17 | 日女甲 | 日体大女足 | 0-0 | 虎鲸鸭川女足 | 0 | -2 |
| 2021-03-28 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 0-1 | 日体大女足 | 1 | -1 |
| 2020-11-15 | 日女乙 | 虎鲸鸭川女足 | 4-1 | 日体大女足 | 5 | +3 |
| 2020-09-12 | 日女乙 | 日体大女足 | 0-5 | 虎鲸鸭川女足 | 5 | +3 |
| 2017-08-20 | 日女乙 | 虎鲸鸭川女足 | 1-2 | 日体大女足 | 3 | +1 |
| 2017-07-17 | 日女杯乙 | 日体大女足 | 2-0 | 虎鲸鸭川女足 | 2 | +0 |
| 2017-06-17 | 日女杯乙 | 虎鲸鸭川女足 | 1-2 | 日体大女足 | 3 | +1 |
| 2017-04-16 | 日女乙 | 日体大女足 | 0-0 | 虎鲸鸭川女足 | 0 | -2 |
日体大女足 主队记录
场均 2.2 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 日女甲 | 播磨阿尔比恩女足 | 1-0 | 日体大女足 | 1 | -1.2 |
| 2026-06-13 | 日女甲 | 日体大女足 | 0-5 | 静冈产大女足 | 5 | +2.8 |
| 2026-06-07 | 日女甲 | 爱媛FC女足 | 1-0 | 日体大女足 | 1 | -1.2 |
| 2026-05-23 | 日女甲 | 日体大女足 | 0-3 | 伊贺女忍者女足 | 3 | +0.8 |
| 2026-05-17 | 日女甲 | 汤乡贝勒女足 | 0-1 | 日体大女足 | 1 | -1.2 |
| 2026-05-09 | 日女甲 | 日体大女足 | 0-8 | NGU名古屋女足 | 8 | +5.8 |
| 2026-05-03 | 日女甲 | 横滨海鸥女足 | 3-1 | 日体大女足 | 4 | +1.8 |
| 2026-04-25 | 日女甲 | 日体大女足 | 2-3 | 世田谷挑战女足 | 5 | +2.8 |
| 2026-04-19 | 日女甲 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 4-2 | 日体大女足 | 6 | +3.8 |
| 2026-04-11 | 日女甲 | 日体大女足 | 4-1 | VONDS市原女足 | 5 | +2.8 |
| 2026-04-05 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 4-0 | 日体大女足 | 4 | +1.8 |
| 2026-03-29 | 日女甲 | 日体大女足 | 1-0 | 播磨阿尔比恩女足 | 1 | -1.2 |
| 2026-03-22 | 日女甲 | 静冈产大女足 | 9-0 | 日体大女足 | 9 | +6.8 |
| 2026-03-14 | 日女甲 | 日体大女足 | 2-2 | 爱媛FC女足 | 4 | +1.8 |
| 2026-01-06 | 日大学女锦 | 山梨学院大学女足 | 3-2 | 日体大女足 | 5 | +2.8 |
| 2026-01-04 | 日大学女锦 | 爱知东邦大学女足 | 0-1 | 日体大女足 | 1 | -1.2 |
| 2025-12-27 | 日大学女锦 | 日体大女足 | 3-0 | 神奈川大学女足 | 3 | +0.8 |
| 2025-12-23 | 日大学女锦 | 日体大女足 | 6-0 | 札幌大学女足 | 6 | +3.8 |
| 2025-12-07 | 日皇后杯 | 伊贺女忍者女足 | 1-0 | 日体大女足 | 1 | -1.2 |
| 2025-11-22 | 日皇后杯 | 日体大女足 | 2-0 | 迪奥莎出云女足 | 2 | -0.2 |
| 2025-11-15 | 日皇后杯 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 2-3 | 日体大女足 | 5 | +2.8 |
| 2025-11-09 | 日皇后杯 | 日体大女足 | 2-0 | 威蒂恩三重女足 | 2 | -0.2 |
| 2025-10-12 | 日女甲 | 日体大女足 | 3-0 | 虎鲸鸭川女足 | 3 | +0.8 |
| 2025-10-05 | 日女甲 | 爱媛FC女足 | 2-0 | 日体大女足 | 2 | -0.2 |
| 2025-09-28 | 日女甲 | 静冈产大女足 | 8-2 | 日体大女足 | 10 | +7.8 |
| 2025-09-21 | 日女甲 | 日体大女足 | 3-0 | 汤乡贝勒女足 | 3 | +0.8 |
| 2025-09-15 | 日女甲 | 播磨阿尔比恩女足 | 1-1 | 日体大女足 | 2 | -0.2 |
| 2025-09-06 | 日女甲 | 日体大女足 | 0-0 | FC高槻女足 | 0 | -2.2 |
| 2025-08-31 | 日女甲 | 横滨海鸥女足 | 2-2 | 日体大女足 | 4 | +1.8 |
| 2025-06-28 | 日女甲 | 日体大女足 | 0-3 | 伊贺女忍者女足 | 3 | +0.8 |
虎鲸鸭川女足 客队记录
场均 1.8 球
| 日期 | 联赛 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 日女甲 | 横滨海鸥女足 | 2-1 | 虎鲸鸭川女足 | 3 | +1.2 |
| 2026-06-14 | 日女甲 | 爱媛FC女足 | 2-1 | 虎鲸鸭川女足 | 3 | +1.2 |
| 2026-06-07 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 0-0 | 伊贺女忍者女足 | 0 | -1.8 |
| 2026-05-24 | 日女甲 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 0-2 | 虎鲸鸭川女足 | 2 | +0.2 |
| 2026-05-16 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 0-1 | 播磨阿尔比恩女足 | 1 | -0.8 |
| 2026-05-10 | 日女甲 | 世田谷挑战女足 | 1-0 | 虎鲸鸭川女足 | 1 | -0.8 |
| 2026-05-02 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 1-1 | NGU名古屋女足 | 2 | +0.2 |
| 2026-04-26 | 日女甲 | VONDS市原女足 | 4-0 | 虎鲸鸭川女足 | 4 | +2.2 |
| 2026-04-19 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 1-0 | 静冈产大女足 | 1 | -0.8 |
| 2026-04-12 | 日女甲 | 汤乡贝勒女足 | 1-1 | 虎鲸鸭川女足 | 2 | +0.2 |
| 2026-04-05 | 日女甲 | 日体大女足 | 4-0 | 虎鲸鸭川女足 | 4 | +2.2 |
| 2026-03-29 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 3-1 | 横滨海鸥女足 | 4 | +2.2 |
| 2026-03-21 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 0-2 | 爱媛FC女足 | 2 | +0.2 |
| 2026-03-15 | 日女甲 | 伊贺女忍者女足 | 0-0 | 虎鲸鸭川女足 | 0 | -1.8 |
| 2025-11-15 | 日皇后杯 | 虎鲸鸭川女足 | 1-1 | 大阪樱花女足 | 2 | +0.2 |
| 2025-11-08 | 日皇后杯 | 仙台七夕B队女足 | 4-0 | 虎鲸鸭川女足 | 4 | +2.2 |
| 2025-10-12 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 3-0 | 日体大女足 | 3 | +1.2 |
| 2025-10-05 | 日女甲 | NGU名古屋女足 | 0-1 | 虎鲸鸭川女足 | 1 | -0.8 |
| 2025-09-28 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 2-0 | 爱媛FC女足 | 2 | +0.2 |
| 2025-09-21 | 日女甲 | 静冈产大女足 | 1-0 | 虎鲸鸭川女足 | 1 | -0.8 |
| 2025-09-14 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 2-2 | 汤乡贝勒女足 | 4 | +2.2 |
| 2025-09-07 | 日女甲 | 播磨阿尔比恩女足 | 2-0 | 虎鲸鸭川女足 | 2 | +0.2 |
| 2025-08-30 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 1-0 | FC高槻女足 | 1 | -0.8 |
| 2025-06-28 | 日女甲 | 横滨海鸥女足 | 0-2 | 虎鲸鸭川女足 | 2 | +0.2 |
| 2025-06-22 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 1-1 | 伊贺女忍者女足 | 2 | +0.2 |
| 2025-06-15 | 日女甲 | 维亚马特拉斯宫崎女足 | 1-1 | 虎鲸鸭川女足 | 2 | +0.2 |
| 2025-06-07 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 1-2 | 世田谷挑战女足 | 3 | +1.2 |
| 2025-05-25 | 日女甲 | 爱媛FC女足 | 3-2 | 虎鲸鸭川女足 | 5 | +3.2 |
| 2025-05-18 | 日女甲 | 虎鲸鸭川女足 | 1-1 | 静冈产大女足 | 2 | +0.2 |
| 2025-05-11 | 日女甲 | 汤乡贝勒女足 | 0-0 | 虎鲸鸭川女足 | 0 | -1.8 |
日体大女足 与 虎鲸鸭川女足 历史交锋5场,大率 40%,场均进球 2 球。两队有一定大可能。
预测推荐
推荐方向: 0球,2球
进球等级: C级
推荐级别:
不稳定(不推荐)
不推荐
回测数据显示此类似玩法长期模拟有亏损-7.42%
预测结果:
命中止损
比分: [0,1]
成功止损,比分[0,1],不推荐此玩法
预测回测报告
命中率
31%
平均赔率
1.6
回测回报
-7.4%
📊 等级分布: