迪亚沃罗索广岛女足
日本职业女子足球乙级联赛
05-17 12:30
2-1
大和西尔菲德女足
日本职业女子足球乙级联赛
21.8
C级 - 低进球
交锋场均进球 ×5
2.2 → 11.0
主队场均 ×3
2.4 → 7.2
客队场均 ×2
1.8 → 3.6
历史数据进球分析
基于近5场历史交锋
总进球数
11
场均进球
2.2
大球率
20%
进球数分布
进球大战指数计算规则
进球大战指数
交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2
大球定义
单场总进球≥3球为大球
差值计算
- 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
- 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
- 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 2.2 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 日女乙 | 大和西尔菲德女足 | 1-2 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 3 | +0.8 |
| 2025-03-15 | 日女乙 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 0-2 | 大和西尔菲德女足 | 2 | -0.2 |
| 2024-06-30 | 日女乙 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 2-0 | 大和西尔菲德女足 | 2 | -0.2 |
| 2024-05-03 | 日女乙 | 大和西尔菲德女足 | 2-0 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 2 | -0.2 |
| 2022-07-10 | 日女乙 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 1-1 | 大和西尔菲德女足 | 2 | -0.2 |
| 2022-04-30 | 日女乙 | 大和西尔菲德女足 | 0-2 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 2 | -0.2 |
迪亚沃罗索广岛女足 主队记录
场均 2.4 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 日女乙 | 山口雷法女足 | 0-1 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 1 | -1.4 |
| 2026-05-02 | 日女乙 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 0-2 | 山梨藤樱女足 | 2 | -0.4 |
| 2026-04-25 | 日女乙 | OSA瑞亚湘南FC女足 | 1-1 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 2 | -0.4 |
| 2026-04-19 | 日女乙 | 南松女足 | 0-5 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 5 | +2.6 |
| 2026-04-12 | 日女乙 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 1-1 | 日本足协学院福岛女足 | 2 | -0.4 |
| 2026-04-05 | 日女乙 | 吉备国际大学女足 | 1-2 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 3 | +0.6 |
| 2026-03-28 | 日女乙 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 1-0 | 群马白星女足 | 1 | -1.4 |
| 2026-03-21 | 日女乙 | 迪奥莎出云女足 | 0-1 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 1 | -1.4 |
| 2026-03-14 | 日女乙 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 0-0 | 威蒂恩三重女足 | 0 | -2.4 |
| 2025-11-08 | 日皇后杯 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 0-1 | 山梨藤樱女足 | 1 | -1.4 |
| 2025-10-18 | 日女乙 | 大和西尔菲德女足 | 1-2 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 3 | +0.6 |
| 2025-10-12 | 日女乙 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 0-1 | OSA瑞亚湘南FC女足 | 1 | -1.4 |
| 2025-10-05 | 日女乙 | 山梨藤樱女足 | 2-0 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 2 | -0.4 |
| 2025-09-28 | 日女乙 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 1-0 | 今治女足 | 1 | -1.4 |
| 2025-07-05 | 日女乙 | 迪奥莎出云女足 | 2-1 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 3 | +0.6 |
| 2025-06-29 | 日女乙 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 0-3 | VONDS市原女足 | 3 | +0.6 |
| 2025-06-21 | 日女乙 | 群马白星女足 | 0-2 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 2 | -0.4 |
| 2025-06-14 | 日女乙 | 南松女足 | 2-2 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 4 | +1.6 |
| 2025-06-08 | 日女乙 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 1-1 | 威蒂恩三重女足 | 2 | -0.4 |
| 2025-06-01 | 日女乙 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 1-1 | 吉备国际大学女足 | 2 | -0.4 |
| 2025-05-25 | 日女乙 | 日本足协学院福岛女足 | 2-2 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 4 | +1.6 |
| 2025-05-18 | 日女乙 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 0-0 | 山梨藤樱女足 | 0 | -2.4 |
| 2025-05-10 | 日女乙 | 今治女足 | 0-1 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 1 | -1.4 |
| 2025-05-06 | 日女乙 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 1-2 | 迪奥莎出云女足 | 3 | +0.6 |
| 2025-05-03 | 日女乙 | VONDS市原女足 | 3-0 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 3 | +0.6 |
| 2025-04-26 | 日女乙 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 1-1 | 群马白星女足 | 2 | -0.4 |
| 2025-04-20 | 日女乙 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 1-0 | 南松女足 | 1 | -1.4 |
| 2025-04-13 | 日女乙 | 威蒂恩三重女足 | 2-0 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 2 | -0.4 |
| 2025-04-06 | 日女乙 | 吉备国际大学女足 | 4-0 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 4 | +1.6 |
| 2025-03-29 | 日女乙 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 1-1 | 日本足协学院福岛女足 | 2 | -0.4 |
大和西尔菲德女足 客队记录
场均 1.8 球
| 日期 | 联赛 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 日女乙 | 日本足协学院福岛女足 | 1-0 | 大和西尔菲德女足 | 1 | -0.8 |
| 2026-05-03 | 日女乙 | 大和西尔菲德女足 | 2-2 | 南松女足 | 4 | +2.2 |
| 2026-04-25 | 日女乙 | FC高槻女足 | 0-0 | 大和西尔菲德女足 | 0 | -1.8 |
| 2026-04-19 | 日女乙 | 山口雷法女足 | 1-2 | 大和西尔菲德女足 | 3 | +1.2 |
| 2026-04-11 | 日女乙 | 大和西尔菲德女足 | 1-0 | OSA瑞亚湘南FC女足 | 1 | -0.8 |
| 2026-04-04 | 日女乙 | 大和西尔菲德女足 | 0-0 | 威蒂恩三重女足 | 0 | -1.8 |
| 2026-03-29 | 日女乙 | 迪奥莎出云女足 | 0-1 | 大和西尔菲德女足 | 1 | -0.8 |
| 2026-03-20 | 日女乙 | 大和西尔菲德女足 | 5-2 | 群马白星女足 | 7 | +5.2 |
| 2026-03-15 | 日女乙 | 山梨藤樱女足 | 0-0 | 大和西尔菲德女足 | 0 | -1.8 |
| 2025-10-18 | 日女乙 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 1-2 | 大和西尔菲德女足 | 3 | +1.2 |
| 2025-10-11 | 日女乙 | 大和西尔菲德女足 | 4-1 | 威蒂恩三重女足 | 5 | +3.2 |
| 2025-10-05 | 日女乙 | 大和西尔菲德女足 | 2-0 | 迪奥莎出云女足 | 2 | +0.2 |
| 2025-09-28 | 日女乙 | 山梨藤樱女足 | 1-3 | 大和西尔菲德女足 | 4 | +2.2 |
| 2025-07-06 | 日女乙 | 大和西尔菲德女足 | 2-1 | 群马白星女足 | 3 | +1.2 |
| 2025-06-29 | 日女乙 | 今治女足 | 1-0 | 大和西尔菲德女足 | 1 | -0.8 |
| 2025-06-21 | 日女乙 | 南松女足 | 4-1 | 大和西尔菲德女足 | 5 | +3.2 |
| 2025-06-14 | 日女乙 | 大和西尔菲德女足 | 1-1 | OSA瑞亚湘南FC女足 | 2 | +0.2 |
| 2025-06-07 | 日女乙 | 大和西尔菲德女足 | 3-3 | VONDS市原女足 | 6 | +4.2 |
| 2025-06-01 | 日女乙 | 日本足协学院福岛女足 | 0-1 | 大和西尔菲德女足 | 1 | -0.8 |
| 2025-05-25 | 日女乙 | 大和西尔菲德女足 | 3-0 | 吉备国际大学女足 | 3 | +1.2 |
| 2025-05-17 | 日女乙 | 迪奥莎出云女足 | 0-1 | 大和西尔菲德女足 | 1 | -0.8 |
| 2025-05-11 | 日女乙 | 大和西尔菲德女足 | 5-1 | 山梨藤樱女足 | 6 | +4.2 |
| 2025-05-06 | 日女乙 | 群马白星女足 | 3-3 | 大和西尔菲德女足 | 6 | +4.2 |
| 2025-05-03 | 日女乙 | 大和西尔菲德女足 | 0-1 | 今治女足 | 1 | -0.8 |
| 2025-04-26 | 日女乙 | 大和西尔菲德女足 | 3-0 | 南松女足 | 3 | +1.2 |
| 2025-04-20 | 日女乙 | OSA瑞亚湘南FC女足 | 3-1 | 大和西尔菲德女足 | 4 | +2.2 |
| 2025-04-12 | 日女乙 | VONDS市原女足 | 1-1 | 大和西尔菲德女足 | 2 | +0.2 |
| 2025-04-05 | 日女乙 | 大和西尔菲德女足 | 0-4 | 日本足协学院福岛女足 | 4 | +2.2 |
| 2025-03-30 | 日女乙 | 吉备国际大学女足 | 2-8 | 大和西尔菲德女足 | 10 | +8.2 |
| 2025-03-23 | 日女乙 | 威蒂恩三重女足 | 1-2 | 大和西尔菲德女足 | 3 | +1.2 |
迪亚沃罗索广岛女足 与 大和西尔菲德女足 历史交锋5场,大球率 20%,场均进球 2.2 球。两队交锋小球居多。
预测推荐
推荐方向: 1球,2球
进球等级: C级
推荐级别:
高收益(推荐)
推荐
回测数据长期模拟有盈利23.40%
预测结果:
未命中
比分: [2,1]
未命中预测,历史回测回报23.4%,概率14%
预测回测报告
命中率
14%
平均赔率
4.74
回测回报
23.4%
📊 等级分布: