首页 > 排行榜 > 进球大战榜 > 天津津门虎U21 vs 深圳新鹏城U21
天津津门虎U21
中国足球协会U21联赛
05-21 15:00
2-0
深圳新鹏城U21
中国足球协会U21联赛
28.95
B级 - 中等进球
交锋场均进球 ×5 1.75 → 8.8
主队场均 ×3 4.6 → 13.8
客队场均 ×2 3.2 → 6.4
历史数据进球分析 基于近5场历史交锋
总进球数 7
场均进球 1.8
大球率 25%
进球数分布
7+ 球 0 场 (0%)
5-6 球 0 场 (0%)
3-4 球 1 场 (25%)
0-2 球 3 场 (75%)
进球大战指数计算规则

进球大战指数

交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2

大球定义

单场总进球≥3球为大球

差值计算

  • 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
  • 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
  • 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 1.75 球
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 差值
2025-12-03 中U21 天津津门虎U21 1-0 深圳新鹏城U21 1 -0.7
2025-09-23 中U21 深圳新鹏城U21 1-1 天津津门虎U21 2 +0.3
2024-12-07 中U21 天津津门虎U21 1-2 深圳新鹏城U21 3 +1.3
2024-08-21 中U21 深圳新鹏城U21 0-1 天津津门虎U21 1 -0.7
天津津门虎U21 主队记录
场均 4.6 球
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 差值
2026-05-19 中U21 石家庄功夫U21 2-4 天津津门虎U21 6 +1.4
2026-05-16 中U21 天津津门虎U21 8-0 天津棣华津英U20 8 +3.4
2026-05-13 中U21 兰州陇原竞技U21 1-2 天津津门虎U21 3 -1.6
2026-05-11 中U21 河南俱乐部U21 1-1 天津津门虎U21 2 -2.6
2026-05-04 中U21 临沂奕虎U20 1-3 天津津门虎U21 4 -0.6
2026-05-02 中U21 上海海港U21 1-1 天津津门虎U21 2 -2.6
2026-04-29 中U21 天津津门虎U21 2-1 北京国安U21 3 -1.6
2026-04-26 中U21 江西庐山U21 0-3 天津津门虎U21 3 -1.6
2026-04-24 中U21 天津津门虎U21 2-3 青岛红狮U21 5 +0.4
2025-12-08 中U21 天津津门虎U21 0-4 上海申花U21 4 -0.6
2025-12-05 中U21 大连英博U21 2-0 天津津门虎U21 2 -2.6
2025-12-03 中U21 天津津门虎U21 1-0 深圳新鹏城U21 1 -3.6
2025-11-30 中U21 河南俱乐部U21 2-1 天津津门虎U21 3 -1.6
2025-11-28 中U21 浙江俱乐部U21 2-0 天津津门虎U21 2 -2.6
2025-11-25 中U21 天津津门虎U21 1-0 云南玉昆U21 1 -3.6
2025-11-23 中U21 长春亚泰U21 1-1 天津津门虎U21 2 -2.6
2025-09-28 中U21 青岛海牛U21 0-2 天津津门虎U21 2 -2.6
2025-09-25 中U21 天津津门虎U21 1-0 河南俱乐部U21 1 -3.6
2025-09-23 中U21 深圳新鹏城U21 1-1 天津津门虎U21 2 -2.6
2025-09-20 中U21 天津津门虎U21 3-0 江西庐山U21 3 -1.6
2025-09-18 中U21 北京国安U21 2-3 天津津门虎U21 5 +0.4
2025-09-15 中U21 天津津门虎U21 1-3 浙江俱乐部U21 4 -0.6
2025-09-13 中U21 天津津门虎U21 2-1 兰州陇原竞技U21 3 -1.6
2025-08-22 中U21 青岛红狮U21 1-6 天津津门虎U21 7 +2.4
2025-08-20 中U21 天津津门虎U21 4-1 石家庄功夫U21 5 +0.4
2025-08-17 中U21 北京国安U21 0-0 天津津门虎U21 0 -4.6
2025-08-15 中U21 天津津门虎U21 4-0 广西平果U21 4 -0.6
2025-08-12 中U21 昆明城星U21 0-8 天津津门虎U21 8 +3.4
2025-08-10 中U21 天津津门虎U21 2-0 江西庐山U21 2 -2.6
2025-05-16 中U21 浙江俱乐部U21 1-3 天津津门虎U21 4 -0.6
深圳新鹏城U21 客队记录
场均 3.2 球
日期 联赛 客队 比分 主队 总进球 差值
2026-05-19 中U21 河南俱乐部U21 1-0 深圳新鹏城U21 1 -2.2
2026-05-16 中U21 兰州陇原竞技U21 5-0 深圳新鹏城U21 5 +1.8
2026-05-13 中U21 深圳新鹏城U21 0-1 石家庄功夫U21 1 -2.2
2026-05-11 中U21 天津棣华津英U20 6-0 深圳新鹏城U21 6 +2.8
2026-05-02 中U21 深圳新鹏城U21 0-3 武汉三镇U21 3 -0.2
2026-04-29 中U21 温州茵才U20 2-0 深圳新鹏城U21 2 -1.2
2026-04-26 中U21 深圳新鹏城U21 1-2 兰州陇原竞技U21 3 -0.2
2026-04-24 中U21 青岛海牛U21 1-0 深圳新鹏城U21 1 -2.2
2025-12-08 中U21 大连英博U21 0-1 深圳新鹏城U21 1 -2.2
2025-12-05 中U21 深圳新鹏城U21 1-1 河南俱乐部U21 2 -1.2
2025-12-03 中U21 深圳新鹏城U21 1-0 天津津门虎U21 1 -2.2
2025-11-30 中U21 浙江俱乐部U21 0-3 深圳新鹏城U21 3 -0.2
2025-11-28 中U21 深圳新鹏城U21 0-1 云南玉昆U21 1 -2.2
2025-11-25 中U21 长春亚泰U21 0-0 深圳新鹏城U21 0 -3.2
2025-11-23 中U21 深圳新鹏城U21 1-1 上海申花U21 2 -1.2
2025-09-28 中U21 北京国安U21 2-0 深圳新鹏城U21 2 -1.2
2025-09-25 中U21 深圳新鹏城U21 1-1 浙江俱乐部U21 2 -1.2
2025-09-23 中U21 天津津门虎U21 1-1 深圳新鹏城U21 2 -1.2
2025-09-20 中U21 深圳新鹏城U21 1-1 青岛海牛U21 2 -1.2
2025-09-18 中U21 河南俱乐部U21 3-1 深圳新鹏城U21 4 +0.8
2025-09-15 中U21 深圳新鹏城U21 0-7 兰州陇原竞技U21 7 +3.8
2025-09-13 中U21 深圳新鹏城U21 2-3 江西庐山U21 5 +1.8
2025-08-20 中U21 深圳新鹏城U21 2-2 青岛西海岸U21 4 +0.8
2025-08-17 中U21 上海申花U21 0-2 深圳新鹏城U21 2 -1.2
2025-08-15 中U21 深圳新鹏城U21 1-3 河南俱乐部U21 4 +0.8
2025-08-12 中U21 青岛海牛U21 1-1 深圳新鹏城U21 2 -1.2
2025-08-10 中U21 深圳新鹏城U21 0-12 兰州陇原竞技U21 12 +8.8
2025-07-17 中U21 长春亚泰U21 1-1 深圳新鹏城U21 2 -1.2
2025-07-15 中U21 大连英博U21 1-2 深圳新鹏城U21 3 -0.2
2025-07-12 中U21 青岛西海岸U21 0-1 深圳新鹏城U21 1 -2.2
天津津门虎U21深圳新鹏城U21 历史交锋4场,大球率 25%,场均进球 1.8 球。两队交锋小球居多。
预测推荐
推荐方向: 2球,4球
进球等级: B级
推荐级别: 不稳定
回测数据显示此类似玩法长期模拟有亏损-0.74%
预测结果: 命中 比分: [2,0] 进球预测2球,4球命中2球, 比分[2,0]

预测回测报告

命中率
21%
平均赔率
2.42
回测回报
-0.7%
📊 等级分布: