库尔苏
芬兰丙级联赛
05-13 23:30
VS
库穆IPS
芬兰丙级联赛
49.4
S级 - 进球大战
交锋场均进球 ×5
5 → 25.0
主队场均 ×3
4.8 → 14.4
客队场均 ×2
5 → 10.0
历史数据进球分析
基于近5场历史交锋
总进球数
25
场均进球
5
大球率
100%
进球数分布
进球大战指数计算规则
进球大战指数
交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2
大球定义
单场总进球≥3球为大球
差值计算
- 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
- 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
- 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 5 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 芬丙 | 库穆IPS | 0-6 | 库尔苏 | 6 | +1 |
| 2024-09-25 | 芬丙 | 库尔苏 | 4-0 | 库穆IPS | 4 | -1 |
| 2023-06-28 | 芬丙 | 库穆IPS | 2-1 | 库尔苏 | 3 | -2 |
| 2022-10-01 | 芬丙 | 库尔苏 | 2-3 | 库穆IPS | 5 | +0 |
| 2021-08-04 | 芬丙 | 库穆IPS | 1-6 | 库尔苏 | 7 | +2 |
| 2019-09-06 | 芬丙 | 库穆IPS | 0-1 | 库尔苏 | 1 | -4 |
| 2019-06-14 | 芬丙 | 库尔苏 | 8-0 | 库穆IPS | 8 | +3 |
库尔苏 主队记录
场均 4.8 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 芬丙 | HAPK | 0-4 | 库尔苏 | 4 | -0.8 |
| 2026-04-29 | 芬丙 | 库尔苏 | 0-2 | 帕卡 | 2 | -2.8 |
| 2025-09-19 | 芬丙 | LAUTP | 2-3 | 库尔苏 | 5 | +0.2 |
| 2025-09-06 | 芬丙 | 库尔苏 | 5-0 | STPS | 5 | +0.2 |
| 2025-08-07 | 芬丙 | 库尔苏 | 8-0 | 拉柏 | 8 | +3.2 |
| 2025-07-16 | 芬丙 | 库尔苏 | 3-1 | 帕卡 | 4 | -0.8 |
| 2025-07-03 | 芬丙 | 库尔苏 | 2-0 | MIPK米凯利 | 2 | -2.8 |
| 2025-06-25 | 芬丙 | 库穆IPS | 0-6 | 库尔苏 | 6 | +1.2 |
| 2025-06-19 | 芬丙 | 库尔苏 | 1-0 | LAUTP | 1 | -3.8 |
| 2025-06-12 | 芬丙 | 库尔苏 | 2-0 | 科帕 | 2 | -2.8 |
| 2025-05-28 | 芬丙 | 库尔苏 | 2-0 | 米克力二队 | 2 | -2.8 |
| 2025-05-04 | 芬丙 | 库尔苏 | 3-7 | KJP | 10 | +5.2 |
| 2024-09-25 | 芬丙 | 库尔苏 | 4-0 | 库穆IPS | 4 | -0.8 |
| 2024-09-13 | 芬丙 | MIPK米凯利 | 1-1 | 库尔苏 | 2 | -2.8 |
| 2024-09-04 | 芬丙 | 米克力二队 | 2-1 | 库尔苏 | 3 | -1.8 |
| 2024-08-29 | 芬丙 | 库尔苏 | 3-2 | HAPK | 5 | +0.2 |
| 2024-08-18 | 芬丙 | 拉柏 | 4-3 | 库尔苏 | 7 | +2.2 |
| 2024-08-15 | 芬丙 | 库尔苏 | 1-2 | 普拉尼 | 3 | -1.8 |
| 2024-08-01 | 芬丙 | 库尔苏 | 2-0 | 科帕 | 2 | -2.8 |
| 2024-07-18 | 芬丙 | 库尔苏 | 7-1 | 拉柏 | 8 | +3.2 |
| 2024-06-27 | 芬丙 | 库尔苏 | 1-3 | 帕卡 | 4 | -0.8 |
| 2024-06-13 | 芬丙 | 库尔苏 | 4-0 | MIPK米凯利 | 4 | -0.8 |
| 2024-06-06 | 芬丙 | 库尔苏 | 3-2 | 米克力二队 | 5 | +0.2 |
| 2024-05-29 | 芬丙 | HAPK | 5-1 | 库尔苏 | 6 | +1.2 |
| 2024-05-23 | 芬丙 | 库尔苏 | 1-2 | LAUTP | 3 | -1.8 |
| 2024-05-08 | 芬兰杯 | 库尔苏 | 0-7 | 拉赫蒂 | 7 | +2.2 |
| 2024-05-04 | 芬丙 | 科帕 | 0-4 | 库尔苏 | 4 | -0.8 |
| 2024-04-28 | 芬兰杯 | PK-37 | 2-2 | 库尔苏 | 4 | -0.8 |
| 2024-04-25 | 芬丙 | 库尔苏 | 6-1 | KJP | 7 | +2.2 |
| 2023-09-28 | 芬丙 | 萨武 | 3-1 | 库尔苏 | 4 | -0.8 |
库穆IPS 客队记录
场均 5 球
| 日期 | 联赛 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 芬丙 | 库穆IPS | 4-3 | 米克力二队 | 7 | +2 |
| 2025-08-29 | 芬丙 | 库穆IPS | 9-1 | 普拉尼 | 10 | +5 |
| 2025-07-31 | 芬丙 | 库穆IPS | 2-0 | MIPK米凯利 | 2 | -3 |
| 2025-07-26 | 芬丙 | 科帕 | 1-1 | 库穆IPS | 2 | -3 |
| 2025-07-23 | 芬丙 | 库穆IPS | 0-4 | 科帕 | 4 | -1 |
| 2025-07-02 | 芬丙 | 库穆IPS | 2-1 | LAUTP | 3 | -2 |
| 2025-06-25 | 芬丙 | 库尔苏 | 0-6 | 库穆IPS | 6 | +1 |
| 2025-06-13 | 芬丙 | 米克力二队 | 2-2 | 库穆IPS | 4 | -1 |
| 2025-05-24 | 芬丙 | 库穆IPS | 3-4 | 拉柏 | 7 | +2 |
| 2025-05-16 | 芬丙 | KJP | 3-2 | 库穆IPS | 5 | +0 |
| 2025-04-27 | 芬兰杯 | 库穆IPS | 2-0 | PoPo | 2 | -3 |
| 2024-09-25 | 芬丙 | 库穆IPS | 4-0 | 库尔苏 | 4 | -1 |
| 2024-08-01 | 芬丙 | 拉柏 | 3-0 | 库穆IPS | 3 | -2 |
| 2024-07-24 | 芬丙 | 库穆IPS | 4-0 | 帕卡 | 4 | -1 |
| 2024-06-05 | 芬丙 | LAUTP | 0-3 | 库穆IPS | 3 | -2 |
| 2024-05-17 | 芬丙 | 库穆IPS | 1-1 | 科帕 | 2 | -3 |
| 2024-05-04 | 芬丙 | 库穆IPS | 3-1 | 拉柏 | 4 | -1 |
| 2024-04-21 | 芬兰杯 | MIPK米凯利 | 0-1 | 库穆IPS | 1 | -4 |
| 2024-04-17 | 芬丙 | 库穆IPS | 5-2 | 米克力二队 | 7 | +2 |
| 2024-03-28 | 芬兰杯 | 库穆IPS | 1-2 | HAPK | 3 | -2 |
| 2023-09-29 | 芬丙 | 普拉尼 | 5-3 | 库穆IPS | 8 | +3 |
| 2023-09-23 | 芬丙 | 库穆IPS | 0-1 | 帕卡 | 1 | -4 |
| 2023-09-08 | 芬丙 | MIPK米凯利 | 2-6 | 库穆IPS | 8 | +3 |
| 2023-08-26 | 芬丙 | 拉柏 | 6-2 | 库穆IPS | 8 | +3 |
| 2023-08-19 | 芬丙 | 库穆IPS | 4-6 | KJP | 10 | +5 |
| 2023-08-13 | 芬丙 | HAPK | 2-0 | 库穆IPS | 2 | -3 |
| 2023-08-03 | 芬丙 | 米克力二队 | 1-2 | 库穆IPS | 3 | -2 |
| 2023-07-28 | 芬丙 | 库穆IPS | 10-1 | 迈帕 | 11 | +6 |
| 2023-07-09 | 芬丙 | 库穆IPS | 1-3 | 詹科特卡 | 4 | -1 |
| 2023-06-28 | 芬丙 | 库尔苏 | 2-1 | 库穆IPS | 3 | -2 |
库尔苏 与 库穆IPS 历史交锋5场,大球率高达 100%,场均进球 5 球,总进球25球。两队交锋经常打出大球,值得关注进球数大。
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App