罗亚女足
女挪威杯
05-21 00:00
1-2
斯塔贝克女足
女挪威杯
26.6
B级 - 中等进球
交锋场均进球 ×5
2 → 10.0
主队场均 ×3
3.4 → 10.2
客队场均 ×2
3.2 → 6.4
历史数据进球分析
基于近5场历史交锋
总进球数
10
场均进球
2
大球率
40%
进球数分布
进球大战指数计算规则
进球大战指数
交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2
大球定义
单场总进球≥3球为大球
差值计算
- 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
- 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
- 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 2 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | 挪女超 | 罗亚女足 | 1-1 | 斯塔贝克女足 | 2 | +0 |
| 2025-08-06 | 挪女超 | 罗亚女足 | 0-0 | 斯塔贝克女足 | 0 | -2 |
| 2025-04-30 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 2-1 | 罗亚女足 | 3 | +1 |
| 2025-02-23 | 球会友谊 | 斯塔贝克女足 | 1-0 | 罗亚女足 | 1 | -1 |
| 2024-11-03 | 挪女超 | 罗亚女足 | 3-1 | 斯塔贝克女足 | 4 | +2 |
| 2024-06-08 | 挪女超 | 罗亚女足 | 1-0 | 斯塔贝克女足 | 1 | -1 |
| 2024-05-11 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 1-0 | 罗亚女足 | 1 | -1 |
| 2024-02-24 | 球会友谊 | 斯塔贝克女足 | 2-0 | 罗亚女足 | 2 | +0 |
| 2023-10-21 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 4-2 | 罗亚女足 | 6 | +4 |
| 2023-06-10 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 2-2 | 罗亚女足 | 4 | +2 |
| 2023-05-04 | 挪女超 | 罗亚女足 | 1-1 | 斯塔贝克女足 | 2 | +0 |
| 2023-02-25 | 球会友谊 | 斯塔贝克女足 | 4-0 | 罗亚女足 | 4 | +2 |
| 2022-06-16 | 女挪威杯 | 斯塔贝克女足 | 1-0 | 罗亚女足 | 1 | -1 |
| 2022-05-22 | 挪女超 | 罗亚女足 | 0-3 | 斯塔贝克女足 | 3 | +1 |
| 2022-04-30 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 1-0 | 罗亚女足 | 1 | -1 |
| 2022-02-05 | 球会友谊 | 斯塔贝克女足 | 3-2 | 罗亚女足 | 5 | +3 |
| 2021-04-24 | 球会友谊 | 罗亚女足 | 1-1 | 斯塔贝克女足 | 2 | +0 |
| 2020-02-01 | 球会友谊 | 斯塔贝克女足 | 0-2 | 罗亚女足 | 2 | +0 |
| 2019-08-17 | 挪女超 | 罗亚女足 | 2-1 | 斯塔贝克女足 | 3 | +1 |
| 2019-05-04 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 0-2 | 罗亚女足 | 2 | +0 |
| 2019-03-09 | 球会友谊 | 斯塔贝克女足 | 0-2 | 罗亚女足 | 2 | +0 |
| 2018-08-25 | 挪女超 | 罗亚女足 | 2-0 | 斯塔贝克女足 | 2 | +0 |
| 2018-05-06 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 1-3 | 罗亚女足 | 4 | +2 |
| 2018-01-20 | 球会友谊 | 斯塔贝克女足 | 2-0 | 罗亚女足 | 2 | +0 |
| 2017-08-12 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 0-0 | 罗亚女足 | 0 | -2 |
| 2017-04-17 | 挪女超 | 罗亚女足 | 1-2 | 斯塔贝克女足 | 3 | +1 |
| 2016-08-20 | 挪女超 | 罗亚女足 | 2-1 | 斯塔贝克女足 | 3 | +1 |
| 2016-04-23 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 2-1 | 罗亚女足 | 3 | +1 |
| 2015-09-26 | 挪女超 | 罗亚女足 | 2-2 | 斯塔贝克女足 | 4 | +2 |
| 2015-05-09 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 2-2 | 罗亚女足 | 4 | +2 |
罗亚女足 主队记录
场均 3.4 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 挪女超 | 利恩女足 | 0-0 | 罗亚女足 | 0 | -3.4 |
| 2026-05-13 | 女挪威杯 | 阿塔女足 | 0-10 | 罗亚女足 | 10 | +6.6 |
| 2026-05-09 | 挪女超 | 莫尔德女足 | 4-0 | 罗亚女足 | 4 | +0.6 |
| 2026-05-02 | 挪女超 | 罗亚女足 | 0-1 | 罗森博格女足 | 1 | -2.4 |
| 2026-04-25 | 挪女超 | 罗亚女足 | 0-2 | 布兰女足 | 2 | -1.4 |
| 2026-04-01 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足 | 4-0 | 罗亚女足 | 4 | +0.6 |
| 2026-03-28 | 挪女超 | 罗亚女足 | 1-1 | 博德闪耀女足 | 2 | -1.4 |
| 2026-03-21 | 挪女超 | 利尼史特朗女足 | 1-3 | 罗亚女足 | 4 | +0.6 |
| 2026-02-28 | 球会友谊 | 罗亚女足 | 0-2 | 利尼史特朗女足 | 2 | -1.4 |
| 2026-02-14 | 球会友谊 | 侯尼霍斯女足 | 0-5 | 罗亚女足 | 5 | +1.6 |
| 2026-02-07 | 球会友谊 | 罗亚女足 | 1-1 | 利尼史特朗女足 | 2 | -1.4 |
| 2025-11-22 | 挪女超 | 罗亚女足 | 1-1 | 阿萨纳女足 | 2 | -1.4 |
| 2025-11-20 | 挪女超 | 阿萨纳女足 | 0-1 | 罗亚女足 | 1 | -2.4 |
| 2025-11-15 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足 | 1-0 | 罗亚女足 | 1 | -2.4 |
| 2025-11-08 | 挪女超 | 罗亚女足 | 1-1 | 侯尼霍斯女足 | 2 | -1.4 |
| 2025-11-01 | 挪女超 | 利恩女足 | 4-2 | 罗亚女足 | 6 | +2.6 |
| 2025-10-19 | 挪女超 | 罗亚女足 | 2-3 | 利尼史特朗女足 | 5 | +1.6 |
| 2025-10-12 | 挪女超 | 罗亚女足 | 1-1 | 斯塔贝克女足 | 2 | -1.4 |
| 2025-10-03 | 挪女超 | 罗森博格女足 | 2-1 | 罗亚女足 | 3 | -0.4 |
| 2025-09-20 | 挪女超 | 罗亚女足 | 0-4 | 博德闪耀女足 | 4 | +0.6 |
| 2025-09-13 | 挪女超 | 科尔波特女足 | 1-2 | 罗亚女足 | 3 | -0.4 |
| 2025-09-06 | 挪女超 | 布兰女足 | 3-0 | 罗亚女足 | 3 | -0.4 |
| 2025-08-23 | 挪女超 | 罗亚女足 | 1-1 | 博德闪耀女足 | 2 | -1.4 |
| 2025-08-16 | 挪女超 | 罗亚女足 | 1-1 | 利尼史特朗女足 | 2 | -1.4 |
| 2025-08-09 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足 | 3-0 | 罗亚女足 | 3 | -0.4 |
| 2025-08-06 | 挪女超 | 罗亚女足 | 0-0 | 斯塔贝克女足 | 0 | -3.4 |
| 2025-07-29 | 挪女超 | 科尔波特女足 | 2-0 | 罗亚女足 | 2 | -1.4 |
| 2025-07-23 | 球会友谊 | 利恩女足 | 4-1 | 罗亚女足 | 5 | +1.6 |
| 2025-06-20 | 挪女超 | 布兰女足 | 5-0 | 罗亚女足 | 5 | +1.6 |
| 2025-06-14 | 挪女超 | 罗森博格女足 | 4-1 | 罗亚女足 | 5 | +1.6 |
斯塔贝克女足 客队记录
场均 3.2 球
| 日期 | 联赛 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 挪女超 | 罗森博格女足 | 1-2 | 斯塔贝克女足 | 3 | -0.2 |
| 2026-05-13 | 女挪威杯 | 斯塔贝克女足 | 0-4 | 奥特女足 | 4 | +0.8 |
| 2026-05-09 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 1-0 | 布兰女足 | 1 | -2.2 |
| 2026-05-04 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 0-4 | 博德闪耀女足 | 4 | +0.8 |
| 2026-04-30 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 3-1 | 瓦勒伦加女足 | 4 | +0.8 |
| 2026-04-25 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足 | 0-0 | 斯塔贝克女足 | 0 | -3.2 |
| 2026-04-01 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 0-3 | 利尼史特朗女足 | 3 | -0.2 |
| 2026-03-28 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 2-2 | 弗特纳女足 | 4 | +0.8 |
| 2026-03-21 | 挪女超 | 利恩女足 | 0-1 | 斯塔贝克女足 | 1 | -2.2 |
| 2026-03-14 | 球会友谊 | 侯尼霍斯女足 | 2-1 | 斯塔贝克女足 | 3 | -0.2 |
| 2026-03-07 | 球会友谊 | 利尼史特朗女足 | 2-1 | 斯塔贝克女足 | 3 | -0.2 |
| 2026-02-21 | 球会友谊 | 利恩女足 | 3-1 | 斯塔贝克女足 | 4 | +0.8 |
| 2026-02-07 | 球会友谊 | 布隆德比女足 | 0-3 | 斯塔贝克女足 | 3 | -0.2 |
| 2026-01-31 | 球会友谊 | 汉坎女足 | 7-2 | 斯塔贝克女足 | 9 | +5.8 |
| 2026-01-24 | 球会友谊 | 奥特女足 | 3-0 | 斯塔贝克女足 | 3 | -0.2 |
| 2025-11-15 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 0-3 | 利恩女足 | 3 | -0.2 |
| 2025-11-08 | 挪女超 | 布兰女足 | 1-3 | 斯塔贝克女足 | 4 | +0.8 |
| 2025-10-19 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足 | 0-4 | 斯塔贝克女足 | 4 | +0.8 |
| 2025-10-12 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 1-1 | 罗亚女足 | 2 | -1.2 |
| 2025-10-04 | 挪女超 | 利尼史特朗女足 | 2-0 | 斯塔贝克女足 | 2 | -1.2 |
| 2025-09-26 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 1-0 | 科尔波特女足 | 1 | -2.2 |
| 2025-09-20 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 0-2 | 侯尼霍斯女足 | 2 | -1.2 |
| 2025-09-13 | 挪女超 | 博德闪耀女足 | 2-1 | 斯塔贝克女足 | 3 | -0.2 |
| 2025-09-06 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 1-1 | 罗森博格女足 | 2 | -1.2 |
| 2025-08-23 | 挪女超 | 侯尼霍斯女足 | 1-0 | 斯塔贝克女足 | 1 | -2.2 |
| 2025-08-16 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 0-4 | 博德闪耀女足 | 4 | +0.8 |
| 2025-08-09 | 挪女超 | 罗森博格女足 | 0-3 | 斯塔贝克女足 | 3 | -0.2 |
| 2025-08-06 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 0-0 | 罗亚女足 | 0 | -3.2 |
| 2025-07-30 | 球会友谊 | 斯塔贝克女足 | 2-3 | 利恩女足 | 5 | +1.8 |
| 2025-06-20 | 挪女超 | 利恩女足 | 4-1 | 斯塔贝克女足 | 5 | +1.8 |
罗亚女足 与 斯塔贝克女足 历史交锋5场,大球率 40%,场均进球 2 球。两队有一定大球可能。
预测推荐
推荐方向: 2球,4球
进球等级: B级
推荐级别:
不稳定(不推荐)
不推荐
回测数据显示此类似玩法长期模拟有亏损-2.16%
预测结果:
命中止损
比分: [1,2]
成功止损,比分[1,2],不推荐此玩法
预测回测报告
命中率
24%
平均赔率
2.32
回测回报
-2.2%
📊 等级分布: