大宫松鼠
日本职业联赛J2
08-08 18:00
1-0
新泻天鹅
日本职业联赛J2
31.4
B级 - 中等进球
交锋场均进球 ×5
3.6 → 18.0
主队场均 ×3
3 → 9.0
客队场均 ×2
2.2 → 4.4
历史数据进球分析
基于近5场历史交锋
总进球数
18
场均进球
3.6
大率
80%
进球数分布
进球大战指数计算规则
进球大战指数
交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2
大定义
单场总进球≥3球为大
差值计算
- 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
- 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
- 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 3.6 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-25 | 日乙 | 新泻天鹅 | 1-0 | 大宫松鼠 | 1 | -2.6 |
| 2022-02-26 | 日乙 | 大宫松鼠 | 2-2 | 新泻天鹅 | 4 | +0.4 |
| 2021-08-09 | 日乙 | 新泻天鹅 | 2-2 | 大宫松鼠 | 4 | +0.4 |
| 2021-05-05 | 日乙 | 大宫松鼠 | 2-3 | 新泻天鹅 | 5 | +1.4 |
| 2020-12-20 | 日乙 | 大宫松鼠 | 3-1 | 新泻天鹅 | 4 | +0.4 |
| 2020-08-08 | 日乙 | 新泻天鹅 | 1-1 | 大宫松鼠 | 2 | -1.6 |
| 2019-11-16 | 日乙 | 大宫松鼠 | 1-1 | 新泻天鹅 | 2 | -1.6 |
| 2019-07-06 | 日乙 | 新泻天鹅 | 2-1 | 大宫松鼠 | 3 | -0.6 |
| 2018-08-18 | 日乙 | 大宫松鼠 | 2-1 | 新泻天鹅 | 3 | -0.6 |
| 2018-04-22 | 日乙 | 新泻天鹅 | 0-1 | 大宫松鼠 | 1 | -2.6 |
| 2017-08-13 | 日职联 | 大宫松鼠 | 1-0 | 新泻天鹅 | 1 | -2.6 |
| 2017-06-17 | 日职联 | 新泻天鹅 | 1-2 | 大宫松鼠 | 3 | -0.6 |
| 2016-07-23 | 日职联 | 大宫松鼠 | 1-2 | 新泻天鹅 | 3 | -0.6 |
| 2016-06-11 | 日职联 | 新泻天鹅 | 1-0 | 大宫松鼠 | 1 | -2.6 |
| 2014-08-16 | 日职联 | 新泻天鹅 | 2-1 | 大宫松鼠 | 3 | -0.6 |
| 2014-06-01 | 日联杯 | 大宫松鼠 | 0-0 | 新泻天鹅 | 0 | -3.6 |
| 2014-05-03 | 日职联 | 大宫松鼠 | 2-2 | 新泻天鹅 | 4 | +0.4 |
| 2013-09-14 | 日职联 | 新泻天鹅 | 1-0 | 大宫松鼠 | 1 | -2.6 |
| 2013-03-16 | 日职联 | 大宫松鼠 | 1-1 | 新泻天鹅 | 2 | -1.6 |
| 2012-10-20 | 日职联 | 大宫松鼠 | 1-1 | 新泻天鹅 | 2 | -1.6 |
| 2012-06-27 | 日联杯 | 新泻天鹅 | 4-3 | 大宫松鼠 | 7 | +3.4 |
| 2012-03-17 | 日职联 | 新泻天鹅 | 1-2 | 大宫松鼠 | 3 | -0.6 |
| 2011-08-24 | 日职联 | 新泻天鹅 | 0-0 | 大宫松鼠 | 0 | -3.6 |
| 2011-05-07 | 日职联 | 大宫松鼠 | 0-0 | 新泻天鹅 | 0 | -3.6 |
| 2010-11-27 | 日职联 | 大宫松鼠 | 2-2 | 新泻天鹅 | 4 | +0.4 |
| 2010-05-29 | 日联杯 | 新泻天鹅 | 1-0 | 大宫松鼠 | 1 | -2.6 |
| 2010-04-03 | 日职联 | 新泻天鹅 | 0-0 | 大宫松鼠 | 0 | -3.6 |
| 2009-08-01 | 日职联 | 新泻天鹅 | 0-0 | 大宫松鼠 | 0 | -3.6 |
| 2009-04-25 | 日职联 | 大宫松鼠 | 0-1 | 新泻天鹅 | 1 | -2.6 |
| 2009-03-25 | 日联杯 | 大宫松鼠 | 2-1 | 新泻天鹅 | 3 | -0.6 |
大宫松鼠 主队记录
场均 3 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 球会友谊 | 浦和红钻 | 2-2 | 大宫松鼠 | 4 | +1 |
| 2026-06-06 | J2/J3联赛 | 大宫松鼠 | 2-1 | 高知联合 | 3 | +0 |
| 2026-05-30 | J2/J3联赛 | 横滨FC | 2-1 | 大宫松鼠 | 3 | +0 |
| 2026-05-23 | J2/J3联赛 | FC岐阜 | 0-2 | 大宫松鼠 | 2 | -1 |
| 2026-05-17 | J2/J3联赛 | 大宫松鼠 | 1-2 | 长野帕塞罗 | 3 | +0 |
| 2026-05-09 | J2/J3联赛 | 札幌冈萨多 | 4-3 | 大宫松鼠 | 7 | +4 |
| 2026-05-06 | J2/J3联赛 | 大宫松鼠 | 3-2 | 磐城FC | 5 | +2 |
| 2026-05-03 | J2/J3联赛 | 福岛联 | 1-2 | 大宫松鼠 | 3 | +0 |
| 2026-04-29 | J2/J3联赛 | 大宫松鼠 | 1-2 | 甲府风林 | 3 | +0 |
| 2026-04-25 | J2/J3联赛 | 藤枝MYFC | 1-1 | 大宫松鼠 | 2 | -1 |
| 2026-04-18 | J2/J3联赛 | 大宫松鼠 | 1-2 | 磐田喜悦 | 3 | +0 |
| 2026-04-12 | J2/J3联赛 | 松本山雅 | 4-1 | 大宫松鼠 | 5 | +2 |
| 2026-04-04 | J2/J3联赛 | 大宫松鼠 | 3-0 | FC岐阜 | 3 | +0 |
| 2026-03-28 | J2/J3联赛 | 甲府风林 | 2-1 | 大宫松鼠 | 3 | +0 |
| 2026-03-21 | J2/J3联赛 | 磐田喜悦 | 1-4 | 大宫松鼠 | 5 | +2 |
| 2026-03-14 | J2/J3联赛 | 大宫松鼠 | 1-2 | 藤枝MYFC | 3 | +0 |
| 2026-03-07 | J2/J3联赛 | 磐城FC | 1-1 | 大宫松鼠 | 2 | -1 |
| 2026-02-28 | J2/J3联赛 | 长野帕塞罗 | 1-2 | 大宫松鼠 | 3 | +0 |
| 2026-02-21 | J2/J3联赛 | 大宫松鼠 | 6-0 | 福岛联 | 6 | +3 |
| 2026-02-14 | J2/J3联赛 | 大宫松鼠 | 3-2 | 札幌冈萨多 | 5 | +2 |
| 2026-02-07 | J2/J3联赛 | 大宫松鼠 | 2-1 | 松本山雅 | 3 | +0 |
| 2025-12-07 | 日乙 | 千叶市原 | 4-3 | 大宫松鼠 | 7 | +4 |
| 2025-11-29 | 日乙 | 山口雷法 | 3-2 | 大宫松鼠 | 5 | +2 |
| 2025-11-23 | 日乙 | 大宫松鼠 | 1-2 | 德岛漩涡 | 3 | +0 |
| 2025-11-09 | 日乙 | 水户蜀葵 | 0-2 | 大宫松鼠 | 2 | -1 |
| 2025-11-02 | 日乙 | 大宫松鼠 | 5-0 | 秋田蓝闪电 | 5 | +2 |
| 2025-10-26 | 日乙 | 山形山神 | 2-2 | 大宫松鼠 | 4 | +1 |
| 2025-10-18 | 日乙 | 大宫松鼠 | 1-0 | 藤枝MYFC | 1 | -2 |
| 2025-10-04 | 日乙 | 仙台七夕 | 1-2 | 大宫松鼠 | 3 | +0 |
| 2025-09-27 | 日乙 | 磐田喜悦 | 3-4 | 大宫松鼠 | 7 | +4 |
新泻天鹅 客队记录
场均 2.2 球
| 日期 | 联赛 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 球会友谊 | 山形山神 | 1-0 | 新泻天鹅 | 1 | -1.2 |
| 2026-07-25 | 球会友谊 | 山形山神 | 3-4 | 新泻天鹅 | 7 | +4.8 |
| 2026-06-06 | J2/J3联赛 | 札幌冈萨多 | 0-0 | 新泻天鹅 | 0 | -2.2 |
| 2026-05-30 | J2/J3联赛 | 鹿儿岛联 | 0-0 | 新泻天鹅 | 0 | -2.2 |
| 2026-05-23 | J2/J3联赛 | 爱媛FC | 2-1 | 新泻天鹅 | 3 | +0.8 |
| 2026-05-16 | J2/J3联赛 | 奈良俱乐部 | 2-1 | 新泻天鹅 | 3 | +0.8 |
| 2026-05-10 | J2/J3联赛 | 新泻天鹅 | 1-1 | 金泽共进 | 2 | -0.2 |
| 2026-05-06 | J2/J3联赛 | 德岛漩涡 | 1-0 | 新泻天鹅 | 1 | -1.2 |
| 2026-05-03 | J2/J3联赛 | 赞岐釜玉海 | 2-1 | 新泻天鹅 | 3 | +0.8 |
| 2026-04-29 | J2/J3联赛 | 新泻天鹅 | 2-0 | 富山胜利 | 2 | -0.2 |
| 2026-04-25 | J2/J3联赛 | FC大阪 | 1-0 | 新泻天鹅 | 1 | -1.2 |
| 2026-04-18 | J2/J3联赛 | FC今治 | 1-0 | 新泻天鹅 | 1 | -1.2 |
| 2026-04-12 | J2/J3联赛 | 新泻天鹅 | 2-1 | 高知联合 | 3 | +0.8 |
| 2026-04-04 | J2/J3联赛 | 金泽共进 | 0-0 | 新泻天鹅 | 0 | -2.2 |
| 2026-03-29 | J2/J3联赛 | 新泻天鹅 | 0-0 | FC大阪 | 0 | -2.2 |
| 2026-03-20 | J2/J3联赛 | 富山胜利 | 2-3 | 新泻天鹅 | 5 | +2.8 |
| 2026-03-14 | J2/J3联赛 | 新泻天鹅 | 0-0 | 奈良俱乐部 | 0 | -2.2 |
| 2026-03-07 | J2/J3联赛 | 高知联合 | 2-2 | 新泻天鹅 | 4 | +1.8 |
| 2026-03-01 | J2/J3联赛 | 新泻天鹅 | 0-2 | FC今治 | 2 | -0.2 |
| 2026-02-22 | J2/J3联赛 | 新泻天鹅 | 0-3 | 赞岐釜玉海 | 3 | +0.8 |
| 2026-02-15 | J2/J3联赛 | 新泻天鹅 | 4-0 | 德岛漩涡 | 4 | +1.8 |
| 2026-02-08 | J2/J3联赛 | 新泻天鹅 | 0-1 | 爱媛FC | 1 | -1.2 |
| 2025-12-06 | 日职联 | 新泻天鹅 | 1-1 | FC东京 | 2 | -0.2 |
| 2025-11-30 | 日职联 | 柏太阳神 | 1-3 | 新泻天鹅 | 4 | +1.8 |
| 2025-11-08 | 日职联 | 新泻天鹅 | 5-2 | 湘南丽海 | 7 | +4.8 |
| 2025-10-26 | 日职联 | 神户胜利 | 2-2 | 新泻天鹅 | 4 | +1.8 |
| 2025-10-18 | 日职联 | 新泻天鹅 | 1-0 | 东京绿茵 | 1 | -1.2 |
| 2025-10-04 | 日职联 | 冈山绿雉 | 1-1 | 新泻天鹅 | 2 | -0.2 |
| 2025-09-27 | 日职联 | 新泻天鹅 | 4-2 | 大阪钢巴 | 6 | +3.8 |
| 2025-09-23 | 日职联 | 名古屋鲸鱼 | 0-0 | 新泻天鹅 | 0 | -2.2 |
大宫松鼠 与 新泻天鹅 历史交锋5场,大率高达 80%,场均进球 3.6 球,总进球18球。两队交锋经常打出大,值得关注进球数大。
预测推荐
推荐方向: 2球,4球
进球等级: B级
推荐级别:
成长(推荐)
推荐
回测数据长期模拟有盈利51.00%
预测结果:
未命中
比分: [1,0]
未命中预测,历史回测回报51%,概率22%
预测回测报告
命中率
22%
平均赔率
3.48
回测回报
51%
📊 等级分布: