哈茨
苏格兰超级联赛
08-09 22:00
4-0
邓迪联
苏格兰超级联赛
28.2
B级 - 中等进球
交锋场均进球 ×5
2.4 → 12.0
主队场均 ×3
3.4 → 10.2
客队场均 ×2
3 → 6.0
历史数据进球分析
基于近5场历史交锋
总进球数
12
场均进球
2.4
大率
40%
进球数分布
进球大战指数计算规则
进球大战指数
交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2
大定义
单场总进球≥3球为大
差值计算
- 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
- 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
- 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 2.4 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 苏超 | 邓迪联 | 0-3 | 哈茨 | 3 | +0.6 |
| 2025-11-09 | 苏超 | 哈茨 | 1-1 | 邓迪联 | 2 | -0.4 |
| 2025-08-10 | 苏超 | 邓迪联 | 2-3 | 哈茨 | 5 | +2.6 |
| 2025-04-06 | 苏超 | 哈茨 | 0-1 | 邓迪联 | 1 | -1.4 |
| 2025-01-05 | 苏超 | 邓迪联 | 0-1 | 哈茨 | 1 | -1.4 |
| 2024-09-01 | 苏超 | 哈茨 | 0-1 | 邓迪联 | 1 | -1.4 |
| 2023-02-04 | 苏超 | 哈茨 | 3-1 | 邓迪联 | 4 | +1.6 |
| 2022-12-24 | 苏超 | 邓迪联 | 2-2 | 哈茨 | 4 | +1.6 |
| 2022-08-14 | 苏超 | 哈茨 | 4-1 | 邓迪联 | 5 | +2.6 |
| 2022-04-24 | 苏超 | 邓迪联 | 2-3 | 哈茨 | 5 | +2.6 |
| 2022-03-05 | 苏超 | 邓迪联 | 2-2 | 哈茨 | 4 | +1.6 |
| 2021-11-06 | 苏超 | 哈茨 | 5-2 | 邓迪联 | 7 | +4.6 |
| 2021-08-28 | 苏超 | 邓迪联 | 0-2 | 哈茨 | 2 | -0.4 |
| 2019-07-13 | 苏联杯 | 哈茨 | 1-1 | 邓迪联 | 2 | -0.4 |
| 2016-02-20 | 苏超 | 邓迪联 | 2-1 | 哈茨 | 3 | +0.6 |
| 2015-12-31 | 苏超 | 哈茨 | 3-2 | 邓迪联 | 5 | +2.6 |
| 2015-10-18 | 苏超 | 邓迪联 | 0-1 | 哈茨 | 1 | -1.4 |
| 2014-03-22 | 苏超 | 哈茨 | 1-2 | 邓迪联 | 3 | +0.6 |
| 2013-12-07 | 苏超 | 邓迪联 | 4-1 | 哈茨 | 5 | +2.6 |
| 2013-09-28 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 邓迪联 | 0 | -2.4 |
| 2013-02-09 | 苏超 | 邓迪联 | 3-1 | 哈茨 | 4 | +1.6 |
| 2012-12-24 | 苏超 | 哈茨 | 2-1 | 邓迪联 | 3 | +0.6 |
| 2012-11-01 | 苏联杯 | 邓迪联 | 1-1 | 哈茨 | 2 | -0.4 |
| 2012-09-22 | 苏超 | 邓迪联 | 0-3 | 哈茨 | 3 | +0.6 |
| 2012-04-28 | 苏超 | 邓迪联 | 2-2 | 哈茨 | 4 | +1.6 |
| 2012-02-25 | 苏超 | 哈茨 | 0-2 | 邓迪联 | 2 | -0.4 |
| 2011-11-19 | 苏超 | 邓迪联 | 1-0 | 哈茨 | 1 | -1.4 |
| 2011-07-31 | 苏超 | 哈茨 | 0-1 | 邓迪联 | 1 | -1.4 |
| 2011-05-15 | 苏超 | 邓迪联 | 2-1 | 哈茨 | 3 | +0.6 |
| 2011-03-17 | 苏超 | 邓迪联 | 2-0 | 哈茨 | 2 | -0.4 |
哈茨 主队记录
场均 3.4 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 欧联 | 本菲卡 | 6-1 | 哈茨 | 7 | +3.6 |
| 2026-08-02 | 苏超 | 阿伯丁 | 2-1 | 哈茨 | 3 | -0.4 |
| 2026-07-29 | 欧冠杯 | 哈茨 | 0-2 | 格拉茨风暴 | 2 | -1.4 |
| 2026-07-25 | 球会友谊 | 拉茨流浪者 | 0-1 | 哈茨 | 1 | -2.4 |
| 2026-07-22 | 欧冠杯 | 格拉茨风暴 | 4-0 | 哈茨 | 4 | +0.6 |
| 2026-07-18 | 球会友谊 | 哈茨 | 2-1 | 巴列卡诺 | 3 | -0.4 |
| 2026-07-15 | 球会友谊 | 阿布罗斯 | 1-2 | 哈茨 | 3 | -0.4 |
| 2026-07-11 | 球会友谊 | 利文斯顿 | 2-1 | 哈茨 | 3 | -0.4 |
| 2026-05-16 | 苏超 | 凯尔特人 | 3-1 | 哈茨 | 4 | +0.6 |
| 2026-05-14 | 苏超 | 哈茨 | 3-0 | 福尔柯克 | 3 | -0.4 |
| 2026-05-10 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 1-1 | 哈茨 | 2 | -1.4 |
| 2026-05-05 | 苏超 | 哈茨 | 2-1 | 流浪者 | 3 | -0.4 |
| 2026-04-26 | 苏超 | 希伯尼安 | 1-2 | 哈茨 | 3 | -0.4 |
| 2026-04-11 | 苏超 | 哈茨 | 3-1 | 马瑟韦尔 | 4 | +0.6 |
| 2026-04-05 | 苏超 | 利文斯顿 | 2-2 | 哈茨 | 4 | +0.6 |
| 2026-03-21 | 苏超 | 哈茨 | 1-0 | 邓迪FC | 1 | -2.4 |
| 2026-03-15 | 苏超 | 基尔马诺克 | 1-0 | 哈茨 | 1 | -2.4 |
| 2026-02-28 | 苏超 | 哈茨 | 1-0 | 阿伯丁 | 1 | -2.4 |
| 2026-02-21 | 苏超 | 哈茨 | 1-0 | 福尔柯克 | 1 | -2.4 |
| 2026-02-16 | 苏超 | 流浪者 | 4-2 | 哈茨 | 6 | +2.6 |
| 2026-02-11 | 苏超 | 哈茨 | 1-0 | 希伯尼安 | 1 | -2.4 |
| 2026-02-04 | 苏超 | 圣米伦 | 1-0 | 哈茨 | 1 | -2.4 |
| 2026-02-01 | 苏超 | 邓迪联 | 0-3 | 哈茨 | 3 | -0.4 |
| 2026-01-25 | 苏超 | 哈茨 | 2-2 | 凯尔特人 | 4 | +0.6 |
| 2026-01-18 | 苏足总 | 哈茨 | 1-1 | 福尔柯克 | 2 | -1.4 |
| 2026-01-15 | 苏超 | 哈茨 | 2-0 | 圣米伦 | 2 | -1.4 |
| 2026-01-11 | 苏超 | 邓迪FC | 0-1 | 哈茨 | 1 | -2.4 |
| 2026-01-03 | 苏超 | 哈茨 | 1-0 | 利文斯顿 | 1 | -2.4 |
| 2025-12-27 | 苏超 | 希伯尼安 | 3-2 | 哈茨 | 5 | +1.6 |
| 2025-12-21 | 苏超 | 哈茨 | 2-1 | 流浪者 | 3 | -0.4 |
邓迪联 客队记录
场均 3 球
| 日期 | 联赛 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 苏超 | 流浪者 | 1-1 | 邓迪联 | 2 | -1 |
| 2026-07-25 | 球会友谊 | 邓迪联 | 3-2 | 索尔福德市 | 5 | +2 |
| 2026-07-22 | 苏联杯 | 斯巴顿斯 | 4-0 | 邓迪联 | 4 | +1 |
| 2026-07-19 | 苏联杯 | 阿布罗斯 | 3-0 | 邓迪联 | 3 | +0 |
| 2026-07-15 | 苏联杯 | 邓迪联 | 1-0 | 蒙特罗斯 | 1 | -2 |
| 2026-07-12 | 苏联杯 | 邓迪联 | 0-1 | 艾比安斯特灵 | 1 | -2 |
| 2026-05-17 | 苏超 | 邓迪联 | 1-1 | 圣米伦 | 2 | -1 |
| 2026-05-13 | 苏超 | 利文斯顿 | 0-0 | 邓迪联 | 0 | -3 |
| 2026-05-09 | 苏超 | 邓迪联 | 2-0 | 阿伯丁 | 2 | -1 |
| 2026-05-02 | 苏超 | 邓迪联 | 3-0 | 基尔马诺克 | 3 | +0 |
| 2026-04-26 | 苏超 | 邓迪FC | 3-0 | 邓迪联 | 3 | +0 |
| 2026-04-11 | 苏超 | 利文斯顿 | 3-2 | 邓迪联 | 5 | +2 |
| 2026-04-04 | 苏超 | 邓迪联 | 4-2 | 流浪者 | 6 | +3 |
| 2026-03-22 | 苏超 | 凯尔特人 | 2-0 | 邓迪联 | 2 | -1 |
| 2026-03-15 | 苏超 | 邓迪联 | 2-2 | 邓迪FC | 4 | +1 |
| 2026-03-07 | 苏足总 | 邓迪联 | 2-1 | 福尔柯克 | 3 | +0 |
| 2026-03-04 | 苏超 | 圣米伦 | 2-1 | 邓迪联 | 3 | +0 |
| 2026-02-28 | 苏超 | 邓迪联 | 2-0 | 马瑟韦尔 | 2 | -1 |
| 2026-02-25 | 苏超 | 阿伯丁 | 0-0 | 邓迪联 | 0 | -3 |
| 2026-02-21 | 苏超 | 基尔马诺克 | 1-1 | 邓迪联 | 2 | -1 |
| 2026-02-18 | 苏足总 | 斯巴顿斯 | 2-1 | 邓迪联 | 3 | +0 |
| 2026-02-14 | 苏超 | 邓迪联 | 2-3 | 福尔柯克 | 5 | +2 |
| 2026-02-05 | 苏超 | 邓迪联 | 3-2 | 希伯尼安 | 5 | +2 |
| 2026-02-01 | 苏超 | 哈茨 | 0-3 | 邓迪联 | 3 | +0 |
| 2026-01-17 | 苏足总 | 艾尔联 | 2-0 | 邓迪联 | 2 | -1 |
| 2026-01-10 | 苏超 | 邓迪联 | 4-0 | 凯尔特人 | 4 | +1 |
| 2026-01-03 | 苏超 | 邓迪FC | 0-1 | 邓迪联 | 1 | -2 |
| 2025-12-31 | 苏超 | 邓迪联 | 1-3 | 利文斯顿 | 4 | +1 |
| 2025-12-28 | 苏超 | 邓迪联 | 1-1 | 阿伯丁 | 2 | -1 |
| 2025-12-20 | 苏超 | 希伯尼安 | 1-1 | 邓迪联 | 2 | -1 |
哈茨 与 邓迪联 历史交锋5场,大率 40%,场均进球 2.4 球。两队有一定大可能。
预测推荐
推荐方向: 2球,3球
进球等级: B级
推荐级别:
不稳定(不推荐)
不推荐
回测数据显示此类似玩法长期模拟有亏损-21.48%
预测结果:
命中止损
比分: [4,0]
成功止损,比分[4,0],不推荐此玩法
预测回测报告
命中率
25%
平均赔率
1.68
回测回报
-21.5%
📊 等级分布: