首页 > 排行榜 > 进球大战榜 > 北方虎U20 vs 达尔维奇希尔U20
北方虎U20
澳威甲U20
06-27 16:30
0-1
达尔维奇希尔U20
澳威甲U20
25.2
B级 - 中等进球
交锋场均进球 ×5 2.4 → 12.0
主队场均 ×3 2.8 → 8.4
客队场均 ×2 2.4 → 4.8
历史数据进球分析 基于近5场历史交锋
总进球数 12
场均进球 2.4
大率 40%
进球数分布
7+ 球 0 场 (0%)
5-6 球 1 场 (20%)
3-4 球 1 场 (20%)
0-2 球 3 场 (60%)
进球大战指数计算规则

进球大战指数

交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2

大定义

单场总进球≥3球为大

差值计算

  • 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
  • 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
  • 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 2.4 球
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 差值
2026-03-14 澳威甲U20 达尔维奇希尔U20 2-0 北方虎U20 2 -0.4
2025-08-16 澳威北U20 达尔维奇希尔U20 0-6 北方虎U20 6 +3.6
2025-05-03 澳威北U20 北方虎U20 0-0 达尔维奇希尔U20 0 -2.4
2024-07-23 澳威北U20 北方虎U20 1-0 达尔维奇希尔U20 1 -1.4
2024-03-16 澳威北U20 达尔维奇希尔U20 1-2 北方虎U20 3 +0.6
2023-06-17 澳威北U20 达尔维奇希尔U20 1-1 北方虎U20 2 -0.4
2023-03-04 澳威北U20 北方虎U20 0-0 达尔维奇希尔U20 0 -2.4
北方虎U20 主队记录
场均 2.8 球
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 差值
2026-06-20 澳威甲U20 哈柯亚东悉尼市(U20) 1-1 北方虎U20 2 -0.8
2026-06-13 澳威甲U20 北方虎U20 3-0 国际狮U20 3 +0.2
2026-06-06 澳威甲U20 本克斯拓城狮队U20 1-1 北方虎U20 2 -0.8
2026-05-31 澳威甲U20 普罗斯佩联U20 1-1 北方虎U20 2 -0.8
2026-05-23 澳威甲U20 坎特伯雷班克斯城U20 2-3 北方虎U20 5 +2.2
2026-05-16 澳威甲U20 北方虎U20 3-0 西部流浪U20 3 +0.2
2026-05-09 澳威甲U20 麦克亚瑟公羊队U20 2-3 北方虎U20 5 +2.2
2026-05-02 澳威甲U20 北方虎U20 2-2 公牛学院U20 4 +1.2
2026-04-25 澳威甲U20 莱德米尔狮子U20 0-2 北方虎U20 2 -0.8
2026-04-18 澳威甲U20 北方虎U20 4-1 赫斯特维尔U20 5 +2.2
2026-04-10 澳威甲U20 黑镇斯巴达U20 2-1 北方虎U20 3 +0.2
2026-03-21 澳威甲U20 北方虎U20 2-3 希尤斯布伦贝斯U20 5 +2.2
2026-03-14 澳威甲U20 达尔维奇希尔U20 2-0 北方虎U20 2 -0.8
2026-03-07 澳威甲U20 北方虎U20 3-0 哈柯亚东悉尼市(U20) 3 +0.2
2026-02-28 澳威甲U20 国际狮U20 0-5 北方虎U20 5 +2.2
2026-02-21 澳威甲U20 北方虎U20 5-1 本克斯拓城狮队U20 6 +3.2
2026-02-14 澳威甲U20 北方虎U20 0-2 普罗斯佩联U20 2 -0.8
2026-02-07 澳威北U20 北方虎U20 2-1 坎特伯雷班克斯城U20 3 +0.2
2025-08-30 澳威北U20 新南威尔士大学U20 2-5 北方虎U20 7 +4.2
2025-08-23 澳威北U20 北方虎U20 8-0 坎特伯雷班克斯城U20 8 +5.2
2025-08-16 澳威北U20 达尔维奇希尔U20 0-6 北方虎U20 6 +3.2
2025-08-14 澳威北U20 保尼白鹰U20 1-1 北方虎U20 2 -0.8
2025-08-09 澳威北U20 北方虎U20 4-1 莱德米尔狮子U20 5 +2.2
2025-07-26 澳威北U20 北方虎U20 2-3 黑镇斯巴达U20 5 +2.2
2025-07-19 澳威北U20 南区突袭者U20 0-5 北方虎U20 5 +2.2
2025-07-12 澳威北U20 北方虎U20 7-0 哈柯亚东悉尼市(U20) 7 +4.2
2025-07-05 澳威北U20 麦克亚瑟公羊队U20 2-3 北方虎U20 5 +2.2
2025-06-21 澳威北U20 本克斯拓城狮队U20 5-3 北方虎U20 8 +5.2
2025-06-14 澳威北U20 北方虎U20 5-1 国际狮U20 6 +3.2
2025-06-07 澳威北U20 希尤斯布伦贝斯U20 1-1 北方虎U20 2 -0.8
达尔维奇希尔U20 客队记录
场均 2.4 球
日期 联赛 客队 比分 主队 总进球 差值
2026-06-20 澳威甲U20 黑镇斯巴达U20 2-1 达尔维奇希尔U20 3 +0.6
2026-06-14 澳威甲U20 达尔维奇希尔U20 0-0 普罗斯佩联U20 0 -2.4
2026-06-06 澳威甲U20 中央海岸水手U20 2-1 达尔维奇希尔U20 3 +0.6
2026-05-30 澳威甲U20 希尤斯布伦贝斯U20 0-4 达尔维奇希尔U20 4 +1.6
2026-05-23 澳威甲U20 达尔维奇希尔U20 1-1 哈柯亚东悉尼市(U20) 2 -0.4
2026-05-16 澳威甲U20 莱德米尔狮子U20 4-1 达尔维奇希尔U20 5 +2.6
2026-05-09 澳威甲U20 达尔维奇希尔U20 1-2 国际狮U20 3 +0.6
2026-05-02 澳威甲U20 纽卡斯尔喷气机U20 1-2 达尔维奇希尔U20 3 +0.6
2026-04-25 澳威甲U20 达尔维奇希尔U20 4-4 麦克亚瑟公羊队U20 8 +5.6
2026-04-18 澳威甲U20 坎特伯雷班克斯城U20 0-3 达尔维奇希尔U20 3 +0.6
2026-04-11 澳威甲U20 达尔维奇希尔U20 1-2 西部流浪U20 3 +0.6
2026-04-04 澳威甲U20 赫斯特维尔U20 1-0 达尔维奇希尔U20 1 -1.4
2026-03-21 澳威甲U20 本克斯拓城狮队U20 0-2 达尔维奇希尔U20 2 -0.4
2026-03-14 澳威甲U20 北方虎U20 2-0 达尔维奇希尔U20 2 -0.4
2026-03-06 澳威甲U20 达尔维奇希尔U20 1-2 黑镇斯巴达U20 3 +0.6
2026-02-28 澳威甲U20 普罗斯佩联U20 2-3 达尔维奇希尔U20 5 +2.6
2026-02-22 澳威甲U20 达尔维奇希尔U20 1-2 中央海岸水手U20 3 +0.6
2026-02-14 澳威甲U20 达尔维奇希尔U20 0-1 希尤斯布伦贝斯U20 1 -1.4
2026-02-07 澳威北U20 哈柯亚东悉尼市(U20) 0-1 达尔维奇希尔U20 1 -1.4
2025-08-30 澳威北U20 南区突袭者U20 1-2 达尔维奇希尔U20 3 +0.6
2025-08-23 澳威北U20 达尔维奇希尔U20 1-2 国际狮U20 3 +0.6
2025-08-16 澳威北U20 北方虎U20 0-6 达尔维奇希尔U20 6 +3.6
2025-08-09 澳威北U20 达尔维奇希尔U20 3-0 希尤斯布伦贝斯U20 3 +0.6
2025-07-26 澳威北U20 达尔维奇希尔U20 5-3 坎特伯雷班克斯城U20 8 +5.6
2025-07-19 澳威北U20 麦克亚瑟公羊队U20 1-1 达尔维奇希尔U20 2 -0.4
2025-07-12 澳威北U20 达尔维奇希尔U20 0-3 保尼白鹰U20 3 +0.6
2025-07-05 澳威北U20 达尔维奇希尔U20 1-1 骑警流浪U20 2 -0.4
2025-06-28 澳威北U20 莱德米尔狮子U20 2-5 达尔维奇希尔U20 7 +4.6
2025-06-14 澳威北U20 本克斯拓城狮队U20 1-0 达尔维奇希尔U20 1 -1.4
2025-06-06 澳威北U20 达尔维奇希尔U20 1-0 黑镇斯巴达U20 1 -1.4
北方虎U20达尔维奇希尔U20 历史交锋5场,大率 40%,场均进球 2.4 球。两队有一定大可能。
预测推荐
推荐方向: 3球,5球
进球等级: B级
推荐级别: 不稳定(不推荐) 不推荐
回测数据显示此类似玩法长期模拟有亏损-8.78%
预测结果: 命中止损 比分: [0,1] 成功止损,比分[0,1],不推荐此玩法

预测回测报告

命中率
29%
平均赔率
1.61
回测回报
-8.8%
📊 等级分布: