布里斯班东郊U23
澳昆U23
06-27 14:45
3-0
布里斯班奥林匹克U23
澳昆U23
34.8
B级 - 中等进球
交锋场均进球 ×5
3.4 → 17.0
主队场均 ×3
3 → 9.0
客队场均 ×2
4.4 → 8.8
历史数据进球分析
基于近5场历史交锋
总进球数
17
场均进球
3.4
大率
80%
进球数分布
进球大战指数计算规则
进球大战指数
交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2
大定义
单场总进球≥3球为大
差值计算
- 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
- 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
- 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 3.4 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-15 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 1-3 | 布里斯班东郊U23 | 4 | +0.6 |
| 2025-05-10 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 0-1 | 布里斯班奥林匹克U23 | 1 | -2.4 |
| 2023-08-26 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 4-1 | 布里斯班东郊U23 | 5 | +1.6 |
| 2023-05-19 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 1-3 | 布里斯班奥林匹克U23 | 4 | +0.6 |
| 2022-07-13 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 1-2 | 布里斯班奥林匹克U23 | 3 | -0.4 |
| 2022-05-04 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 2-1 | 布里斯班东郊U23 | 3 | -0.4 |
| 2021-07-25 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 4-0 | 布里斯班东郊U23 | 4 | +0.6 |
| 2021-04-11 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 6-2 | 布里斯班奥林匹克U23 | 8 | +4.6 |
布里斯班东郊U23 主队记录
场均 3 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 3-1 | 布里斯班城U23 | 4 | +1 |
| 2026-05-16 | 澳昆U23 | 温纳姆狼队U23 | 2-1 | 布里斯班东郊U23 | 3 | +0 |
| 2026-05-10 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 3-1 | 黄金海岸联合U23 | 4 | +1 |
| 2025-08-09 | 澳昆U23 | 黄金海岸骑士U23 | 1-1 | 布里斯班东郊U23 | 2 | -1 |
| 2025-08-02 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 1-1 | 温纳姆狼U23 | 2 | -1 |
| 2025-07-20 | 澳昆U23 | 摩顿城精英U23 | 1-0 | 布里斯班东郊U23 | 1 | -2 |
| 2025-07-09 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 2-2 | 狮子队U23 | 4 | +1 |
| 2025-06-15 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 1-3 | 布里斯班东郊U23 | 4 | +1 |
| 2025-06-11 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 2-0 | 摩顿城精英U23 | 2 | -1 |
| 2025-06-07 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 0-0 | 布里斯班城U23 | 0 | -3 |
| 2025-05-10 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 0-1 | 布里斯班奥林匹克U23 | 1 | -2 |
| 2025-04-08 | 澳昆U23 | 阳光海岸流浪者U23 | 1-4 | 布里斯班东郊U23 | 5 | +2 |
| 2025-03-23 | 澳昆U23 | 半岛电力U23 | 0-0 | 布里斯班东郊U23 | 0 | -3 |
| 2025-03-02 | 澳昆U23 | 布里斯班城U23 | 1-1 | 布里斯班东郊U23 | 2 | -1 |
| 2025-02-23 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 4-1 | 圣乔治维拉翁U23 | 5 | +2 |
| 2024-08-18 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 2-3 | 西南昆士兰达雷U23 | 5 | +2 |
| 2024-08-10 | 澳昆U23 | 圣乔治维拉翁U23 | 0-5 | 布里斯班东郊U23 | 5 | +2 |
| 2024-08-03 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 7-1 | 卡布尔彻FCU23 | 8 | +5 |
| 2024-07-20 | 澳昆U23 | 布罗德比奇联B队U23 | 1-1 | 布里斯班东郊U23 | 2 | -1 |
| 2024-07-12 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 1-2 | 洛根闪电U23 | 3 | +0 |
| 2024-07-06 | 澳昆U23 | 米切尔顿U23 | 5-1 | 布里斯班东郊U23 | 6 | +3 |
| 2024-06-26 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 3-1 | 米切尔顿U23 | 4 | +1 |
| 2024-06-22 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 2-5 | 摩顿城精英II队U23 | 7 | +4 |
| 2024-06-07 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 2-5 | 布里斯班前锋U23 | 7 | +4 |
| 2024-06-01 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 2-7 | 南国老鹰U23 | 9 | +6 |
| 2024-05-25 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 5-3 | 卡帕拉巴U23 | 8 | +5 |
| 2024-05-18 | 澳昆U23 | 西南昆士兰达雷U23 | 2-4 | 布里斯班东郊U23 | 6 | +3 |
| 2024-05-10 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 4-1 | 圣乔治维拉翁U23 | 5 | +2 |
| 2024-04-27 | 澳昆U23 | 卡布尔彻FCU23 | 3-2 | 布里斯班东郊U23 | 5 | +2 |
| 2024-04-20 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 4-1 | 布罗德比奇联B队U23 | 5 | +2 |
布里斯班奥林匹克U23 客队记录
场均 4.4 球
| 日期 | 联赛 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 澳昆U23 | 半岛电力U23 | 3-5 | 布里斯班奥林匹克U23 | 8 | +3.6 |
| 2026-06-16 | 澳昆U23 | 魔术联队U23 | 2-1 | 布里斯班奥林匹克U23 | 3 | -1.4 |
| 2026-06-07 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 3-0 | 黄金海岸骑士U23 | 3 | -1.4 |
| 2026-05-31 | 澳昆U23 | 布里斯班城U23 | 2-3 | 布里斯班奥林匹克U23 | 5 | +0.6 |
| 2026-05-22 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 1-2 | 温纳姆狼队U23 | 3 | -1.4 |
| 2026-05-16 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 2-0 | 摩顿城精英U23 | 2 | -2.4 |
| 2026-05-10 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 1-0 | 罗切达尔流浪U23 | 1 | -3.4 |
| 2026-04-14 | 澳昆U23 | 黄金海岸骑士U23 | 1-3 | 布里斯班奥林匹克U23 | 4 | -0.4 |
| 2026-04-11 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊后备队 | 1-3 | 布里斯班奥林匹克U23 | 4 | -0.4 |
| 2026-03-21 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 2-5 | 布里斯班城U23 | 7 | +2.6 |
| 2026-03-07 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 1-3 | 半岛电力U23 | 4 | -0.4 |
| 2026-03-01 | 澳昆U23 | 温纳姆狼队U23 | 3-1 | 布里斯班奥林匹克U23 | 4 | -0.4 |
| 2026-02-21 | 澳昆U23 | 狮子队U23 | 1-1 | 布里斯班奥林匹克U23 | 2 | -2.4 |
| 2025-08-26 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 2-1 | 黄金海岸骑士U23 | 3 | -1.4 |
| 2025-08-23 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 4-3 | 布里斯班城U23 | 7 | +2.6 |
| 2025-08-16 | 澳昆U23 | 狮子队U23 | 4-4 | 布里斯班奥林匹克U23 | 8 | +3.6 |
| 2025-08-10 | 澳昆U23 | 半岛电力U23 | 2-0 | 布里斯班奥林匹克U23 | 2 | -2.4 |
| 2025-07-20 | 澳昆U23 | 圣乔治维拉翁U23 | 0-3 | 布里斯班奥林匹克U23 | 3 | -1.4 |
| 2025-07-12 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 1-1 | 温纳姆狼队U23 | 2 | -2.4 |
| 2025-07-06 | 澳昆U23 | 黄金海岸骑士U23 | 1-0 | 布里斯班奥林匹克U23 | 1 | -3.4 |
| 2025-06-29 | 澳昆U23 | 布里斯班城U23 | 2-4 | 布里斯班奥林匹克U23 | 6 | +1.6 |
| 2025-06-24 | 澳昆U23 | 阳光海岸流浪者U23 | 2-0 | 布里斯班奥林匹克U23 | 2 | -2.4 |
| 2025-06-22 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 4-4 | 黄金海岸联合U23 | 8 | +3.6 |
| 2025-06-15 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 1-3 | 布里斯班奥林匹克U23 | 4 | -0.4 |
| 2025-06-07 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 0-2 | 摩顿城精英U23 | 2 | -2.4 |
| 2025-05-21 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 5-1 | 圣乔治维拉翁U23 | 6 | +1.6 |
| 2025-05-18 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 5-2 | 半岛电力U23 | 7 | +2.6 |
| 2025-05-10 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 0-1 | 布里斯班东郊U23 | 1 | -3.4 |
| 2025-05-03 | 澳昆U23 | 布里斯班奥林匹克U23 | 1-2 | 狮子队U23 | 3 | -1.4 |
| 2025-04-08 | 澳昆U23 | 温纳姆狼队U23 | 0-3 | 布里斯班奥林匹克U23 | 3 | -1.4 |
布里斯班东郊U23 与 布里斯班奥林匹克U23 历史交锋5场,大率高达 80%,场均进球 3.4 球,总进球17球。两队交锋经常打出大,值得关注进球数大。
预测推荐
推荐方向: 2球,3球
进球等级: B级
推荐级别:
不稳定
回测数据显示此类似玩法长期模拟有亏损-11.26%
预测结果:
命中
比分: [3,0]
进球预测2球,3球命中3球, 比分[3,0]
预测回测报告
命中率
28%
平均赔率
1.65
回测回报
-11.3%
📊 等级分布: