首页 > 排行榜 > 进球大战榜 > 荷兰公园老鹰U23 vs 瑞德兰茨联U23
荷兰公园老鹰U23
澳昆U23
06-26 16:30
3-2
瑞德兰茨联U23
澳昆U23
24.45
C级 - 低进球
交锋场均进球 ×5 1.33 → 6.7
主队场均 ×3 4.2 → 12.6
客队场均 ×2 2.6 → 5.2
历史数据进球分析 基于近5场历史交锋
总进球数 4
场均进球 1.3
大率 0%
进球数分布
7+ 球 0 场 (0%)
5-6 球 0 场 (0%)
3-4 球 0 场 (0%)
0-2 球 3 场 (100%)
进球大战指数计算规则

进球大战指数

交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2

大定义

单场总进球≥3球为大

差值计算

  • 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
  • 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
  • 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 1.33 球
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 差值
2026-03-20 澳昆U23 瑞德兰茨联U23 1-0 荷兰公园老鹰U23 1 -0.3
2025-06-25 澳昆U23 瑞德兰茨联U23 0-2 荷兰公园老鹰U23 2 +0.7
2025-02-21 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23 0-1 瑞德兰茨联U23 1 -0.3
荷兰公园老鹰U23 主队记录
场均 4.2 球
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 差值
2026-06-23 澳昆U23 洛根闪电U23 6-2 荷兰公园老鹰U23 8 +3.8
2026-06-19 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23 2-0 圣乔治维拉翁U23 2 -2.2
2026-06-06 澳昆U23 布罗德比奇联B队U23 2-3 荷兰公园老鹰U23 5 +0.8
2026-05-23 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23 1-2 阳光海岸流浪者U23 3 -1.2
2026-05-16 澳昆U23 布里斯班前锋U23 1-2 荷兰公园老鹰U23 3 -1.2
2026-05-09 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23 2-2 卡布尔彻FCU23 4 -0.2
2026-04-17 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23 2-1 卡帕拉巴U23 3 -1.2
2026-04-12 澳昆U23 北极星U23 2-1 荷兰公园老鹰U23 3 -1.2
2026-03-28 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23 0-3 伊普斯维奇FC U23 3 -1.2
2026-03-20 澳昆U23 瑞德兰茨联U23 1-0 荷兰公园老鹰U23 1 -3.2
2026-03-07 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23 3-4 布罗德海滩联合U23 7 +2.8
2026-02-28 澳昆U23 阳光海岸流浪者U23 0-0 荷兰公园老鹰U23 0 -4.2
2026-02-20 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23 0-4 洛根闪电U23 4 -0.2
2025-08-24 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23 0-0 西南昆士兰达雷U23 0 -4.2
2025-08-16 澳昆U23 布罗德比奇联B队U23 3-1 荷兰公园老鹰U23 4 -0.2
2025-08-09 澳昆U23 南国老鹰U23 2-1 荷兰公园老鹰U23 3 -1.2
2025-08-02 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23 0-1 卡帕拉巴U23 1 -3.2
2025-07-30 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23 2-3 布罗德海滩联合U23 5 +0.8
2025-07-18 澳昆U23 卡布尔彻FCU23 2-0 荷兰公园老鹰U23 2 -2.2
2025-07-12 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23 1-5 伊普斯维奇FC U23 6 +1.8
2025-07-04 澳昆U23 洛根闪电U23 2-2 荷兰公园老鹰U23 4 -0.2
2025-06-28 澳昆U23 伊普斯维奇FC U23 3-2 荷兰公园老鹰U23 5 +0.8
2025-06-25 澳昆U23 瑞德兰茨联U23 0-2 荷兰公园老鹰U23 2 -2.2
2025-06-21 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23 0-2 罗切达尔流浪U23 2 -2.2
2025-06-17 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23 0-1 卡布尔彻FCU23 1 -3.2
2025-06-13 澳昆U23 布里斯班前锋U23 1-0 荷兰公园老鹰U23 1 -3.2
2025-06-07 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23 3-1 魔法联合U23 4 -0.2
2025-05-27 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23 3-3 洛根闪电U23 6 +1.8
2025-05-24 澳昆U23 西南昆士兰达雷U23 0-2 荷兰公园老鹰U23 2 -2.2
2025-05-10 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23 4-3 布里斯班前锋U23 7 +2.8
瑞德兰茨联U23 客队记录
场均 2.6 球
日期 联赛 客队 比分 主队 总进球 差值
2026-06-20 澳昆U23 伊普斯维奇FC U23 0-4 瑞德兰茨联U23 4 +1.4
2026-06-17 澳昆U23 阳光海岸流浪者U23 0-2 瑞德兰茨联U23 2 -0.6
2026-06-07 澳昆U23 瑞德兰茨联U23 0-1 圣乔治维拉翁U23 1 -1.6
2026-05-23 澳昆U23 瑞德兰茨联U23 5-1 布罗德海滩联合U23 6 +3.4
2026-05-15 澳昆U23 瑞德兰茨联U23 0-0 洛根闪电U23 0 -2.6
2026-05-08 澳昆U23 布里斯班前锋U23 2-5 瑞德兰茨联U23 7 +4.4
2026-04-18 澳昆U23 罗比纳城U23 3-4 瑞德兰茨联U23 7 +4.4
2026-04-10 澳昆U23 瑞德兰茨联U23 1-2 卡帕拉巴U23 3 +0.4
2026-03-28 澳昆U23 北极星U23 0-2 瑞德兰茨联U23 2 -0.6
2026-03-20 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23 1-0 瑞德兰茨联U23 1 -1.6
2026-03-14 澳昆U23 瑞德兰茨联U23 3-0 伊普斯维奇FC U23 3 +0.4
2026-03-06 澳昆U23 圣乔治维拉翁U23 3-1 瑞德兰茨联U23 4 +1.4
2026-03-01 澳昆U23 布罗德海滩联合U23 2-3 瑞德兰茨联U23 5 +2.4
2026-02-21 澳昆U23 瑞德兰茨联U23 0-1 阳光海岸流浪者U23 1 -1.6
2025-08-24 澳昆U23 瑞德兰茨联U23 3-1 南国老鹰U23 4 +1.4
2025-08-16 澳昆U23 卡帕拉巴U23 0-0 瑞德兰茨联U23 0 -2.6
2025-08-09 澳昆U23 瑞德兰茨联U23 3-1 卡布尔彻FCU23 4 +1.4
2025-08-03 澳昆U23 伊普斯维奇骑士U23 1-3 瑞德兰茨联U23 4 +1.4
2025-07-29 澳昆U23 布里斯班前锋U23 0-4 瑞德兰茨联U23 4 +1.4
2025-07-19 澳昆U23 瑞德兰茨联U23 3-0 洛根闪电U23 3 +0.4
2025-07-11 澳昆U23 瑞德兰茨联U23 5-0 罗切达尔流浪U23 5 +2.4
2025-07-06 澳昆U23 瑞德兰茨联U23 4-0 布里斯班前锋U23 4 +1.4
2025-06-28 澳昆U23 洛根闪电U23 0-4 瑞德兰茨联U23 4 +1.4
2025-06-25 澳昆U23 荷兰公园老鹰U23 0-2 瑞德兰茨联U23 2 -0.6
2025-06-21 澳昆U23 魔法联合U23 2-1 瑞德兰茨联U23 3 +0.4
2025-06-15 澳昆U23 布罗德海滩联合U23 0-5 瑞德兰茨联U23 5 +2.4
2025-06-10 澳昆U23 瑞德兰茨联U23 1-1 卡帕拉巴U23 2 -0.6
2025-06-07 澳昆U23 西南昆士兰达雷U23 2-5 瑞德兰茨联U23 7 +4.4
2025-05-24 澳昆U23 南国老鹰U23 1-5 瑞德兰茨联U23 6 +3.4
2025-05-10 澳昆U23 瑞德兰茨联U23 1-1 布罗德比奇联B队U23 2 -0.6
荷兰公园老鹰U23瑞德兰茨联U23 历史交锋3场,大率 0%,场均进球 1.3 球。两队交锋小居多。
预测推荐
推荐方向: 2球,3球
进球等级: C级
推荐级别: 成长(推荐) 推荐
回测数据长期模拟有盈利34.46%
预测结果: 未命中 比分: [3,2] 未命中预测,历史回测回报34.5%,概率21%

预测回测报告

命中率
21%
平均赔率
3.31
回测回报
34.5%
📊 等级分布: