首页 > 排行榜 > 进球大战榜 > 朴茨茅斯 vs 女王公园
朴茨茅斯
英格兰冠军联赛
08-15 22:00
VS
女王公园
英格兰冠军联赛
31
B级 - 中等进球
交锋场均进球 ×5 3.4 → 17.0
主队场均 ×3 2 → 6.0
客队场均 ×2 4 → 8.0
历史数据进球分析 基于近5场历史交锋
总进球数 17
场均进球 3.4
大率 60%
进球数分布
7+ 球 1 场 (20%)
5-6 球 0 场 (0%)
3-4 球 2 场 (40%)
0-2 球 2 场 (40%)
进球大战指数计算规则

进球大战指数

交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2

大定义

单场总进球≥3球为大

差值计算

  • 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
  • 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
  • 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 3.4 球
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 差值
2026-03-21 英冠 女王公园 6-1 朴茨茅斯 7 +3.6
2025-12-26 英冠 朴茨茅斯 1-1 女王公园 2 -1.4
2025-02-22 英冠 朴茨茅斯 2-1 女王公园 3 -0.4
2024-10-19 英冠 女王公园 1-2 朴茨茅斯 3 -0.4
2019-08-29 英联杯 女王公园 0-2 朴茨茅斯 2 -1.4
2019-02-06 英足总杯 女王公园 2-0 朴茨茅斯 2 -1.4
2019-01-26 英足总杯 朴茨茅斯 1-1 女王公园 2 -1.4
2011-02-02 英冠 女王公园 2-0 朴茨茅斯 2 -1.4
2010-11-10 英冠 朴茨茅斯 1-1 女王公园 2 -1.4
朴茨茅斯 主队记录
场均 2 球
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 差值
2026-08-08 英联杯 西汉姆联 3-1 朴茨茅斯 4 +2
2026-08-05 球会友谊 朴茨茅斯 0-0 科威特竞技 0 -2
2026-08-01 球会友谊 达姆施塔特 0-0 朴茨茅斯 0 -2
2026-07-30 球会友谊 法恩堡 1-1 朴茨茅斯 2 +0
2026-07-25 球会友谊 韦康比流浪者 3-1 朴茨茅斯 4 +2
2026-07-18 球会友谊 布里斯托流浪 1-1 朴茨茅斯 2 +0
2026-07-16 球会友谊 奥尔德肖特 2-0 朴茨茅斯 2 +0
2026-07-15 球会友谊 禾京 1-2 朴茨茅斯 3 +1
2026-05-02 英冠 朴茨茅斯 1-1 伯明翰 2 +0
2026-04-25 英冠 斯托克城 1-3 朴茨茅斯 4 +2
2026-04-22 英冠 考文垂 5-1 朴茨茅斯 6 +4
2026-04-18 英冠 朴茨茅斯 1-0 莱斯特城 1 -1
2026-04-15 英冠 朴茨茅斯 2-0 伊普斯维奇 2 +0
2026-04-11 英冠 米德尔斯堡 0-1 朴茨茅斯 1 -1
2026-04-06 英冠 朴茨茅斯 2-2 牛津联队 4 +2
2026-04-03 英冠 诺维奇 1-1 朴茨茅斯 2 +0
2026-03-21 英冠 女王公园 6-1 朴茨茅斯 7 +5
2026-03-17 英冠 朴茨茅斯 0-1 德比郡 1 -1
2026-03-11 英冠 朴茨茅斯 1-2 斯旺西 3 +1
2026-03-07 英冠 布莱克本 1-1 朴茨茅斯 2 +0
2026-02-28 英冠 朴茨茅斯 0-1 赫尔城 1 -1
2026-02-25 英冠 雷克瑟姆 2-1 朴茨茅斯 3 +1
2026-02-21 英冠 米尔沃尔 1-3 朴茨茅斯 4 +2
2026-02-18 英冠 查尔顿 1-3 朴茨茅斯 4 +2
2026-02-14 英冠 朴茨茅斯 0-1 谢菲联 1 -1
2026-02-07 英冠 普雷斯顿 1-0 朴茨茅斯 1 -1
2026-01-31 英冠 朴茨茅斯 3-0 西布罗姆 3 +1
2026-01-25 英冠 朴茨茅斯 1-1 南安普顿 2 +0
2026-01-22 英冠 沃特福德 1-1 朴茨茅斯 2 +0
2026-01-17 英冠 谢周三 0-1 朴茨茅斯 1 -1
女王公园 客队记录
场均 4 球
日期 联赛 客队 比分 主队 总进球 差值
2026-08-08 英联杯 米尔沃尔 1-1 女王公园 2 -2
2026-08-01 球会友谊 AFC温布尔登 3-2 女王公园 5 +1
2026-08-01 球会友谊 女王公园 0-7 布罗姆利 7 +3
2026-07-25 球会友谊 佛罗伦萨 3-2 女王公园 5 +1
2026-07-21 球会友谊 韦康比流浪者 1-0 女王公园 1 -3
2026-07-17 球会友谊 女王公园 1-3 SC维也纳 4 +0
2026-07-12 球会友谊 女王公园 0-0 第一维也纳 0 -4
2026-05-02 英冠 女王公园 3-0 伊普斯维奇 3 -1
2026-04-25 英冠 德比郡 2-3 女王公园 5 +1
2026-04-22 英冠 斯旺西 1-2 女王公园 3 -1
2026-04-18 英冠 女王公园 2-0 米尔沃尔 2 -2
2026-04-11 英冠 布里斯托尔城 0-0 女王公园 0 -4
2026-04-06 英冠 女王公园 1-1 普雷斯顿 2 -2
2026-04-03 英冠 沃特福德 2-1 女王公园 3 -1
2026-03-21 英冠 朴茨茅斯 6-1 女王公园 7 +3
2026-03-14 英冠 女王公园 1-3 莱斯特城 4 +0
2026-03-12 英冠 女王公园 1-0 伯明翰 1 -3
2026-03-09 英冠 米德尔斯堡 0-4 女王公园 4 +0
2026-02-28 英冠 谢菲联 0-2 女王公园 2 -2
2026-02-25 英冠 女王公园 5-0 南安普顿 5 +1
2026-02-21 英冠 女王公园 1-3 赫尔城 4 +0
2026-02-14 英冠 布莱克本 1-3 女王公园 4 +0
2026-02-07 英冠 女王公园 0-0 查尔顿 0 -4
2026-01-31 英冠 考文垂 2-1 女王公园 3 -1
2026-01-24 英冠 雷克瑟姆 2-3 女王公园 5 +1
2026-01-21 英冠 女王公园 0-0 牛津联队 0 -4
2026-01-17 英冠 女王公园 0-0 斯托克城 0 -4
2026-01-11 英足总杯 女王公园 1-1 西汉姆联 2 -2
2026-01-04 英冠 谢周三 3-0 女王公园 3 -1
2026-01-01 英冠 诺维奇 1-2 女王公园 3 -1
朴茨茅斯女王公园 历史交锋5场,大率 60%,场均进球 3.4 球。两队有一定大可能。

比赛尚未结束

下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析

立即下载App