麦德林独立
哥伦比亚甲级联赛
07-26 05:05
3-2
帕斯托
哥伦比亚甲级联赛
21.6
C级 - 低进球
交锋场均进球 ×5
1.4 → 7.0
主队场均 ×3
3 → 9.0
客队场均 ×2
2.8 → 5.6
历史数据进球分析
基于近5场历史交锋
总进球数
7
场均进球
1.4
大率
20%
进球数分布
进球大战指数计算规则
进球大战指数
交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2
大定义
单场总进球≥3球为大
差值计算
- 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
- 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
- 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 1.4 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 1-0 | 麦德林独立 | 1 | -0.4 |
| 2025-08-19 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 1-2 | 麦德林独立 | 3 | +1.6 |
| 2025-03-04 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-0 | 帕斯托 | 1 | -0.4 |
| 2024-09-09 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 1-0 | 麦德林独立 | 1 | -0.4 |
| 2024-03-01 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-0 | 帕斯托 | 1 | -0.4 |
| 2023-10-27 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 0-0 | 麦德林独立 | 0 | -1.4 |
| 2023-08-18 | 哥伦杯 | 帕斯托 | 3-1 | 麦德林独立 | 4 | +2.6 |
| 2023-08-10 | 哥伦杯 | 麦德林独立 | 3-1 | 帕斯托 | 4 | +2.6 |
| 2023-05-15 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-0 | 帕斯托 | 1 | -0.4 |
| 2022-12-01 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 0-0 | 麦德林独立 | 0 | -1.4 |
| 2022-11-06 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 0-0 | 帕斯托 | 0 | -1.4 |
| 2022-10-31 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 0-0 | 麦德林独立 | 0 | -1.4 |
| 2022-05-15 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-0 | 帕斯托 | 1 | -0.4 |
| 2021-11-22 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 1-1 | 麦德林独立 | 2 | +0.6 |
| 2021-03-22 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 2-2 | 帕斯托 | 4 | +2.6 |
| 2020-10-19 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 2-1 | 麦德林独立 | 3 | +1.6 |
| 2019-10-17 | 哥伦杯 | 麦德林独立 | 3-2 | 帕斯托 | 5 | +3.6 |
| 2019-10-02 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 3-1 | 帕斯托 | 4 | +2.6 |
| 2019-09-26 | 哥伦杯 | 帕斯托 | 1-2 | 麦德林独立 | 3 | +1.6 |
| 2019-04-08 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 1-0 | 麦德林独立 | 1 | -0.4 |
| 2018-11-05 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 1-1 | 麦德林独立 | 2 | +0.6 |
| 2018-04-29 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-0 | 帕斯托 | 1 | -0.4 |
| 2017-08-20 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 1-0 | 麦德林独立 | 1 | -0.4 |
| 2017-08-03 | 哥伦杯 | 帕斯托 | 2-1 | 麦德林独立 | 3 | +1.6 |
| 2017-07-13 | 哥伦杯 | 麦德林独立 | 1-0 | 帕斯托 | 1 | -0.4 |
| 2017-03-10 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 4-1 | 帕斯托 | 5 | +3.6 |
| 2016-09-11 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 2-0 | 帕斯托 | 2 | +0.6 |
| 2016-04-03 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 1-0 | 麦德林独立 | 1 | -0.4 |
| 2015-08-21 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-0 | 帕斯托 | 1 | -0.4 |
| 2015-03-01 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 0-3 | 麦德林独立 | 3 | +1.6 |
麦德林独立 主队记录
场均 3 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 南俱杯 | 麦德林独立 | 2-2 | 瓦斯科达伽马 | 4 | +1 |
| 2026-06-03 | 哥伦杯 | 麦德林独立 | 2-1 | 侨卡巴 | 3 | +0 |
| 2026-05-30 | 哥伦杯 | 利昂内斯 | 1-1 | 麦德林独立 | 2 | -1 |
| 2026-05-27 | 解放者杯 | 拉普拉塔大学生 | 1-0 | 麦德林独立 | 1 | -2 |
| 2026-05-21 | 解放者杯 | 库斯科 | 2-3 | 麦德林独立 | 5 | +2 |
| 2026-05-16 | 哥伦杯 | 奥尔索马尔索 | 1-1 | 麦德林独立 | 2 | -1 |
| 2026-05-12 | 哥伦杯 | 麦德林独立 | 1-0 | 福塔雷绍查 | 1 | -2 |
| 2026-05-08 | 解放者杯 | 麦德林独立 | 0-3 | 弗拉门戈 | 3 | +0 |
| 2026-05-04 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-2 | 里奥内格罗老鹰 | 3 | +0 |
| 2026-05-01 | 解放者杯 | 麦德林独立 | 1-0 | 库斯科 | 1 | -2 |
| 2026-04-26 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-0 | 福塔雷绍查 | 1 | -2 |
| 2026-04-23 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 2-0 | 茨高 | 2 | -1 |
| 2026-04-20 | 哥伦甲 | 阿利安萨 | 0-1 | 麦德林独立 | 1 | -2 |
| 2026-04-17 | 解放者杯 | 弗拉门戈 | 4-1 | 麦德林独立 | 5 | +2 |
| 2026-04-12 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 2-3 | 国民竞技 | 5 | +2 |
| 2026-04-09 | 解放者杯 | 麦德林独立 | 1-1 | 拉普拉塔大学生 | 2 | -1 |
| 2026-04-03 | 哥伦甲 | 云斯卡尔达斯 | 1-1 | 麦德林独立 | 2 | -1 |
| 2026-03-31 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 2-1 | 卡利美洲 | 3 | +0 |
| 2026-03-24 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 2-1 | 麦德林独立 | 3 | +0 |
| 2026-03-20 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 2-0 | 巴兰基亚青年 | 2 | -1 |
| 2026-03-16 | 哥伦甲 | 科尔多瓦美洲虎 | 1-2 | 麦德林独立 | 3 | +0 |
| 2026-03-13 | 解放者杯 | 麦德林独立 | 2-1 | 尤文提度 | 3 | +0 |
| 2026-03-06 | 解放者杯 | 尤文提度 | 1-1 | 麦德林独立 | 2 | -1 |
| 2026-03-01 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-2 | 布卡拉曼加 | 3 | +0 |
| 2026-02-25 | 解放者杯 | 麦德林独立 | 0-0 | 蒙得维的亚 | 0 | -3 |
| 2026-02-21 | 哥伦甲 | 拉尼洛斯 | 2-2 | 麦德林独立 | 4 | +1 |
| 2026-02-18 | 解放者杯 | 蒙得维的亚 | 1-2 | 麦德林独立 | 3 | +0 |
| 2026-02-15 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-1 | 佩雷拉 | 2 | -1 |
| 2026-02-11 | 哥伦甲 | 侨卡巴 | 1-3 | 麦德林独立 | 4 | +1 |
| 2026-02-07 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-2 | 拉伊奎达德 | 3 | +0 |
帕斯托 客队记录
场均 2.8 球
| 日期 | 联赛 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 哥伦杯 | 波哥大足球会 | 0-1 | 帕斯托 | 1 | -1.8 |
| 2026-05-14 | 哥伦甲 | 托利马体育 | 0-2 | 帕斯托 | 2 | -0.8 |
| 2026-05-10 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 1-0 | 托利马体育 | 1 | -1.8 |
| 2026-05-04 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 4-3 | 巴兰基亚青年 | 7 | +4.2 |
| 2026-04-24 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 1-2 | 帕斯托 | 3 | +0.2 |
| 2026-04-18 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 2-3 | 科尔多瓦美洲虎 | 5 | +2.2 |
| 2026-04-11 | 哥伦甲 | 托利马体育 | 1-0 | 帕斯托 | 1 | -1.8 |
| 2026-04-02 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 0-0 | 阿利安萨 | 0 | -2.8 |
| 2026-03-30 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 1-2 | 帕斯托 | 3 | +0.2 |
| 2026-03-25 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 1-2 | 福塔雷绍查 | 3 | +0.2 |
| 2026-03-19 | 哥伦甲 | 茨高 | 2-0 | 帕斯托 | 2 | -0.8 |
| 2026-03-14 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 4-2 | 云斯卡尔达斯 | 6 | +3.2 |
| 2026-03-10 | 哥伦甲 | 卡利美洲 | 2-0 | 帕斯托 | 2 | -0.8 |
| 2026-03-02 | 哥伦甲 | 侨卡巴 | 3-2 | 帕斯托 | 5 | +2.2 |
| 2026-02-21 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 2-2 | 佩雷拉 | 4 | +1.2 |
| 2026-02-15 | 哥伦甲 | 拉伊奎达德 | 1-1 | 帕斯托 | 2 | -0.8 |
| 2026-02-11 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 0-1 | 拉尼洛斯 | 1 | -1.8 |
| 2026-02-07 | 哥伦甲 | 布卡拉曼加 | 0-0 | 帕斯托 | 0 | -2.8 |
| 2026-02-02 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 3-0 | 卡利体育会 | 3 | +0.2 |
| 2026-01-29 | 哥伦甲 | 百万富翁 | 2-1 | 帕斯托 | 3 | +0.2 |
| 2026-01-26 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 1-2 | 里奥内格罗老鹰 | 3 | +0.2 |
| 2026-01-19 | 哥伦甲 | 麦德林独立 | 1-0 | 帕斯托 | 1 | -1.8 |
| 2026-01-09 | 球会友谊 | 波哥大足球会 | 2-0 | 帕斯托 | 2 | -0.8 |
| 2025-11-14 | 哥伦甲 | 布卡拉曼加 | 3-0 | 帕斯托 | 3 | +0.2 |
| 2025-11-10 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 1-0 | 云斯卡尔达斯 | 1 | -1.8 |
| 2025-10-28 | 哥伦甲 | 佩雷拉 | 4-0 | 帕斯托 | 4 | +1.2 |
| 2025-10-25 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 2-0 | 福塔雷绍查 | 2 | -0.8 |
| 2025-10-19 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 2-2 | 帕斯托 | 4 | +1.2 |
| 2025-10-13 | 哥伦甲 | 帕斯托 | 2-2 | 里奥内格罗老鹰 | 4 | +1.2 |
| 2025-10-06 | 哥伦甲 | 阿利安萨 | 3-3 | 帕斯托 | 6 | +3.2 |
麦德林独立 与 帕斯托 历史交锋5场,大率 20%,场均进球 1.4 球。两队交锋小居多。
预测推荐
推荐方向: 2球,3球
进球等级: C级
推荐级别:
高收益(推荐)
推荐
回测数据长期模拟有盈利3.56%
预测结果:
未命中
比分: [3,2]
未命中预测,历史回测回报3.6%,概率12%
预测回测报告
命中率
12%
平均赔率
4.7
回测回报
3.6%
📊 等级分布: