黑镇市足球俱乐部(U20)
澳大利亚新南威尔士州北部U20联赛
07-19 11:00
1-0
圣乔治城U20
澳大利亚新南威尔士州北部U20联赛
36.4
A级 - 高进球
交锋场均进球 ×5
3.8 → 19.0
主队场均 ×3
3 → 9.0
客队场均 ×2
4.2 → 8.4
历史数据进球分析
基于近5场历史交锋
总进球数
19
场均进球
3.8
大率
60%
进球数分布
进球大战指数计算规则
进球大战指数
交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2
大定义
单场总进球≥3球为大
差值计算
- 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
- 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
- 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 3.8 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | 5-2 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 7 | +3.2 |
| 2025-06-22 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 3-2 | 圣乔治城U20 | 5 | +1.2 |
| 2025-03-08 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | 0-2 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 2 | -1.8 |
| 2024-06-29 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 1-0 | 圣乔治城U20 | 1 | -2.8 |
| 2024-03-23 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | 3-1 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 4 | +0.2 |
| 2023-08-06 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 1-0 | 圣乔治城U20 | 1 | -2.8 |
| 2023-04-22 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | 1-0 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 1 | -2.8 |
黑镇市足球俱乐部(U20) 主队记录
场均 3 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 澳威北U20 | 南区突袭者U20 | 1-2 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 3 | +0 |
| 2026-07-05 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 0-0 | 悉尼联(U20) | 0 | -3 |
| 2026-06-28 | 澳威北U20 | 马可尼(U20) | 3-1 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 4 | +1 |
| 2026-06-21 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 0-1 | 列治哈特老虎(U20) | 1 | -2 |
| 2026-06-13 | 澳威北U20 | 萨瑟兰德(U20) | 6-1 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 7 | +4 |
| 2026-06-07 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 2-4 | 洛克达尔(U20) | 6 | +3 |
| 2026-05-30 | 澳威北U20 | 曼立联队(U20) | 0-0 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 0 | -3 |
| 2026-05-24 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 3-0 | 悉尼奥林匹克(U20) | 3 | +0 |
| 2026-05-16 | 澳威北U20 | 西悉尼流浪者U20 | 1-2 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 3 | +0 |
| 2026-05-10 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 5-2 | 圣乔治U20 | 7 | +4 |
| 2026-05-02 | 澳威北U20 | 新南威尔士大学U20 | 3-4 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 7 | +4 |
| 2026-04-26 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 1-3 | 新南威尔士U20 | 4 | +1 |
| 2026-04-19 | 澳威北U20 | 悉尼FC(U20) | 5-2 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 7 | +4 |
| 2026-04-12 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 2-1 | 卧龙岗狼(U20) | 3 | +0 |
| 2026-04-04 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | 5-2 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 7 | +4 |
| 2026-03-29 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 1-2 | 南区突袭者U20 | 3 | +0 |
| 2026-03-22 | 澳威北U20 | 悉尼联(U20) | 5-1 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 6 | +3 |
| 2026-03-15 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 2-3 | 马可尼(U20) | 5 | +2 |
| 2026-03-07 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) | 5-0 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 5 | +2 |
| 2026-03-01 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 3-2 | 萨瑟兰德(U20) | 5 | +2 |
| 2026-02-21 | 澳威北U20 | 洛克达尔(U20) | 2-0 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 2 | -1 |
| 2026-02-14 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 2-3 | 曼立联队(U20) | 5 | +2 |
| 2026-02-08 | 澳威北U20 | 悉尼奥林匹克(U20) | 0-3 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 3 | +0 |
| 2025-08-31 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 0-4 | 卧龙岗狼(U20) | 4 | +1 |
| 2025-08-22 | 澳威北U20 | 悉尼FC(U20) | 3-1 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 4 | +1 |
| 2025-08-17 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 1-2 | 西悉尼流浪者U20 | 3 | +0 |
| 2025-08-12 | 澳威北U20 | 悉尼联(U20) | 2-0 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 2 | -1 |
| 2025-08-03 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 2-2 | 芒特德瑞特城流浪者(U20) | 4 | +1 |
| 2025-07-27 | 澳威北U20 | 圣乔治U20 | 6-0 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 6 | +3 |
| 2025-07-19 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 1-4 | 萨瑟兰德(U20) | 5 | +2 |
圣乔治城U20 客队记录
场均 4.2 球
| 日期 | 联赛 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 澳威北U20 | 新南威尔士大学U20 | 2-2 | 圣乔治城U20 | 4 | -0.2 |
| 2026-07-05 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | 5-1 | 卧龙岗狼(U20) | 6 | +1.8 |
| 2026-06-27 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | 2-2 | 南区突袭者U20 | 4 | -0.2 |
| 2026-06-20 | 澳威北U20 | 新南威尔士U20 | 2-3 | 圣乔治城U20 | 5 | +0.8 |
| 2026-06-13 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | 0-2 | 西悉尼流浪者U20 | 2 | -2.2 |
| 2026-06-06 | 澳威北U20 | 悉尼奥林匹克(U20) | 4-2 | 圣乔治城U20 | 6 | +1.8 |
| 2026-05-30 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | 2-6 | 圣乔治U20 | 8 | +3.8 |
| 2026-05-23 | 澳威北U20 | 曼立联队(U20) | 0-4 | 圣乔治城U20 | 4 | -0.2 |
| 2026-05-16 | 澳威北U20 | 列治哈特老虎(U20) | 0-3 | 圣乔治城U20 | 3 | -1.2 |
| 2026-05-09 | 澳威北U20 | 萨瑟兰德(U20) | 1-2 | 圣乔治城U20 | 3 | -1.2 |
| 2026-05-02 | 澳威北U20 | 悉尼FC(U20) | 2-2 | 圣乔治城U20 | 4 | -0.2 |
| 2026-04-26 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | 3-3 | 洛克达尔(U20) | 6 | +1.8 |
| 2026-04-18 | 澳威北U20 | 马可尼(U20) | 0-6 | 圣乔治城U20 | 6 | +1.8 |
| 2026-04-15 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | 0-4 | 悉尼奥林匹克(U20) | 4 | -0.2 |
| 2026-04-12 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | 3-1 | 悉尼联(U20) | 4 | -0.2 |
| 2026-04-04 | 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部(U20) | 5-2 | 圣乔治城U20 | 7 | +2.8 |
| 2026-03-28 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | 4-4 | 新南威尔士大学U20 | 8 | +3.8 |
| 2026-03-21 | 澳威北U20 | 卧龙岗狼(U20) | 4-2 | 圣乔治城U20 | 6 | +1.8 |
| 2026-03-14 | 澳威北U20 | 南区突袭者U20 | 0-1 | 圣乔治城U20 | 1 | -3.2 |
| 2026-03-07 | 澳威北U20 | 曼立联队(U20) | 4-2 | 圣乔治城U20 | 6 | +1.8 |
| 2026-02-14 | 澳威北U20 | 圣乔治U20 | 2-1 | 圣乔治城U20 | 3 | -1.2 |
| 2026-02-06 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | 2-1 | 曼立联队(U20) | 3 | -1.2 |
| 2025-08-31 | 澳威北U20 | 悉尼联(U20) | 1-3 | 圣乔治城U20 | 4 | -0.2 |
| 2025-08-23 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | 1-0 | 列治哈特老虎(U20) | 1 | -3.2 |
| 2025-08-17 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | 6-2 | 中央海岸水手U20 | 8 | +3.8 |
| 2025-08-09 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | 7-0 | 西悉尼流浪者U20 | 7 | +2.8 |
| 2025-08-02 | 澳威北U20 | 萨瑟兰德(U20) | 3-3 | 圣乔治城U20 | 6 | +1.8 |
| 2025-07-28 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | 2-5 | 悉尼奥林匹克(U20) | 7 | +2.8 |
| 2025-07-19 | 澳威北U20 | 马可尼(U20) | 3-1 | 圣乔治城U20 | 4 | -0.2 |
| 2025-07-13 | 澳威北U20 | 圣乔治城U20 | 2-1 | 圣乔治U20 | 3 | -1.2 |
黑镇市足球俱乐部(U20) 与 圣乔治城U20 历史交锋5场,大率 60%,场均进球 3.8 球。两队有一定大可能。
预测推荐
推荐方向: 1球,3球
进球等级: A级
推荐级别:
冒险
回测数据显示此类似玩法长期模拟有亏损-10.38%
预测结果:
命中
比分: [1,0]
进球预测1球,3球命中1球, 比分[1,0]
预测回测报告
命中率
19%
平均赔率
2.51
回测回报
-10.4%
📊 等级分布: