乌拉圭民族
乌拉圭甲级联赛
08-10 05:30
1-2
波士顿河
乌拉圭甲级联赛
25
B级 - 中等进球
交锋场均进球 ×5
3 → 15.0
主队场均 ×3
2.4 → 7.2
客队场均 ×2
1.4 → 2.8
历史数据进球分析
基于近5场历史交锋
总进球数
15
场均进球
3
大率
80%
进球数分布
进球大战指数计算规则
进球大战指数
交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2
大定义
单场总进球≥3球为大
差值计算
- 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
- 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
- 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 3 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 3 | +0 |
| 2025-08-24 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 波士顿河 | 0 | -3 |
| 2025-06-09 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 2-1 | 波士顿河 | 3 | +0 |
| 2025-02-23 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 2-3 | 乌拉圭民族 | 5 | +2 |
| 2024-12-02 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 3-1 | 波士顿河 | 4 | +1 |
| 2024-07-29 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 波士顿河 | 1 | -2 |
| 2024-06-05 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 1-3 | 乌拉圭民族 | 4 | +1 |
| 2023-10-20 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 2-0 | 乌拉圭民族 | 2 | -1 |
| 2023-03-12 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 3-1 | 波士顿河 | 4 | +1 |
| 2022-09-15 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 波士顿河 | 1 | -2 |
| 2022-07-25 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 波士顿河 | 2 | -1 |
| 2022-04-11 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 0-6 | 乌拉圭民族 | 6 | +3 |
| 2021-10-17 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 3-2 | 波士顿河 | 5 | +2 |
| 2021-06-20 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 1-1 | 乌拉圭民族 | 2 | -1 |
| 2021-03-25 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1-2 | 波士顿河 | 3 | +0 |
| 2020-11-30 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 1 | -2 |
| 2020-10-08 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 1-1 | 乌拉圭民族 | 2 | -1 |
| 2019-10-06 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 0-2 | 乌拉圭民族 | 2 | -1 |
| 2019-08-11 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 0-0 | 乌拉圭民族 | 0 | -3 |
| 2019-03-10 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 2-2 | 波士顿河 | 4 | +1 |
| 2018-10-15 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 1-0 | 乌拉圭民族 | 1 | -2 |
| 2018-04-16 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 波士顿河 | 1 | -2 |
| 2017-11-10 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 5-0 | 波士顿河 | 5 | +2 |
| 2017-04-02 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 3-1 | 乌拉圭民族 | 4 | +1 |
| 2016-12-12 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 波士顿河 | 1 | -2 |
乌拉圭民族 主队记录
场均 2.4 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 2-1 | 普罗格雷索俱乐部 | 3 | +0.6 |
| 2026-07-29 | 南俱杯 | 堤格雷 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 3 | +0.6 |
| 2026-07-22 | 南俱杯 | 乌拉圭民族 | 0-3 | 堤格雷 | 3 | +0.6 |
| 2026-07-18 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1-2 | 蒙得维的亚流浪者 | 3 | +0.6 |
| 2026-07-12 | 乌拉甲 | 达努比奥 | 0-0 | 乌拉圭民族 | 0 | -2.4 |
| 2026-06-07 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 2-1 | 尤文提度 | 3 | +0.6 |
| 2026-06-01 | 乌拉甲 | 马尔多纳多 | 3-0 | 乌拉圭民族 | 3 | +0.6 |
| 2026-05-27 | 解放者杯 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 科其姆波 | 1 | -1.4 |
| 2026-05-24 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1-0 | 阿尔比恩 | 1 | -1.4 |
| 2026-05-21 | 解放者杯 | 乌拉圭民族 | 0-0 | 秘鲁体育大学 | 0 | -2.4 |
| 2026-05-16 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚城图尔克 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 3 | +0.6 |
| 2026-05-11 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 4-0 | 塞路 | 4 | +1.6 |
| 2026-05-07 | 解放者杯 | 托利马体育 | 3-0 | 乌拉圭民族 | 3 | +0.6 |
| 2026-05-04 | 乌拉甲 | 阿尔比恩 | 3-2 | 乌拉圭民族 | 5 | +2.6 |
| 2026-04-30 | 解放者杯 | 秘鲁体育大学 | 4-2 | 乌拉圭民族 | 6 | +3.6 |
| 2026-04-26 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1-2 | 达努比奥 | 3 | +0.6 |
| 2026-04-20 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚 | 1-3 | 乌拉圭民族 | 4 | +1.6 |
| 2026-04-15 | 解放者杯 | 乌拉圭民族 | 3-1 | 托利马体育 | 4 | +1.6 |
| 2026-04-12 | 乌拉甲 | 马尔多纳多 | 4-2 | 乌拉圭民族 | 6 | +3.6 |
| 2026-04-09 | 解放者杯 | 科其姆波 | 1-1 | 乌拉圭民族 | 2 | -0.4 |
| 2026-04-04 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 0-1 | 西班牙中心 | 1 | -1.4 |
| 2026-03-29 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚城图尔克 | 2-3 | 乌拉圭民族 | 5 | +2.6 |
| 2026-03-25 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 3-0 | 塞罗拉尔戈 | 3 | +0.6 |
| 2026-03-21 | 乌拉甲 | 防卫者体育 | 2-1 | 乌拉圭民族 | 3 | +0.6 |
| 2026-03-14 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 2-0 | 蒙得维的亚流浪者 | 2 | -0.4 |
| 2026-03-09 | 乌拉甲 | 尤文提度 | 3-1 | 乌拉圭民族 | 4 | +1.6 |
| 2026-03-02 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 0-1 | 佩纳罗尔 | 1 | -1.4 |
| 2026-02-22 | 乌拉甲 | 普罗格雷索俱乐部 | 0-1 | 乌拉圭民族 | 1 | -1.4 |
| 2026-02-15 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1-1 | 蒙特维多竞技 | 2 | -0.4 |
| 2026-02-09 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 1-2 | 乌拉圭民族 | 3 | +0.6 |
波士顿河 客队记录
场均 1.4 球
| 日期 | 联赛 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 1-0 | 蒙特维多竞技 | 1 | -0.4 |
| 2026-07-19 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 3-0 | 佩纳罗尔 | 3 | +1.6 |
| 2026-07-13 | 乌拉甲 | 西班牙中心 | 0-0 | 波士顿河 | 0 | -1.4 |
| 2026-06-08 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 1-1 | 防卫者体育 | 2 | +0.6 |
| 2026-06-02 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚 | 0-1 | 波士顿河 | 1 | -0.4 |
| 2026-05-27 | 南俱杯 | 波士顿河 | 2-0 | 圣保罗 | 2 | +0.6 |
| 2026-05-24 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 3-0 | 塞罗拉尔戈 | 3 | +1.6 |
| 2026-05-21 | 南俱杯 | 奥伊金斯 | 3-2 | 波士顿河 | 5 | +3.6 |
| 2026-05-16 | 乌拉甲 | 塞路 | 4-1 | 波士顿河 | 5 | +3.6 |
| 2026-05-12 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 2-1 | 马尔多纳多 | 3 | +1.6 |
| 2026-05-08 | 南俱杯 | 百万富翁 | 2-4 | 波士顿河 | 6 | +4.6 |
| 2026-05-03 | 乌拉甲 | 西班牙中心 | 2-1 | 波士顿河 | 3 | +1.6 |
| 2026-04-29 | 南俱杯 | 波士顿河 | 2-0 | 奥伊金斯 | 2 | +0.6 |
| 2026-04-25 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 4-1 | 蒙得维的亚城图尔克 | 5 | +3.6 |
| 2026-04-21 | 乌拉甲 | 塞罗拉尔戈 | 1-0 | 波士顿河 | 1 | -0.4 |
| 2026-04-16 | 南俱杯 | 波士顿河 | 1-0 | 百万富翁 | 1 | -0.4 |
| 2026-04-12 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 2-0 | 防卫者体育 | 2 | +0.6 |
| 2026-04-08 | 南俱杯 | 圣保罗 | 0-1 | 波士顿河 | 1 | -0.4 |
| 2026-04-04 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚流浪者 | 4-1 | 波士顿河 | 5 | +3.6 |
| 2026-03-31 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 1-2 | 尤文提度 | 3 | +1.6 |
| 2026-03-26 | 乌拉甲 | 佩纳罗尔 | 0-2 | 波士顿河 | 2 | +0.6 |
| 2026-03-23 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 0-1 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 | -0.4 |
| 2026-03-15 | 乌拉甲 | 蒙特维多竞技 | 0-1 | 波士顿河 | 1 | -0.4 |
| 2026-03-10 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚 | 0-1 | 波士顿河 | 1 | -0.4 |
| 2026-03-06 | 南俱杯 | 蒙特维多竞技 | 1-0 | 波士顿河 | 1 | -0.4 |
| 2026-02-28 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 1-1 | 塞路 | 2 | +0.6 |
| 2026-02-22 | 乌拉甲 | 阿尔比恩 | 0-0 | 波士顿河 | 0 | -1.4 |
| 2026-02-16 | 乌拉甲 | 波士顿河 | 2-0 | 达努比奥 | 2 | +0.6 |
| 2026-02-09 | 乌拉甲 | 乌拉圭民族 | 1-2 | 波士顿河 | 3 | +1.6 |
| 2026-01-30 | 乌拉联杯 | 波士顿河 | 2-1 | 普罗格雷索俱乐部 | 3 | +1.6 |
乌拉圭民族 与 波士顿河 历史交锋5场,大率高达 80%,场均进球 3 球,总进球15球。两队交锋经常打出大,值得关注进球数大。
预测推荐
推荐方向: 2球,3球
进球等级: B级
推荐级别:
不稳定
回测数据显示此类似玩法长期模拟有亏损-22.52%
预测结果:
命中
比分: [1,2]
进球预测2球,3球命中3球, 比分[1,2]
预测回测报告
命中率
28%
平均赔率
1.45
回测回报
-22.5%
📊 等级分布: