首页 > 排行榜 > 进球大战榜 > 埃弗顿 vs 桑德兰
埃弗顿
英格兰超级联赛
05-17 22:00
1-3
桑德兰
英格兰超级联赛
30
B级 - 中等进球
交锋场均进球 ×5 2.4 → 12.0
主队场均 ×3 4 → 12.0
客队场均 ×2 3 → 6.0
历史数据进球分析 基于近5场历史交锋
总进球数 12
场均进球 2.4
大球率 40%
进球数分布
7+ 球 0 场 (0%)
5-6 球 0 场 (0%)
3-4 球 2 场 (40%)
0-2 球 3 场 (60%)
进球大战指数计算规则

进球大战指数

交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2

大球定义

单场总进球≥3球为大球

差值计算

  • 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
  • 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
  • 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 2.4 球
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 差值
2026-01-10 英足总杯 埃弗顿 1-1 桑德兰 2 -0.4
2025-11-04 英超 桑德兰 1-1 埃弗顿 2 -0.4
2017-09-21 英联杯 埃弗顿 3-0 桑德兰 3 +0.6
2017-02-25 英超 埃弗顿 2-0 桑德兰 2 -0.4
2016-09-13 英超 桑德兰 0-3 埃弗顿 3 +0.6
2016-05-12 英超 桑德兰 3-0 埃弗顿 3 +0.6
2015-11-01 英超 埃弗顿 6-2 桑德兰 8 +5.6
2015-05-09 英超 埃弗顿 0-2 桑德兰 2 -0.4
2014-11-09 英超 桑德兰 1-1 埃弗顿 2 -0.4
2014-04-12 英超 桑德兰 0-1 埃弗顿 1 -1.4
2013-12-26 英超 埃弗顿 0-1 桑德兰 1 -1.4
2013-04-20 英超 桑德兰 1-0 埃弗顿 1 -1.4
2012-11-10 英超 埃弗顿 2-1 桑德兰 3 +0.6
2012-04-09 英超 埃弗顿 4-0 桑德兰 4 +1.6
2012-03-28 英足总杯 桑德兰 0-2 埃弗顿 2 -0.4
2012-03-17 英足总杯 埃弗顿 1-1 桑德兰 2 -0.4
2011-12-26 英超 桑德兰 1-1 埃弗顿 2 -0.4
2011-02-26 英超 埃弗顿 2-0 桑德兰 2 -0.4
2010-11-23 英超 桑德兰 2-2 埃弗顿 4 +1.6
2010-01-28 英超 埃弗顿 2-0 桑德兰 2 -0.4
2009-12-26 英超 桑德兰 1-1 埃弗顿 2 -0.4
2009-05-03 英超 桑德兰 0-2 埃弗顿 2 -0.4
2008-12-28 英超 埃弗顿 3-0 桑德兰 3 +0.6
2008-03-09 英超 桑德兰 0-1 埃弗顿 1 -1.4
2007-11-24 英超 埃弗顿 7-1 桑德兰 8 +5.6
2006-04-01 英超 埃弗顿 2-2 桑德兰 4 +1.6
2005-12-31 英超 桑德兰 0-1 埃弗顿 1 -1.4
2005-01-29 英足总杯 埃弗顿 3-0 桑德兰 3 +0.6
2003-01-18 英超 埃弗顿 2-1 桑德兰 3 +0.6
2002-08-24 英超 桑德兰 0-1 埃弗顿 1 -1.4
埃弗顿 主队记录
场均 4 球
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 差值
2026-05-10 英超 水晶宫 2-2 埃弗顿 4 +0
2026-05-05 英超 埃弗顿 3-3 曼城 6 +2
2026-04-25 英超 西汉姆联 2-1 埃弗顿 3 -1
2026-04-19 英超 埃弗顿 1-2 利物浦 3 -1
2026-04-11 英超 布伦特福德 2-2 埃弗顿 4 +0
2026-03-22 英超 埃弗顿 3-0 切尔西 3 -1
2026-03-15 英超 阿森纳 2-0 埃弗顿 2 -2
2026-03-04 英超 埃弗顿 2-0 伯恩利 2 -2
2026-02-28 英超 纽卡斯联 2-3 埃弗顿 5 +1
2026-02-24 英超 埃弗顿 0-1 曼联 1 -3
2026-02-11 英超 埃弗顿 1-2 伯恩茅斯 3 -1
2026-02-07 英超 富勒姆 1-2 埃弗顿 3 -1
2026-01-31 英超 布莱顿 1-1 埃弗顿 2 -2
2026-01-27 英超 埃弗顿 1-1 利兹联 2 -2
2026-01-19 英超 阿斯顿维拉 0-1 埃弗顿 1 -3
2026-01-10 英足总杯 埃弗顿 1-1 桑德兰 2 -2
2026-01-08 英超 埃弗顿 1-1 狼队 2 -2
2026-01-04 英超 埃弗顿 2-4 布伦特福德 6 +2
2025-12-31 英超 诺丁汉森林 0-2 埃弗顿 2 -2
2025-12-27 英超 伯恩利 0-0 埃弗顿 0 -4
2025-12-21 英超 埃弗顿 0-1 阿森纳 1 -3
2025-12-13 英超 切尔西 2-0 埃弗顿 2 -2
2025-12-06 英超 埃弗顿 3-0 诺丁汉森林 3 -1
2025-12-03 英超 伯恩茅斯 0-1 埃弗顿 1 -3
2025-11-30 英超 埃弗顿 1-4 纽卡斯联 5 +1
2025-11-25 英超 曼联 0-1 埃弗顿 1 -3
2025-11-08 英超 埃弗顿 2-0 富勒姆 2 -2
2025-11-04 英超 桑德兰 1-1 埃弗顿 2 -2
2025-10-27 英超 埃弗顿 0-3 热刺 3 -1
2025-10-18 英超 曼城 2-0 埃弗顿 2 -2
桑德兰 客队记录
场均 3 球
日期 联赛 客队 比分 主队 总进球 差值
2026-05-09 英超 曼联 0-0 桑德兰 0 -3
2026-05-02 英超 桑德兰 1-1 狼队 2 -1
2026-04-25 英超 诺丁汉森林 0-5 桑德兰 5 +2
2026-04-19 英超 桑德兰 4-3 阿斯顿维拉 7 +4
2026-04-12 英超 热刺 1-0 桑德兰 1 -2
2026-03-22 英超 桑德兰 1-2 纽卡斯联 3 +0
2026-03-14 英超 布莱顿 0-1 桑德兰 1 -2
2026-03-08 英足总杯 桑德兰 1-0 维尔港 1 -2
2026-03-04 英超 桑德兰 0-1 利兹联 1 -2
2026-02-28 英超 桑德兰 1-1 伯恩茅斯 2 -1
2026-02-22 英超 富勒姆 1-3 桑德兰 4 +1
2026-02-15 英足总杯 桑德兰 0-1 牛津联队 1 -2
2026-02-12 英超 利物浦 0-1 桑德兰 1 -2
2026-02-07 英超 桑德兰 3-0 阿森纳 3 +0
2026-02-03 英超 伯恩利 3-0 桑德兰 3 +0
2026-01-24 英超 桑德兰 3-1 西汉姆联 4 +1
2026-01-17 英超 水晶宫 2-1 桑德兰 3 +0
2026-01-10 英足总杯 桑德兰 1-1 埃弗顿 2 -1
2026-01-08 英超 桑德兰 3-0 布伦特福德 3 +0
2026-01-04 英超 桑德兰 1-1 热刺 2 -1
2026-01-02 英超 曼城 0-0 桑德兰 0 -3
2025-12-28 英超 利兹联 1-1 桑德兰 2 -1
2025-12-20 英超 桑德兰 0-0 布莱顿 0 -3
2025-12-14 英超 纽卡斯联 1-0 桑德兰 1 -2
2025-12-06 英超 桑德兰 3-0 曼城 3 +0
2025-12-04 英超 桑德兰 1-1 利物浦 2 -1
2025-11-29 英超 伯恩茅斯 3-2 桑德兰 5 +2
2025-11-22 英超 桑德兰 1-0 富勒姆 1 -2
2025-11-09 英超 阿森纳 2-2 桑德兰 4 +1
2025-11-04 英超 埃弗顿 1-1 桑德兰 2 -1
埃弗顿桑德兰 历史交锋5场,大球率 40%,场均进球 2.4 球。两队有一定大球可能。
预测推荐
推荐方向: 3球,4球
进球等级: B级
推荐级别: 高收益(推荐) 推荐
回测数据长期模拟有盈利14.70%
预测结果: 命中 比分: [1,3] 进球预测3球,4球命中4球, 比分[1,3]

预测回测报告

命中率
17%
平均赔率
3.59
回测回报
14.7%
📊 等级分布: