首页 > 排行榜 > 进球大战榜 > 利物浦 vs 布伦特福德
利物浦
英格兰超级联赛
05-24 23:00
VS
布伦特福德
英格兰超级联赛
34.2
B级 - 中等进球
交锋场均进球 ×5 3.4 → 17.0
主队场均 ×3 4 → 12.0
客队场均 ×2 2.6 → 5.2
历史数据进球分析 基于近5场历史交锋
总进球数 17
场均进球 3.4
大球率 60%
进球数分布
7+ 球 0 场 (0%)
5-6 球 2 场 (40%)
3-4 球 1 场 (20%)
0-2 球 2 场 (40%)
进球大战指数计算规则

进球大战指数

交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2

大球定义

单场总进球≥3球为大球

差值计算

  • 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
  • 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
  • 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 3.4 球
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 差值
2025-10-26 英超 布伦特福德 3-2 利物浦 5 +1.6
2025-01-18 英超 布伦特福德 0-2 利物浦 2 -1.4
2024-08-25 英超 利物浦 2-0 布伦特福德 2 -1.4
2024-02-17 英超 布伦特福德 1-4 利物浦 5 +1.6
2023-11-12 英超 利物浦 3-0 布伦特福德 3 -0.4
2023-05-07 英超 利物浦 1-0 布伦特福德 1 -2.4
2023-01-03 英超 布伦特福德 3-1 利物浦 4 +0.6
2022-01-16 英超 利物浦 3-0 布伦特福德 3 -0.4
2021-09-26 英超 布伦特福德 3-3 利物浦 6 +2.6
利物浦 主队记录
场均 4 球
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 差值
2026-05-16 英超 阿斯顿维拉 4-2 利物浦 6 +2
2026-05-09 英超 利物浦 1-1 切尔西 2 -2
2026-05-03 英超 曼联 3-2 利物浦 5 +1
2026-04-25 英超 利物浦 3-1 水晶宫 4 +0
2026-04-19 英超 埃弗顿 1-2 利物浦 3 -1
2026-04-15 欧冠杯 利物浦 0-2 巴黎日耳曼 2 -2
2026-04-12 英超 利物浦 2-0 富勒姆 2 -2
2026-04-09 欧冠杯 巴黎日耳曼 2-0 利物浦 2 -2
2026-04-04 英足总杯 曼城 4-0 利物浦 4 +0
2026-03-21 英超 布莱顿 2-1 利物浦 3 -1
2026-03-19 欧冠杯 利物浦 4-0 加拉塔萨雷 4 +0
2026-03-16 英超 利物浦 1-1 热刺 2 -2
2026-03-11 欧冠杯 加拉塔萨雷 1-0 利物浦 1 -3
2026-03-07 英足总杯 狼队 1-3 利物浦 4 +0
2026-03-04 英超 狼队 2-1 利物浦 3 -1
2026-02-28 英超 利物浦 5-2 西汉姆联 7 +3
2026-02-22 英超 诺丁汉森林 0-1 利物浦 1 -3
2026-02-15 英足总杯 利物浦 3-0 布莱顿 3 -1
2026-02-12 英超 桑德兰 0-1 利物浦 1 -3
2026-02-09 英超 利物浦 1-2 曼城 3 -1
2026-02-01 英超 利物浦 4-1 纽卡斯联 5 +1
2026-01-29 欧冠杯 利物浦 6-0 卡拉巴克 6 +2
2026-01-25 英超 伯恩茅斯 3-2 利物浦 5 +1
2026-01-22 欧冠杯 马赛 0-3 利物浦 3 -1
2026-01-17 英超 利物浦 1-1 伯恩利 2 -2
2026-01-13 英足总杯 利物浦 4-1 巴恩斯利 5 +1
2026-01-09 英超 阿森纳 0-0 利物浦 0 -4
2026-01-04 英超 富勒姆 2-2 利物浦 4 +0
2026-01-02 英超 利物浦 0-0 利兹联 0 -4
2025-12-27 英超 利物浦 2-1 狼队 3 -1
布伦特福德 客队记录
场均 2.6 球
日期 联赛 客队 比分 主队 总进球 差值
2026-05-17 英超 水晶宫 2-2 布伦特福德 4 +1.4
2026-05-10 英超 布伦特福德 3-0 曼城 3 +0.4
2026-05-02 英超 西汉姆联 3-0 布伦特福德 3 +0.4
2026-04-28 英超 布伦特福德 2-1 曼联 3 +0.4
2026-04-18 英超 富勒姆 0-0 布伦特福德 0 -2.6
2026-04-11 英超 埃弗顿 2-2 布伦特福德 4 +1.4
2026-03-22 英超 布伦特福德 0-0 利兹联 0 -2.6
2026-03-17 英超 狼队 2-2 布伦特福德 4 +1.4
2026-03-10 英足总杯 布伦特福德 2-2 西汉姆联 4 +1.4
2026-03-04 英超 布伦特福德 0-0 伯恩茅斯 0 -2.6
2026-02-28 英超 布伦特福德 3-4 伯恩利 7 +4.4
2026-02-21 英超 布莱顿 0-2 布伦特福德 2 -0.6
2026-02-17 英足总杯 布伦特福德 0-1 马科斯菲尔德镇 1 -1.6
2026-02-13 英超 阿森纳 1-1 布伦特福德 2 -0.6
2026-02-08 英超 布伦特福德 2-3 纽卡斯联 5 +2.4
2026-02-01 英超 布伦特福德 0-1 阿斯顿维拉 1 -1.6
2026-01-25 英超 诺丁汉森林 0-2 布伦特福德 2 -0.6
2026-01-17 英超 布伦特福德 2-0 切尔西 2 -0.6
2026-01-10 英足总杯 布伦特福德 0-2 谢周三 2 -0.6
2026-01-08 英超 桑德兰 3-0 布伦特福德 3 +0.4
2026-01-04 英超 布伦特福德 2-4 埃弗顿 6 +3.4
2026-01-02 英超 热刺 0-0 布伦特福德 0 -2.6
2025-12-27 英超 伯恩茅斯 4-1 布伦特福德 5 +2.4
2025-12-20 英超 布伦特福德 0-2 狼队 2 -0.6
2025-12-18 英联杯 布伦特福德 2-0 曼城 2 -0.6
2025-12-15 英超 利兹联 1-1 布伦特福德 2 -0.6
2025-12-06 英超 布伦特福德 2-0 热刺 2 -0.6
2025-12-04 英超 布伦特福德 2-0 阿森纳 2 -0.6
2025-11-29 英超 伯恩利 3-1 布伦特福德 4 +1.4
2025-11-22 英超 布伦特福德 2-1 布莱顿 3 +0.4
利物浦布伦特福德 历史交锋5场,大球率 60%,场均进球 3.4 球。两队有一定大球可能。

比赛尚未结束

下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析

立即下载App