黄金海岸骑士
澳洲昆士兰州超级联赛
07-25 16:15
1-1
罗切达尔流浪
澳洲昆士兰州超级联赛
28
B级 - 中等进球
交锋场均进球 ×5
2.8 → 14.0
主队场均 ×3
2.8 → 8.4
客队场均 ×2
2.8 → 5.6
历史数据进球分析
基于近5场历史交锋
总进球数
14
场均进球
2.8
大率
60%
进球数分布
进球大战指数计算规则
进球大战指数
交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2
大定义
单场总进球≥3球为大
差值计算
- 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
- 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
- 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 2.8 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 0-1 | 黄金海岸骑士 | 1 | -1.8 |
| 2025-05-24 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 0-1 | 罗切达尔流浪 | 1 | -1.8 |
| 2024-06-01 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 5-1 | 罗切达尔流浪 | 6 | +3.2 |
| 2024-03-01 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 1-2 | 黄金海岸骑士 | 3 | +0.2 |
| 2023-06-03 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 1-2 | 黄金海岸骑士 | 3 | +0.2 |
| 2023-02-24 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 0-3 | 罗切达尔流浪 | 3 | +0.2 |
| 2022-08-05 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 2-2 | 黄金海岸骑士 | 4 | +1.2 |
| 2022-05-07 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 1-0 | 罗切达尔流浪 | 1 | -1.8 |
| 2021-10-24 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 0-4 | 罗切达尔流浪 | 4 | +1.2 |
| 2021-05-08 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 0-1 | 黄金海岸骑士 | 1 | -1.8 |
| 2020-10-21 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 1-2 | 黄金海岸骑士 | 3 | +0.2 |
| 2020-09-19 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 3-0 | 罗切达尔流浪 | 3 | +0.2 |
| 2019-07-02 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 2-2 | 黄金海岸骑士 | 4 | +1.2 |
| 2019-03-16 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 1-1 | 罗切达尔流浪 | 2 | -0.8 |
黄金海岸骑士 主队记录
场均 2.8 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 1-2 | 布里斯班狼队 | 3 | +0.2 |
| 2026-07-12 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 0-0 | 布里斯班城 | 0 | -2.8 |
| 2026-07-07 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 2-1 | 昆士兰狮队 | 3 | +0.2 |
| 2026-07-04 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 2-1 | 摩顿湾联 | 3 | +0.2 |
| 2026-06-26 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 4-1 | 黄金海岸骑士 | 5 | +2.2 |
| 2026-06-23 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 4-1 | 伊斯顿沙伯 | 5 | +2.2 |
| 2026-06-19 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 2-1 | 魔法联合TFA | 3 | +0.2 |
| 2026-06-05 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 5-2 | 布里斯班奥林匹克 | 7 | +4.2 |
| 2026-05-15 | 澳昆超 | 半岛电力 | 2-0 | 黄金海岸骑士 | 2 | -0.8 |
| 2026-05-10 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 3-2 | 布里斯班狮吼青年队 | 5 | +2.2 |
| 2026-05-02 | 澳足总 | 黄金海岸骑士 | 3-3 | 阳光海岸流浪者 | 6 | +3.2 |
| 2026-04-17 | 澳昆超 | 布里斯班狼队 | 0-4 | 黄金海岸骑士 | 4 | +1.2 |
| 2026-04-10 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 1-1 | 罗切达尔流浪 | 2 | -0.8 |
| 2026-03-31 | 澳足总 | 伯利海特FC | 1-1 | 黄金海岸骑士 | 2 | -0.8 |
| 2026-03-28 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | 1-0 | 黄金海岸骑士 | 1 | -1.8 |
| 2026-03-20 | 澳昆超 | 伊斯顿沙伯 | 1-2 | 黄金海岸骑士 | 3 | +0.2 |
| 2026-03-14 | 澳昆超 | 布里斯班城 | 2-4 | 黄金海岸骑士 | 6 | +3.2 |
| 2026-03-08 | 澳昆超 | 魔法联合TFA | 0-7 | 黄金海岸骑士 | 7 | +4.2 |
| 2026-02-27 | 澳昆超 | 昆士兰狮队 | 2-2 | 黄金海岸骑士 | 4 | +1.2 |
| 2026-02-20 | 澳昆超 | 摩顿湾联 | 4-1 | 黄金海岸骑士 | 5 | +2.2 |
| 2026-02-06 | 澳昆专联 | 罗宾城 | 3-1 | 黄金海岸骑士 | 4 | +1.2 |
| 2026-01-30 | 澳昆专联 | 瑞德兰茨联 | 0-1 | 黄金海岸骑士 | 1 | -1.8 |
| 2026-01-25 | 球会友谊 | 布里斯班骑士 | 5-2 | 黄金海岸骑士 | 7 | +4.2 |
| 2026-01-23 | 澳昆专联 | 布里斯班奥林匹克 | 1-1 | 黄金海岸骑士 | 2 | -0.8 |
| 2026-01-17 | 球会友谊 | 黄金海岸骑士 | 5-0 | 布里斯班骑士 | 5 | +2.2 |
| 2025-08-23 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 2-1 | 阳光海岸流浪者 | 3 | +0.2 |
| 2025-08-15 | 澳昆超 | 摩顿湾联 | 4-0 | 黄金海岸骑士 | 4 | +1.2 |
| 2025-08-09 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 2-1 | 伊斯顿沙伯 | 3 | +0.2 |
| 2025-08-02 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 0-1 | 黄金海岸骑士 | 1 | -1.8 |
| 2025-07-29 | 澳足总 | 黄金海岸骑士 | 0-4 | 奥克兰FC | 4 | +1.2 |
罗切达尔流浪 客队记录
场均 2.8 球
| 日期 | 联赛 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 澳昆超 | 昆士兰狮队 | 0-1 | 罗切达尔流浪 | 1 | -1.8 |
| 2026-07-12 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | 3-0 | 罗切达尔流浪 | 3 | +0.2 |
| 2026-07-05 | 澳昆超 | 魔法联合TFA | 1-3 | 罗切达尔流浪 | 4 | +1.2 |
| 2026-06-28 | 澳昆超 | 摩顿湾联 | 0-1 | 罗切达尔流浪 | 1 | -1.8 |
| 2026-06-20 | 澳昆超 | 布里斯班狮吼青年队 | 1-4 | 罗切达尔流浪 | 5 | +2.2 |
| 2026-06-13 | 澳昆超 | 布里斯班城 | 0-2 | 罗切达尔流浪 | 2 | -0.8 |
| 2026-06-07 | 澳昆超 | 布里斯班狼队 | 1-2 | 罗切达尔流浪 | 3 | +0.2 |
| 2026-05-30 | 澳昆超 | 半岛电力 | 0-4 | 罗切达尔流浪 | 4 | +1.2 |
| 2026-05-26 | 澳足总 | 罗切达尔流浪 | 2-0 | 北极星 | 2 | -0.8 |
| 2026-05-23 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 4-0 | 罗切达尔流浪 | 4 | +1.2 |
| 2026-05-10 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 2-1 | 伊斯顿沙伯 | 3 | +0.2 |
| 2026-04-29 | 澳足总 | 罗切达尔流浪 | 0-2 | 格兰奇 | 2 | -0.8 |
| 2026-04-19 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 1-0 | 昆士兰狮队 | 1 | -1.8 |
| 2026-04-11 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 2-1 | 摩顿湾联 | 3 | +0.2 |
| 2026-04-07 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 1-1 | 布里斯班狼队 | 2 | -0.8 |
| 2026-03-20 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 4-2 | 半岛电力 | 6 | +3.2 |
| 2026-03-15 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 2-0 | 布里斯班奥林匹克 | 2 | -0.8 |
| 2026-03-08 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 1-2 | 布里斯班狮吼青年队 | 3 | +0.2 |
| 2026-02-28 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 3-4 | 罗切达尔流浪 | 7 | +4.2 |
| 2026-02-21 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 3-1 | 魔法联合TFA | 4 | +1.2 |
| 2026-02-07 | 澳昆专联 | 布里斯班狮吼青年队 | 1-2 | 罗切达尔流浪 | 3 | +0.2 |
| 2026-01-30 | 澳昆专联 | 罗切达尔流浪 | 1-4 | 北极星 | 5 | +2.2 |
| 2026-01-23 | 澳昆专联 | 罗切达尔流浪 | 1-2 | 布里斯班前锋 | 3 | +0.2 |
| 2025-08-23 | 澳昆超 | 摩顿湾联 | 0-2 | 罗切达尔流浪 | 2 | -0.8 |
| 2025-08-15 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 5-1 | 伊斯顿沙伯 | 6 | +3.2 |
| 2025-08-09 | 澳昆超 | 昆士兰狮队 | 0-2 | 罗切达尔流浪 | 2 | -0.8 |
| 2025-08-02 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 0-1 | 罗切达尔流浪 | 1 | -1.8 |
| 2025-07-19 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 1-3 | 阳光海岸流浪者 | 4 | +1.2 |
| 2025-07-12 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 3-0 | 布里斯班狮吼青年队 | 3 | +0.2 |
| 2025-07-05 | 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 7-0 | 半岛电力 | 7 | +4.2 |
黄金海岸骑士 与 罗切达尔流浪 历史交锋5场,大率 60%,场均进球 2.8 球。两队有一定大可能。
预测推荐
推荐方向: 1球,3球
进球等级: B级
推荐级别:
成长(推荐)
推荐
回测数据长期模拟有盈利4.48%
预测结果:
未命中
比分: [1,1]
未命中预测,历史回测回报4.5%,概率32%
预测回测报告
命中率
32%
平均赔率
1.72
回测回报
4.5%
📊 等级分布: