明尼苏达联
美国职业大联盟联赛
05-14 08:30
VS
科罗拉多急流
美国职业大联盟联赛
30.4
B级 - 中等进球
交锋场均进球 ×5
3.4 → 17.0
主队场均 ×3
3.4 → 10.2
客队场均 ×2
1.6 → 3.2
历史数据进球分析
基于近5场历史交锋
总进球数
17
场均进球
3.4
大球率
80%
进球数分布
进球大战指数计算规则
进球大战指数
交锋近5场场均进球×5 + 主队近5场主场场均进球×3 + 客队近5场客场场均进球×2
大球定义
单场总进球≥3球为大球
差值计算
- 交锋差值 = 该场总进球 - 交锋场均进球
- 主队差值 = 该场总进球 - 主队场均进球
- 客队差值 = 该场总进球 - 客队场均进球
历史交锋记录(统计近5场)
场均 3.4 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 1-1 | 明尼苏达联 | 2 | -1.4 |
| 2025-08-11 | 美职业 | 明尼苏达联 | 1-2 | 科罗拉多急流 | 3 | -0.4 |
| 2024-09-29 | 美职业 | 明尼苏达联 | 3-0 | 科罗拉多急流 | 3 | -0.4 |
| 2024-05-26 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 3-3 | 明尼苏达联 | 6 | +2.6 |
| 2023-08-31 | 美职业 | 明尼苏达联 | 3-0 | 科罗拉多急流 | 3 | -0.4 |
| 2023-03-19 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 1-2 | 明尼苏达联 | 3 | -0.4 |
| 2022-08-07 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 4-3 | 明尼苏达联 | 7 | +3.6 |
| 2022-05-13 | 美公开杯 | 明尼苏达联 | 2-1 | 科罗拉多急流 | 3 | -0.4 |
| 2022-04-17 | 美职业 | 明尼苏达联 | 3-1 | 科罗拉多急流 | 4 | +0.6 |
| 2021-10-11 | 美职业 | 明尼苏达联 | 1-3 | 科罗拉多急流 | 4 | +0.6 |
| 2021-07-08 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 2-0 | 明尼苏达联 | 2 | -1.4 |
| 2021-05-09 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 3-2 | 明尼苏达联 | 5 | +1.6 |
| 2020-11-23 | 美职业 | 明尼苏达联 | 3-0 | 科罗拉多急流 | 3 | -0.4 |
| 2020-10-29 | 美职业 | 明尼苏达联 | 2-1 | 科罗拉多急流 | 3 | -0.4 |
| 2020-07-23 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 2-2 | 明尼苏达联 | 4 | +0.6 |
| 2019-08-15 | 美职业 | 明尼苏达联 | 1-0 | 科罗拉多急流 | 1 | -2.4 |
| 2019-06-09 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 1-0 | 明尼苏达联 | 1 | -2.4 |
| 2018-10-14 | 美职业 | 明尼苏达联 | 0-2 | 科罗拉多急流 | 2 | -1.4 |
| 2018-06-24 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 3-2 | 明尼苏达联 | 5 | +1.6 |
| 2017-04-24 | 美职业 | 明尼苏达联 | 1-0 | 科罗拉多急流 | 1 | -2.4 |
| 2017-03-19 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 2-2 | 明尼苏达联 | 4 | +0.6 |
明尼苏达联 主队记录
场均 3.4 球
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 美职业 | 明尼苏达联 | 2-2 | 奥斯汀FC | 4 | +0.6 |
| 2026-05-03 | 美职业 | 哥伦布机员 | 2-3 | 明尼苏达联 | 5 | +1.6 |
| 2026-04-29 | 美公开杯 | 圣何塞地震 | 4-2 | 明尼苏达联 | 6 | +2.6 |
| 2026-04-26 | 美职业 | 明尼苏达联 | 0-1 | 洛杉矶FC | 1 | -2.4 |
| 2026-04-23 | 美职业 | 达拉斯FC | 0-1 | 明尼苏达联 | 1 | -2.4 |
| 2026-04-19 | 美职业 | 明尼苏达联 | 2-0 | 波特兰伐木工 | 2 | -1.4 |
| 2026-04-15 | 美公开杯 | 萨克拉门托 | 0-0 | 明尼苏达联 | 0 | -3.4 |
| 2026-04-12 | 美职业 | 圣地亚哥 | 1-2 | 明尼苏达联 | 3 | -0.4 |
| 2026-04-05 | 美职业 | 洛杉矶银河 | 1-2 | 明尼苏达联 | 3 | -0.4 |
| 2026-03-23 | 美职业 | 明尼苏达联 | 0-0 | 西雅图海湾人 | 0 | -3.4 |
| 2026-03-16 | 美职业 | 温哥华白帽 | 6-0 | 明尼苏达联 | 6 | +2.6 |
| 2026-03-08 | 美职业 | 纳什维尔SC | 3-1 | 明尼苏达联 | 4 | +0.6 |
| 2026-03-01 | 美职业 | 明尼苏达联 | 1-0 | 辛辛那提FC | 1 | -2.4 |
| 2026-02-22 | 美职业 | 奥斯汀FC | 2-2 | 明尼苏达联 | 4 | +0.6 |
| 2026-02-15 | 球会友谊 | 夏洛特鹰队 | 2-1 | 明尼苏达联 | 3 | -0.4 |
| 2026-02-12 | 球会友谊 | 华盛顿联 | 0-0 | 明尼苏达联 | 0 | -3.4 |
| 2025-11-25 | 美职业 | 圣地亚哥 | 1-0 | 明尼苏达联 | 1 | -2.4 |
| 2025-11-09 | 美职业 | 明尼苏达联 | 3-3 | 西雅图海湾人 | 6 | +2.6 |
| 2025-11-04 | 美职业 | 西雅图海湾人 | 4-2 | 明尼苏达联 | 6 | +2.6 |
| 2025-10-28 | 美职业 | 明尼苏达联 | 0-0 | 西雅图海湾人 | 0 | -3.4 |
| 2025-10-19 | 美职业 | 洛杉矶银河 | 2-1 | 明尼苏达联 | 3 | -0.4 |
| 2025-10-05 | 美职业 | 明尼苏达联 | 3-0 | 堪萨斯城竞技 | 3 | -0.4 |
| 2025-09-28 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 1-1 | 明尼苏达联 | 2 | -1.4 |
| 2025-09-21 | 美职业 | 明尼苏达联 | 0-3 | 芝加哥火焰 | 3 | -0.4 |
| 2025-09-18 | 美公开杯 | 明尼苏达联 | 1-1 | 奥斯汀FC | 2 | -1.4 |
| 2025-09-14 | 美职业 | 圣地亚哥 | 1-3 | 明尼苏达联 | 4 | +0.6 |
| 2025-08-31 | 美职业 | 明尼苏达联 | 1-1 | 波特兰伐木工 | 2 | -1.4 |
| 2025-08-24 | 美职业 | 皇家盐湖城 | 1-3 | 明尼苏达联 | 4 | +0.6 |
| 2025-08-17 | 美职业 | 明尼苏达联 | 1-0 | 西雅图海湾人 | 1 | -2.4 |
| 2025-08-11 | 美职业 | 明尼苏达联 | 1-2 | 科罗拉多急流 | 3 | -0.4 |
科罗拉多急流 客队记录
场均 1.6 球
| 日期 | 联赛 | 客队 | 比分 | 主队 | 总进球 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 美职业 | 圣路易斯城 | 0-1 | 科罗拉多急流 | 1 | -0.6 |
| 2026-05-03 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | 1 | -0.6 |
| 2026-04-30 | 美公开杯 | 科罗拉多跃泉 | 1-1 | 科罗拉多急流 | 2 | +0.4 |
| 2026-04-26 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 3-1 | 温哥华白帽 | 4 | +2.4 |
| 2026-04-23 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 0-0 | 洛杉矶FC | 0 | -1.6 |
| 2026-04-19 | 美职业 | 迈阿密国际 | 2-3 | 科罗拉多急流 | 5 | +3.4 |
| 2026-04-15 | 美公开杯 | 奥马哈 | 1-0 | 科罗拉多急流 | 1 | -0.6 |
| 2026-04-12 | 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 6-2 | 科罗拉多急流 | 8 | +6.4 |
| 2026-04-05 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 3-2 | 多伦多FC | 5 | +3.4 |
| 2026-03-22 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 1-4 | 堪萨斯城竞技 | 5 | +3.4 |
| 2026-03-15 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 3-1 | 纽约城 | 4 | +2.4 |
| 2026-03-08 | 美职业 | 洛杉矶银河 | 4-1 | 科罗拉多急流 | 5 | +3.4 |
| 2026-03-01 | 美职业 | 波特兰伐木工 | 2-0 | 科罗拉多急流 | 2 | +0.4 |
| 2026-02-23 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 2-0 | 西雅图海湾人 | 2 | +0.4 |
| 2026-02-15 | 球会友谊 | 科罗拉多急流 | 1-4 | 奥兰多城 | 5 | +3.4 |
| 2026-02-08 | 球会友谊 | 哥伦布机员 | 1-4 | 科罗拉多急流 | 5 | +3.4 |
| 2026-01-23 | 球会友谊 | 科罗拉多急流 | 3-1 | 纳什维尔SC | 4 | +2.4 |
| 2025-10-19 | 美职业 | 洛杉矶FC | 2-2 | 科罗拉多急流 | 4 | +2.4 |
| 2025-10-05 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 1-0 | 皇家盐湖城 | 1 | -0.6 |
| 2025-09-28 | 美职业 | 明尼苏达联 | 1-1 | 科罗拉多急流 | 2 | +0.4 |
| 2025-09-21 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 3-1 | 达拉斯FC | 4 | +2.4 |
| 2025-09-14 | 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 | 科罗拉多急流 | 3 | +1.4 |
| 2025-08-31 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 4-2 | 堪萨斯城竞技 | 6 | +4.4 |
| 2025-08-24 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 3-0 | 洛杉矶银河 | 3 | +1.4 |
| 2025-08-17 | 美职业 | 亚特兰大联 | 3-1 | 科罗拉多急流 | 4 | +2.4 |
| 2025-08-11 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 1-2 | 明尼苏达联 | 3 | +1.4 |
| 2025-08-08 | 联盟杯 | 科罗拉多急流 | 2-2 | 蓝十字 | 4 | +2.4 |
| 2025-08-04 | 联盟杯 | 蒂华纳 | 1-2 | 科罗拉多急流 | 3 | +1.4 |
| 2025-08-01 | 联盟杯 | 桑托斯拉古纳 | 2-1 | 科罗拉多急流 | 3 | +1.4 |
| 2025-07-27 | 美职业 | 科罗拉多急流 | 3-1 | 费城联合 | 4 | +2.4 |
明尼苏达联 与 科罗拉多急流 历史交锋5场,大球率高达 80%,场均进球 3.4 球,总进球17球。两队交锋经常打出大球,值得关注进球数大。
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App