斯托曼
挪威甲级联赛
05-31 23:00
VS
松达尔
挪威甲级联赛
27
B级 - 中等置信度
推荐选项:
斯托曼
得分分析
基于近5场历史交锋
总比分得分
11
胜平负得分
8
主客偏差得分
8
置信度计算公式
计算规则
- 总比分(vs)得分:总进球与大小盘(odds[2])一致:+6分,偏离1~2球:+2分,否则0分。公式:总分/vs总场次×100
- 主客队胜平负得分:胜平负结果与胜平负指数(odds[1])一致:+3分,偏离是平:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
- 主客偏差得分:实际净胜球与让球参考(odds[0])一致:+3分,偏离1~2球:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
当前计算结果
公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(11) + 胜平负得分(8) + 主客偏差得分(8) = 27
当场比赛指数
让球参考(让球)
0
水 0.85 / 0.95
胜平负指数(胜/平/负)
2.63 / 3.5 / 2.2
主胜34%
大小盘
3
水 0.8 / 1
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球参考(让球) | 胜平负指数(胜/平/负) | 大小盘 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-24 | 挪甲 | 斯托曼 | 0-2 | 松达尔 | 2 | 负 | -2 | 0.93,-0.5,0.93 | 4.2,3.6,1.85 | 1,2.75,0.85 | 8 |
| 2021-07-06 | 挪甲 | 松达尔 | 1-1 | 斯托曼 | 2 | 平 | 0 | 1.05,1.25,0.8 | 1.45,4.75,6 | 0.95,2.75,0.9 | 4 |
| 2020-11-01 | 挪甲 | 斯托曼 | 1-1 | 松达尔 | 2 | 平 | 0 | 0.93,-0.75,0.93 | 3.5,4,1.73 | 0.93,3,0.93 | 4 |
| 2020-09-09 | 挪甲 | 松达尔 | 3-0 | 斯托曼 | 3 | 负 | 3 | 0.9,1.25,0.95 | 1.36,5,7.5 | 0.85,3,1 | 6 |
| 2019-09-22 | 挪甲 | 斯托曼 | 2-0 | 松达尔 | 2 | 胜 | 2 | 0.97,-0.25,0.88 | 3.2,3.4,2.2 | 0.97,2.75,0.88 | 2 |
| 2019-06-17 | 挪甲 | 松达尔 | 4-2 | 斯托曼 | 6 | 负 | 2 | 1,0.75,0.85 | 1.73,3.6,4.75 | 1.12,2.75,0.75 | 9 |
| 2019-03-10 | 球会友谊 | 松达尔 | 3-0 | 斯托曼 | 3 | 负 | 3 | - | - | - | 0 |
| 2018-08-15 | 挪甲 | 斯托曼 | 1-0 | 松达尔 | 1 | 胜 | 1 | 0.95,-0.5,0.9 | 3.75,3.6,1.9 | 0.88,2.75,0.98 | 7 |
| 2018-05-28 | 挪甲 | 松达尔 | 5-1 | 斯托曼 | 6 | 负 | 4 | 1.02,1,0.82 | 1.57,3.8,6 | 0.88,2.75,0.98 | 5 |
| 2015-09-29 | 挪甲 | 松达尔 | 3-2 | 斯托曼 | 5 | 负 | 1 | 0.925,1.25,0.925 | 1.4,4.5,7.5 | 0.9,2.75,0.95 | 3 |
| 2015-07-06 | 挪甲 | 斯托曼 | 1-1 | 松达尔 | 2 | 平 | 0 | 0.75,-0.5,1.125 | 3.75,3.4,2 | 1.15,2.75,0.725 | 4 |
| 2014-06-05 | 挪威杯 | 松达尔 | 3-0 | 斯托曼 | 3 | 负 | 3 | 1.25,1.25,0.66 | 1.44,4.5,6.5 | 0.99,3,0.85 | 6 |
| 2010-08-02 | 挪甲 | 松达尔 | 5-1 | 斯托曼 | 6 | 负 | 4 | - | 1.35,4.75,8 | - | 0 |
| 2010-05-15 | 挪甲 | 斯托曼 | 1-2 | 松达尔 | 3 | 负 | -1 | - | 3,3.5,2.25 | - | 3 |
斯托曼 vs 松达尔 历史交锋14场,
主队胜率14%,平局率14%,客队胜率7%。
模型置信度为 27,
属于低置信度,推荐选项为 斯托曼。
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App