东京绿茵
日本职业足球甲级联赛(J1)
08-14 18:00
VS
柏太阳神
日本职业足球甲级联赛(J1)
46
S级 - 极高置信度
推荐选项:
柏太阳神
得分分析
基于近5场历史交锋
总比分得分
30
胜平负得分
9
主客偏差得分
7
置信度计算公式
计算规则
- 总比分(vs)得分:总进球与进球数(odds[2])一致:+6分,偏离1~2球:+2分,否则0分。公式:总分/vs总场次×100
- 主客队胜平负得分:胜平负结果与胜平负指数(odds[1])一致:+3分,偏离是平:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
- 主客偏差得分:实际净胜球与让球参考(odds[0])一致:+3分,偏离1~2球:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
当前计算结果
公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(30) + 胜平负得分(9) + 主客偏差得分(7) = 46
当场比赛指数
让球参考(让球)
-0.5
水 0.97 / 0.82
胜平负指数(胜/平/负)
4.5 / 3.3 / 1.83
主胜21%
进球数
2.25
水 1 / 0.8
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球参考(让球) | 胜平负指数(胜/平/负) | 进球数 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 日职联 | 东京绿茵 | 1-0 | 柏太阳神 | 1 | 胜 | 1 | 0.9,-0.5,0.9 | 4.33,3.1,1.81 | 0.78,2,1.03 | 7 |
| 2026-02-15 | 日职联 | 柏太阳神 | 1-2 | 东京绿茵 | 3 | 胜 | -1 | 1.03,1.25,0.78 | 1.37,4,8.5 | 1,2.5,0.8 | 9 |
| 2025-06-15 | 日职联 | 东京绿茵 | 0-3 | 柏太阳神 | 3 | 负 | -3 | 0.75,-0.25,1.05 | 3.1,3,2.4 | 0.97,2,0.82 | 12 |
| 2025-06-08 | 日联杯 | 柏太阳神 | 2-1 | 东京绿茵 | 3 | 负 | 1 | 0.9,0.25,0.9 | 2.2,3,3.4 | 0.95,2,0.85 | 9 |
| 2025-06-04 | 日联杯 | 东京绿茵 | 0-3 | 柏太阳神 | 3 | 负 | -3 | 1.02,0,0.77 | 3,2.9,2.62 | 1.02,2,0.77 | 9 |
| 2025-03-29 | 日职联 | 柏太阳神 | 0-0 | 东京绿茵 | 0 | 平 | 0 | 0.97,0.25,0.87 | 2.3,3,3.4 | 1.05,2,0.8 | 4 |
| 2024-08-31 | 日职联 | 柏太阳神 | 2-3 | 东京绿茵 | 5 | 胜 | -1 | 1.03,0.5,0.83 | 2,3.4,3.75 | 0.83,2.25,1.03 | 6 |
| 2024-04-07 | 日职联 | 东京绿茵 | 1-1 | 柏太阳神 | 2 | 平 | 0 | 0.95,0,0.9 | 2.75,3.25,2.63 | 1.03,2.25,0.83 | 3 |
| 2019-09-28 | 日乙 | 柏太阳神 | 3-0 | 东京绿茵 | 3 | 负 | 3 | 0.97,1.25,0.88 | 1.4,4.2,7 | 0.97,2.75,0.88 | 9 |
| 2019-03-30 | 日乙 | 东京绿茵 | 2-0 | 柏太阳神 | 2 | 胜 | 2 | 0.85,-0.5,1 | 3.75,3.5,1.95 | 0.9,2.25,0.95 | 6 |
| 2010-08-08 | 日乙 | 柏太阳神 | 0-1 | 东京绿茵 | 1 | 胜 | -1 | - | 1.7,3.6,5 | - | 3 |
| 2010-03-28 | 日乙 | 东京绿茵 | 0-2 | 柏太阳神 | 2 | 负 | -2 | - | 3,3.3,2.3 | - | 3 |
| 2008-07-20 | 日职联 | 东京绿茵 | 2-1 | 柏太阳神 | 3 | 胜 | 1 | - | 2.9,3.6,2.25 | - | 0 |
| 2008-04-19 | 日职联 | 柏太阳神 | 5-1 | 东京绿茵 | 6 | 负 | 4 | - | 2,3.3,3.1 | - | 0 |
| 2006-10-14 | 日乙 | 柏太阳神 | 4-1 | 东京绿茵 | 5 | 负 | 3 | - | 1.66,3.4,4.2 | - | 0 |
| 2006-08-22 | 日乙 | 东京绿茵 | 4-1 | 柏太阳神 | 5 | 胜 | 3 | - | - | - | 0 |
| 2006-06-10 | 日乙 | 柏太阳神 | 4-1 | 东京绿茵 | 5 | 负 | 3 | - | - | - | 0 |
| 2006-04-01 | 日乙 | 东京绿茵 | 2-3 | 柏太阳神 | 5 | 负 | -1 | - | - | - | 0 |
| 2005-11-26 | 日职联 | 柏太阳神 | 5-1 | 东京绿茵 | 6 | 负 | 4 | 0.95,0.25,0.9 | 2.1,3.25,3 | - | 3 |
| 2005-05-14 | 日职联 | 东京绿茵 | 1-0 | 柏太阳神 | 1 | 胜 | 1 | 0.75,0.25,1.1 | 2,3.1,3.39 | - | 6 |
| 2004-11-06 | 日职联 | 柏太阳神 | 0-2 | 东京绿茵 | 2 | 胜 | -2 | - | - | - | 0 |
| 2004-03-21 | 日职联 | 东京绿茵 | 0-1 | 柏太阳神 | 1 | 负 | -1 | - | - | - | 0 |
| 2003-10-19 | 日职联 | 柏太阳神 | 0-2 | 东京绿茵 | 2 | 胜 | -2 | - | - | - | 0 |
东京绿茵 vs 柏太阳神 历史交锋23场,
主队胜率9%,平局率0%,客队胜率13%。
模型置信度为 46,
属于高置信度,推荐选项为 柏太阳神。
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App