弗鲁米嫩塞
巴甲
07-30 08:30
VS
巴伊亚
巴甲
45
S级 - 极高置信度
推荐选项:
弗鲁米嫩塞
得分分析
基于近5场历史交锋
总比分得分
19
胜平负得分
13
主客偏差得分
13
置信度计算公式
计算规则
- 总比分(vs)得分:总进球与进球数(odds[2])一致:+6分,偏离1~2球:+2分,否则0分。公式:总分/vs总场次×100
- 主客队胜平负得分:胜平负结果与胜平负指数(odds[1])一致:+3分,偏离是平:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
- 主客偏差得分:实际净胜球与让球参考(odds[0])一致:+3分,偏离1~2球:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
当前计算结果
公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(19) + 胜平负得分(13) + 主客偏差得分(13) = 45
当场比赛指数
让球参考(让球)
0.75
水 1.05 / 0.8
胜平负指数(胜/平/负)
1.75 / 3.6 / 4.2
主胜53%
进球数
2.5
水 0.97 / 0.87
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球参考(让球) | 胜平负指数(胜/平/负) | 进球数 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 球会友谊 | 弗鲁米嫩塞 | 2-0 | 巴伊亚 | 2 | 胜 | 2 | 0.85,0.5,0.95 | 1.8,3.25,4 | 0.9,2.25,0.9 | 8 |
| 2026-02-06 | 巴甲 | 巴伊亚 | 1-1 | 弗鲁米嫩塞 | 2 | 平 | 0 | 0.92,0.25,0.92 | 2.2,3.25,3.2 | 0.85,2.25,1 | 8 |
| 2025-12-08 | 巴甲 | 弗鲁米嫩塞 | 2-0 | 巴伊亚 | 2 | 胜 | 2 | 0.98,0.75,0.88 | 1.71,3.4,4.75 | 0.83,2.25,1.03 | 12 |
| 2025-09-11 | 巴西杯 | 弗鲁米嫩塞 | 2-0 | 巴伊亚 | 2 | 胜 | 2 | 0.95,0.5,0.85 | 1.91,3.3,3.75 | 0.9,2,0.9 | 9 |
| 2025-08-29 | 巴西杯 | 巴伊亚 | 1-0 | 弗鲁米嫩塞 | 1 | 负 | 1 | 0.92,0.5,0.87 | 1.95,3.25,4 | 0.9,2.25,0.9 | 5 |
| 2025-08-10 | 巴甲 | 巴伊亚 | 3-3 | 弗鲁米嫩塞 | 6 | 平 | 0 | 0.97,0.5,0.87 | 1.95,3.25,4.1 | 0.77,2,1.1 | 4 |
| 2024-08-05 | 巴甲 | 弗鲁米嫩塞 | 1-0 | 巴伊亚 | 1 | 胜 | 1 | 1,0.25,0.9 | 2.25,3.4,3.1 | 0.85,2.25,1.05 | 12 |
| 2024-04-17 | 巴甲 | 巴伊亚 | 2-1 | 弗鲁米嫩塞 | 3 | 负 | 1 | 1.01,0.25,0.89 | 2.25,3.2,3.2 | 0.82,2.25,1.08 | 5 |
| 2023-11-01 | 巴甲 | 巴伊亚 | 1-0 | 弗鲁米嫩塞 | 1 | 负 | 1 | 0.9,0.75,0.95 | 1.67,3.4,5 | 1.05,2.5,0.8 | 5 |
| 2023-06-25 | 巴甲 | 弗鲁米嫩塞 | 2-1 | 巴伊亚 | 3 | 胜 | 1 | 1.1,1,0.78 | 1.57,3.75,5.25 | 1.03,2.5,0.83 | 10 |
| 2021-12-06 | 巴甲 | 巴伊亚 | 2-0 | 弗鲁米嫩塞 | 2 | 负 | 2 | 0.85,0.25,1 | 2.2,3.2,3.25 | 0.8,2,1.05 | 6 |
| 2021-08-31 | 巴甲 | 弗鲁米嫩塞 | 2-0 | 巴伊亚 | 2 | 胜 | 2 | 0.8,0.25,1.05 | 2.1,3.25,3.6 | 0.85,2,1 | 9 |
| 2021-02-04 | 巴甲 | 巴伊亚 | 0-1 | 弗鲁米嫩塞 | 1 | 胜 | -1 | 0.93,0.25,0.93 | 2.15,3.5,3.2 | 0.82,2.25,1.02 | 10 |
| 2020-10-12 | 巴甲 | 弗鲁米嫩塞 | 1-0 | 巴伊亚 | 1 | 胜 | 1 | 0.93,0.25,0.93 | 2.1,3.2,3.3 | 0.9,2.25,0.95 | 12 |
| 2019-10-13 | 巴甲 | 弗鲁米嫩塞 | 2-0 | 巴伊亚 | 2 | 胜 | 2 | 0.78,0,1.1 | 2.3,3.25,3.1 | 0.85,2,1 | 6 |
| 2019-05-27 | 巴甲 | 巴伊亚 | 3-2 | 弗鲁米嫩塞 | 5 | 负 | 1 | 1.12,0.75,0.75 | 1.75,3.5,4.75 | 0.95,2.25,0.9 | 9 |
| 2018-11-23 | 巴甲 | 巴伊亚 | 2-0 | 弗鲁米嫩塞 | 2 | 负 | 2 | 0.82,0.25,1.02 | 2.15,3,3.75 | 1.05,2.25,0.8 | 5 |
| 2018-08-06 | 巴甲 | 弗鲁米嫩塞 | 1-1 | 巴伊亚 | 2 | 平 | 0 | 1,0.5,0.85 | 1.95,3.1,4.33 | 1.1,2.25,0.78 | 4 |
| 2017-10-30 | 巴甲 | 弗鲁米嫩塞 | 1-1 | 巴伊亚 | 2 | 平 | 0 | 0.82,0.25,1.02 | 2.05,3.2,3.75 | 0.88,2.25,0.98 | 8 |
| 2017-07-10 | 巴甲 | 巴伊亚 | 1-1 | 弗鲁米嫩塞 | 2 | 平 | 0 | 0.9,0.25,0.95 | 2.4,3.2,2.6 | 1.12,2.5,0.75 | 4 |
| 2014-10-05 | 巴甲 | 弗鲁米嫩塞 | 1-1 | 巴伊亚 | 2 | 平 | 0 | 0.9,0.5,0.95 | 1.85,3.4,4.33 | 1.1,2.25,0.775 | 4 |
| 2014-05-25 | 巴甲 | 巴伊亚 | 0-1 | 弗鲁米嫩塞 | 1 | 胜 | -1 | 1.02,-0.5,0.88 | 4.5,3.5,1.8 | 1.09,2.25,0.78 | 5 |
| 2013-12-09 | 巴甲 | 巴伊亚 | 1-2 | 弗鲁米嫩塞 | 3 | 胜 | -1 | - | 3.8,3.3,2 | - | 0 |
| 2013-09-08 | 巴甲 | 弗鲁米嫩塞 | 1-0 | 巴伊亚 | 1 | 胜 | 1 | - | 1.61,3.75,5.5 | - | 3 |
| 2012-10-11 | 巴甲 | 巴伊亚 | 0-2 | 弗鲁米嫩塞 | 2 | 胜 | -2 | - | 3,3.2,2.4 | - | 0 |
| 2012-07-20 | 巴甲 | 弗鲁米嫩塞 | 4-0 | 巴伊亚 | 4 | 胜 | 4 | - | 1.33,5,9 | - | 3 |
| 2011-09-19 | 巴甲 | 巴伊亚 | 3-0 | 弗鲁米嫩塞 | 3 | 负 | 3 | - | 2.8,3.3,2.5 | - | 3 |
| 2011-06-19 | 巴甲 | 弗鲁米嫩塞 | 0-1 | 巴伊亚 | 1 | 负 | -1 | - | 1.33,4.75,9.5 | - | 0 |
| 2007-04-26 | 巴西杯 | 巴伊亚 | 2-2 | 弗鲁米嫩塞 | 4 | 平 | 0 | - | 2.4,3.25,2.5 | - | 1 |
| 2007-04-20 | 巴西杯 | 弗鲁米嫩塞 | 1-1 | 巴伊亚 | 2 | 平 | 0 | - | 1.4,3.8,6.5 | - | 1 |
弗鲁米嫩塞 vs 巴伊亚 历史交锋30场,
主队胜率13%,平局率3%,客队胜率0%。
模型置信度为 45,
属于高置信度,推荐选项为 弗鲁米嫩塞。
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App