桑德菲杰
挪威超级联赛
07-26 23:00
0-3
博德闪耀
挪威超级联赛
31
B级 - 中等置信度
推荐选项:
桑德菲杰
得分分析
基于近5场历史交锋
总比分得分
14
胜平负得分
10
主客偏差得分
7
置信度计算公式
计算规则
- 总比分(vs)得分:总进球与进球数(odds[2])一致:+6分,偏离1~2球:+2分,否则0分。公式:总分/vs总场次×100
- 主客队胜平负得分:胜平负结果与胜平负指数(odds[1])一致:+3分,偏离是平:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
- 主客偏差得分:实际净胜球与让球参考(odds[0])一致:+3分,偏离1~2球:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
当前计算结果
公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(14) + 胜平负得分(10) + 主客偏差得分(7) = 31
当场比赛指数
让球参考(让球)
-1.25
水 1 / 0.8
胜平负指数(胜/平/负)
6.25 / 4.75 / 1.4
主胜15%
进球数
3.5
水 0.95 / 0.85
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球参考(让球) | 胜平负指数(胜/平/负) | 进球数 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 挪超 | 桑德菲杰 | 1-2 | 博德闪耀 | 3 | 负 | -1 | 1,-1,0.8 | 5.5,4.33,1.53 | 0.97,3.5,0.82 | 6 |
| 2025-07-12 | 挪超 | 博德闪耀 | 2-0 | 桑德菲杰 | 2 | 负 | 2 | 1,1.75,0.8 | 1.28,5.5,8.5 | 0.87,3.25,0.92 | 9 |
| 2024-07-13 | 挪超 | 桑德菲杰 | 2-1 | 博德闪耀 | 3 | 胜 | 1 | 0.88,-1,1.02 | 4.5,4.5,1.6 | 0.98,3.25,0.88 | 3 |
| 2024-05-30 | 挪超 | 博德闪耀 | 1-1 | 桑德菲杰 | 2 | 平 | 0 | 1.04,2,0.86 | 1.22,7,8.5 | 0.93,3.5,0.93 | 4 |
| 2023-10-21 | 挪超 | 博德闪耀 | 4-3 | 桑德菲杰 | 7 | 负 | 1 | 0.89,2.25,1.01 | 1.14,8,15 | 0.83,3.75,1.03 | 3 |
| 2023-07-23 | 挪超 | 桑德菲杰 | 2-5 | 博德闪耀 | 7 | 负 | -3 | 1.05,-1.25,0.85 | 7,4.5,1.4 | 0.97,3.25,0.88 | 12 |
| 2022-10-09 | 挪超 | 博德闪耀 | 4-1 | 桑德菲杰 | 5 | 负 | 3 | 0.91,2.25,0.99 | 1.17,8,12 | 0.93,4,0.93 | 5 |
| 2022-04-11 | 挪超 | 桑德菲杰 | 1-2 | 博德闪耀 | 3 | 负 | -1 | 1.01,-0.75,0.89 | 5,3.8,1.67 | 0.93,2.75,0.93 | 8 |
| 2021-11-01 | 挪超 | 博德闪耀 | 1-0 | 桑德菲杰 | 1 | 负 | 1 | 0.99,1.75,0.91 | 1.25,6.5,9 | 0.98,3.5,0.88 | 3 |
| 2021-07-01 | 挪超 | 桑德菲杰 | 1-0 | 博德闪耀 | 1 | 胜 | 1 | 1.09,-0.75,0.81 | 4.75,4.5,1.6 | 0.8,3,1.05 | 7 |
| 2020-10-05 | 挪超 | 博德闪耀 | 2-1 | 桑德菲杰 | 3 | 负 | 1 | 0.74,2,1.18 | 1.17,8.5,11 | 0.82,3.75,1.02 | 7 |
| 2020-08-17 | 挪超 | 桑德菲杰 | 1-2 | 博德闪耀 | 3 | 负 | -1 | 1.04,-1.25,0.86 | 7.5,5,1.36 | 0.72,3.25,1.15 | 10 |
| 2018-09-17 | 挪超 | 桑德菲杰 | 1-1 | 博德闪耀 | 2 | 平 | 0 | 0.86,-0.25,1.04 | 3.2,3.25,2.25 | 1.1,2.75,0.78 | 4 |
| 2018-06-25 | 挪超 | 博德闪耀 | 1-1 | 桑德菲杰 | 2 | 平 | 0 | 0.85,0.75,1.05 | 1.66,4,4.75 | 0.85,2.75,1 | 8 |
| 2018-02-21 | 球会友谊 | 博德闪耀 | 2-1 | 桑德菲杰 | 3 | 负 | 1 | 0.98,0,0.82 | 2.5,3.6,2.3 | 1.02,3,0.78 | 6 |
| 2015-09-21 | 挪超 | 博德闪耀 | 2-1 | 桑德菲杰 | 3 | 负 | 1 | 1.1,1,0.8 | 1.57,4.33,5 | 1,3.25,0.85 | 3 |
| 2015-04-07 | 挪超 | 桑德菲杰 | 3-1 | 博德闪耀 | 4 | 胜 | 2 | 0.925,0.5,0.975 | 1.85,3.6,4 | 0.925,2.5,0.925 | 8 |
| 2013-08-06 | 挪甲 | 博德闪耀 | 2-0 | 桑德菲杰 | 2 | 负 | 2 | - | 1.5,4.2,6.5 | - | 0 |
| 2013-04-16 | 挪甲 | 桑德菲杰 | 2-1 | 博德闪耀 | 3 | 胜 | 1 | - | 2.1,3.5,3.3 | - | 3 |
| 2012-09-17 | 挪甲 | 桑德菲杰 | 2-1 | 博德闪耀 | 3 | 胜 | 1 | - | - | - | 0 |
| 2012-05-20 | 挪甲 | 博德闪耀 | 4-0 | 桑德菲杰 | 4 | 负 | 4 | - | 1.72,4,4.2 | - | 0 |
| 2012-03-05 | 球会友谊 | 桑德菲杰 | 0-0 | 博德闪耀 | 0 | 平 | 0 | - | 2.5,3.5,2.3 | - | 1 |
| 2011-08-22 | 挪甲 | 桑德菲杰 | 1-2 | 博德闪耀 | 3 | 负 | -1 | - | 1.72,4,4.2 | - | 0 |
| 2011-04-11 | 挪甲 | 博德闪耀 | 1-1 | 桑德菲杰 | 2 | 平 | 0 | - | 2.1,3.6,3.2 | - | 1 |
| 2009-08-03 | 挪超 | 博德闪耀 | 1-0 | 桑德菲杰 | 1 | 负 | 1 | - | 2.1,3.4,3.4 | - | 0 |
| 2009-04-20 | 挪超 | 桑德菲杰 | 1-1 | 博德闪耀 | 2 | 平 | 0 | - | 2.15,3.4,3.3 | - | 1 |
| 2006-03-13 | 球会友谊 | 博德闪耀 | 0-1 | 桑德菲杰 | 1 | 胜 | -1 | - | - | - | 0 |
桑德菲杰 vs 博德闪耀 历史交锋27场,
主队胜率11%,平局率4%,客队胜率4%。
模型置信度为 31,
属于低置信度,推荐选项为 桑德菲杰。
预测推荐
推荐方向: 负 | 2球,3球
置信度等级: B级
推荐级别:
低回报
按照推荐方向(负 | 2球,3球)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据显示此类似玩法长期模拟有亏损-5.48%
预测结果:
命中进球
比分: [0,3]
预测2球,3球,实际3球, 比分[0,3]
预测回测报告
命中率
60%
平均赔率
1.56
回测回报
-5.5%
📊 等级分布: