帕尔努瓦普鲁斯
爱沙尼亚甲级联赛
05-30 19:30
VS
卡里鲁
爱沙尼亚甲级联赛
33
B级 - 中等置信度
推荐选项:
卡里鲁
得分分析
基于近5场历史交锋
总比分得分
19
胜平负得分
7
主客偏差得分
7
置信度计算公式
计算规则
- 总比分(vs)得分:总进球与大小盘(odds[2])一致:+6分,偏离1~2球:+2分,否则0分。公式:总分/vs总场次×100
- 主客队胜平负得分:胜平负结果与胜平负指数(odds[1])一致:+3分,偏离是平:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
- 主客偏差得分:实际净胜球与让球参考(odds[0])一致:+3分,偏离1~2球:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
当前计算结果
公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(19) + 胜平负得分(7) + 主客偏差得分(7) = 33
当场比赛指数
让球参考(让球)
-1.25
水 0.98 / 0.83
胜平负指数(胜/平/负)
6.25 / 4.5 / 1.36
主胜14%
大小盘
3
水 0.85 / 0.95
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球参考(让球) | 胜平负指数(胜/平/负) | 大小盘 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 1-2 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 3 | 胜 | -1 | 0.8,1.75,1 | 1.28,5,7.5 | 1,3.25,0.8 | 5 |
| 2025-10-05 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 1-0 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1 | 负 | 1 | 0.87,0.75,0.92 | 1.66,3.9,4 | 0.95,3,0.85 | 5 |
| 2025-08-11 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 1-2 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 3 | 胜 | -1 | 1,1.5,0.8 | 1.36,4.5,6.25 | 1,3,0.8 | 6 |
| 2025-06-28 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2-2 | 卡里鲁 | 4 | 平 | 0 | 0.87,-1,0.92 | 4.4,4,1.57 | 0.95,3,0.85 | 8 |
| 2025-03-01 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0-3 | 卡里鲁 | 3 | 负 | -3 | 0.85,-1,0.95 | 4,4.2,1.57 | 0.85,3.25,0.95 | 12 |
| 2025-01-24 | 爱沙冬锦 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1-3 | 卡里鲁 | 4 | 负 | -2 | 0.85,-1.5,0.95 | 6.25,5,1.33 | 0.85,3,0.95 | 8 |
| 2024-11-09 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 2-1 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 3 | 负 | 1 | 0.95,1.5,0.85 | 1.33,5,5.75 | 0.8,3,1 | 4 |
| 2024-09-15 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0-4 | 卡里鲁 | 4 | 负 | -4 | 1.03,-0.75,0.78 | 4.33,3.9,1.6 | 0.98,2.75,0.83 | 12 |
| 2024-07-03 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 4-2 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 6 | 负 | 2 | 0.9,1.25,0.9 | 1.42,4.1,6 | 0.85,2.75,0.95 | 5 |
| 2024-03-30 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1-2 | 卡里鲁 | 3 | 负 | -1 | 0.83,-0.75,0.98 | 4,3.5,1.73 | 0.8,2.5,1 | 8 |
| 2023-10-07 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 1-1 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2 | 平 | 0 | 0.78,1,1.02 | 1.44,4,6 | 0.9,2.75,0.9 | 4 |
| 2023-08-20 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 3-3 | 卡里鲁 | 6 | 平 | 0 | 0.8,-0.5,1 | 3.25,3.6,1.95 | 1.05,2.5,0.75 | 8 |
| 2023-06-07 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 1-0 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1 | 负 | 1 | 0.78,0.75,1.02 | 1.6,3.6,4.75 | 0.9,2.75,0.9 | 5 |
| 2023-03-17 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1-1 | 卡里鲁 | 2 | 平 | 0 | 0.85,-2,0.95 | 9,6.5,1.22 | 0.85,3.25,0.95 | 8 |
| 2022-09-17 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 4-0 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 4 | 负 | 4 | 0.8,2.25,1 | 1.14,7.5,12 | 0.88,3.75,0.93 | 5 |
| 2022-07-30 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0-3 | 卡里鲁 | 3 | 负 | -3 | 0.82,-2,0.97 | 8,6,1.22 | 0.95,3.5,0.85 | 8 |
| 2022-04-30 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0-1 | 卡里鲁 | 1 | 负 | -1 | 1.1,-2,0.7 | 9.5,7,1.18 | 0.8,3.75,1 | 10 |
| 2022-03-13 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 2-0 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2 | 负 | 2 | 0.85,3.25,0.95 | 1.05,12,17 | 0.825,4,0.975 | 7 |
| 2021-10-16 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1-4 | 卡里鲁 | 5 | 负 | -3 | - | - | - | 0 |
| 2021-05-20 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1-7 | 卡里鲁 | 8 | 负 | -6 | 1.05,-2.75,0.75 | 12,6.5,1.14 | 0.85,3.5,0.95 | 8 |
| 2021-04-19 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 0-1 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1 | 胜 | -1 | 1.05,2.25,0.75 | 1.28,5.5,6.5 | 0.82,3,0.97 | 9 |
| 2021-02-06 | 爱沙冬锦 | 卡里鲁 | 1-0 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1 | 负 | 1 | - | - | - | 0 |
| 2018-11-03 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0-5 | 卡里鲁 | 5 | 负 | -5 | 1.05,-4,0.75 | 23,14,1.025 | 1,5,0.8 | 9 |
| 2018-08-25 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 4-0 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 4 | 负 | 4 | 0.8,5,1 | 1.01,26,34 | 0.8,5.75,1 | 7 |
| 2018-05-06 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0-6 | 卡里鲁 | 6 | 负 | -6 | 0.9,-3.25,0.9 | 26,11,1.04 | 0.9,5,0.9 | 8 |
| 2018-03-04 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0-7 | 卡里鲁 | 7 | 负 | -7 | 0.975,-3.75,0.825 | 17,15,1.03 | 0.9,4.75,0.9 | 8 |
| 2017-09-23 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 6-0 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 6 | 负 | 6 | 0.62,3.75,1.25 | 1.03,13,23 | 0.6,4.5,1.3 | 5 |
| 2017-08-16 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1-6 | 卡里鲁 | 7 | 负 | -5 | 0.9,-3.5,0.9 | 26,17,1.03 | 0.9,4.75,0.9 | 8 |
| 2017-07-10 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 3-0 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 3 | 负 | 3 | 0.78,3.25,1.02 | 1.03,13,23 | 1.05,4.5,0.75 | 3 |
| 2017-03-04 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2-6 | 卡里鲁 | 8 | 负 | -4 | 1.25,-2,0.62 | 13,6.5,1.12 | 1.02,3.5,0.78 | 12 |
帕尔努瓦普鲁斯 vs 卡里鲁 历史交锋30场,
主队胜率3%,平局率3%,客队胜率10%。
模型置信度为 33,
属于低置信度,推荐选项为 卡里鲁。
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App