马斯里
埃及甲级联赛
05-21 01:00
0-2
开罗国民
埃及甲级联赛
42
A级 - 高置信度
推荐选项:
马斯里
得分分析
基于近5场历史交锋
总比分得分
18
胜平负得分
13
主客偏差得分
11
置信度计算公式
计算规则
- 总比分(vs)得分:总进球与大小盘(odds[2])一致:+6分,偏离1~2球:+2分,否则0分。公式:总分/vs总场次×100
- 主客队胜平负得分:胜平负结果与胜平负指数(odds[1])一致:+3分,偏离是平:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
- 主客偏差得分:实际净胜球与让球参考(odds[0])一致:+3分,偏离1~2球:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
当前计算结果
公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(18) + 胜平负得分(13) + 主客偏差得分(11) = 42
当场比赛指数
让球参考(让球)
-0.5
水 0.97 / 0.82
胜平负指数(胜/平/负)
4 / 3.25 / 1.8
主胜22%
大小盘
2.25
水 0.87 / 0.92
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球参考(让球) | 胜平负指数(胜/平/负) | 大小盘 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 埃及甲 | 开罗国民 | 0-0 | 马斯里 | 0 | 平 | 0 | 0.87,1,0.92 | 1.5,4,5.75 | 0.85,2.5,0.95 | 8 |
| 2025-05-09 | 埃及甲 | 开罗国民 | 4-2 | 马斯里 | 6 | 负 | 2 | 0.9,1,0.9 | 1.5,3.7,6.5 | 0.85,2.25,0.95 | 5 |
| 2024-12-27 | 埃及甲 | 马斯里 | 0-2 | 开罗国民 | 2 | 负 | -2 | 1,-0.5,0.8 | 4.75,3,1.75 | 1.03,2.25,0.78 | 8 |
| 2024-07-27 | 埃及甲 | 马斯里 | 0-1 | 开罗国民 | 1 | 负 | -1 | 1,-1,0.8 | 6.5,3.9,1.45 | 0.85,2.5,0.95 | 10 |
| 2023-09-20 | 埃及甲 | 开罗国民 | 4-0 | 马斯里 | 4 | 负 | 4 | 0.97,1.25,0.82 | 1.44,4.33,5.75 | 0.9,2.75,0.9 | 5 |
| 2023-08-03 | 埃及杯 | 开罗国民 | 1-1 | 马斯里 | 2 | 平 | 0 | 0.97,1,0.82 | 1.53,3.4,6.5 | 1.02,2.5,0.78 | 4 |
| 2023-07-27 | 埃及甲 | 马斯里 | 0-0 | 开罗国民 | 0 | 平 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2023-03-28 | 埃及联杯 | 开罗国民 | 0-3 | 马斯里 | 3 | 胜 | -3 | - | - | - | 0 |
| 2023-03-24 | 埃及联杯 | 开罗国民 | 0-3 | 马斯里 | 3 | 胜 | -3 | - | - | - | 0 |
| 2023-01-13 | 埃及甲 | 开罗国民 | 0-0 | 马斯里 | 0 | 平 | 0 | 0.8,1,1 | 1.45,4,5.75 | 0.8,2.5,1 | 8 |
| 2022-08-11 | 埃及甲 | 开罗国民 | 2-0 | 马斯里 | 2 | 负 | 2 | 0.93,1,0.88 | 1.5,3.5,6 | 0.9,2.25,0.9 | 5 |
| 2022-04-10 | 埃及甲 | 马斯里 | 1-0 | 开罗国民 | 1 | 胜 | 1 | 0.75,-1.25,1.05 | 6,4,1.44 | 1,2.5,0.8 | 2 |
| 2021-08-21 | 埃及甲 | 开罗国民 | 4-2 | 马斯里 | 6 | 负 | 2 | 1,1.25,0.8 | 1.5,3.6,6 | 0.9,2.5,0.9 | 5 |
| 2021-04-28 | 埃及甲 | 马斯里 | 1-2 | 开罗国民 | 3 | 负 | -1 | 0.83,-1.25,0.98 | 7,4.5,1.33 | 1,2.5,0.8 | 10 |
| 2020-08-30 | 埃及甲 | 马斯里 | 0-2 | 开罗国民 | 2 | 负 | -2 | 0.85,-1.5,0.95 | 9,4.33,1.28 | 0.98,2.5,0.82 | 8 |
| 2020-02-15 | 埃及甲 | 开罗国民 | 3-0 | 马斯里 | 3 | 负 | 3 | 0.98,1.5,0.82 | 1.28,4.33,10 | 0.85,2.5,0.95 | 5 |
| 2019-04-26 | 埃及甲 | 开罗国民 | 2-0 | 马斯里 | 2 | 负 | 2 | - | 1.5,3.75,6 | - | 0 |
| 2018-08-08 | 埃及甲 | 马斯里 | 0-2 | 开罗国民 | 2 | 负 | -2 | 0.82,-0.5,0.98 | 4,2.9,1.9 | 1.08,2.25,0.72 | 8 |
| 2018-05-21 | 埃及甲 | 开罗国民 | 2-0 | 马斯里 | 2 | 负 | 2 | 0.8,0,1 | 2.1,3,3.5 | 0.95,2,0.85 | 3 |
| 2018-01-12 | 埃及超杯 | 开罗国民 | 0-0 | 马斯里 | 0 | 平 | 0 | 1,0.25,0.8 | 2.25,3.25,2.75 | 0.85,2.25,0.95 | 8 |
| 2017-11-29 | 埃及甲 | 马斯里 | 0-2 | 开罗国民 | 2 | 负 | -2 | 0.95,-0.5,0.85 | 4.5,3,1.8 | 0.98,2,0.82 | 9 |
| 2017-08-16 | 埃及杯 | 开罗国民 | 0-0 | 马斯里 | 0 | 平 | 0 | 0.95,0.75,0.85 | 1.5,3.3,7 | 1.02,2.25,0.78 | 4 |
| 2017-07-05 | 埃及甲 | 马斯里 | 1-1 | 开罗国民 | 2 | 平 | 0 | 0.75,-0.5,1.05 | 4,3,1.9 | 1.05,2.25,0.75 | 4 |
| 2016-12-19 | 埃及甲 | 开罗国民 | 3-1 | 马斯里 | 4 | 负 | 2 | 1.15,1,0.68 | 1.57,3.4,6 | 0.92,2.25,0.88 | 9 |
| 2016-06-14 | 埃及甲 | 开罗国民 | 2-3 | 马斯里 | 5 | 胜 | -1 | 1.1,1.25,0.7 | 1.44,4,6.5 | 0.92,2.5,0.88 | 9 |
| 2016-02-24 | 埃及甲 | 马斯里 | 2-2 | 开罗国民 | 4 | 平 | 0 | 0.98,-0.75,0.82 | 6.5,3.5,1.6 | 0.88,2,0.92 | 4 |
| 2015-07-07 | 埃及甲 | 开罗国民 | 2-0 | 马斯里 | 2 | 负 | 2 | - | - | - | 0 |
| 2015-01-10 | 埃及甲 | 马斯里 | 1-1 | 开罗国民 | 2 | 平 | 0 | 0.825,-0.75,0.975 | 5.5,3.4,1.7 | 1.025,2.25,0.775 | 4 |
| 2012-02-01 | 埃及甲 | 马斯里 | 3-1 | 开罗国民 | 4 | 胜 | 2 | - | 4,3.1,2.05 | - | 0 |
| 2011-04-30 | 埃及甲 | 马斯里 | 0-0 | 开罗国民 | 0 | 平 | 0 | - | 3.25,3.1,2.1 | - | 1 |
马斯里 vs 开罗国民 历史交锋30场,
主队胜率7%,平局率3%,客队胜率7%。
模型置信度为 42,
属于中置信度,推荐选项为 马斯里。
预测推荐
推荐方向: 负 | 2球,3球
置信度等级: A级
推荐级别:
低回报
按照推荐方向(负 | 2球,3球)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据显示此类似玩法长期模拟有亏损-10.20%
预测结果:
命中进球
比分: [0,2]
预测2球,3球,实际2球, 比分[0,2]
预测回测报告
命中率
50%
平均赔率
2.12
回测回报
-10.2%
📊 等级分布: