贝尔格莱德红星
塞尔维亚超级联赛
05-23 02:00
VS
OFK贝尔格莱德
塞尔维亚超级联赛
46
S级 - 极高置信度
推荐选项:
贝尔格莱德红星
得分分析
基于近5场历史交锋
总比分得分
22
胜平负得分
15
主客偏差得分
9
置信度计算公式
计算规则
- 总比分(vs)得分:总进球与大小盘(odds[2])一致:+6分,偏离1~2球:+2分,否则0分。公式:总分/vs总场次×100
- 主客队胜平负得分:胜平负结果与胜平负指数(odds[1])一致:+3分,偏离是平:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
- 主客偏差得分:实际净胜球与让球参考(odds[0])一致:+3分,偏离1~2球:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
当前计算结果
公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(22) + 胜平负得分(15) + 主客偏差得分(9) = 46
当场比赛指数
让球参考(让球)
2.75
水 0.93 / 0.88
胜平负指数(胜/平/负)
1.08 / 10 / 19
主胜86%
大小盘
3.75
水 0.85 / 0.95
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球参考(让球) | 胜平负指数(胜/平/负) | 大小盘 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 塞尔超 | OFK贝尔格莱德 | 3-4 | 贝尔格莱德红星 | 7 | 胜 | -1 | 0.9,-2,0.9 | 11,5.75,1.18 | 0.91,3.5,0.8 | 7 |
| 2025-07-27 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | 7-1 | OFK贝尔格莱德 | 8 | 胜 | 6 | 0.9,2.5,0.9 | 1.12,9,12 | 1,4.25,0.8 | 12 |
| 2025-04-28 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | 5-2 | OFK贝尔格莱德 | 7 | 胜 | 3 | 0.97,2,0.82 | 1.22,5.75,10 | 0.82,3.5,0.97 | 8 |
| 2025-04-06 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | 3-1 | OFK贝尔格莱德 | 4 | 胜 | 2 | 0.97,2.5,0.82 | 1.12,9,19 | 0.95,3.5,0.85 | 10 |
| 2025-03-27 | 塞尔杯 | 贝尔格莱德红星 | 5-3 | OFK贝尔格莱德 | 8 | 胜 | 2 | 0.9,2.5,0.9 | 1.11,8.5,19 | 0.82,3.5,0.97 | 6 |
| 2025-01-16 | 球会友谊 | 贝尔格莱德红星 | 3-3 | OFK贝尔格莱德 | 6 | 平 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2024-11-11 | 塞尔超 | OFK贝尔格莱德 | 0-1 | 贝尔格莱德红星 | 1 | 胜 | -1 | 0.9,-1.25,0.9 | 6,4.5,1.4 | 0.98,3,0.83 | 3 |
| 2015-11-01 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | 4-1 | OFK贝尔格莱德 | 5 | 胜 | 3 | 1.025,2,0.775 | 1.12,7.5,13 | 0.925,3,0.875 | 12 |
| 2015-07-19 | 塞尔超 | OFK贝尔格莱德 | 2-6 | 贝尔格莱德红星 | 8 | 胜 | -4 | 1.05,-1.5,0.75 | 13,6,1.22 | 1,2.5,0.8 | 9 |
| 2015-05-16 | 塞尔超 | OFK贝尔格莱德 | 2-4 | 贝尔格莱德红星 | 6 | 胜 | -2 | 1.12,-1.25,0.72 | 6.8,4.3,1.35 | 0.81,2.75,1 | 5 |
| 2014-11-30 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | 2-1 | OFK贝尔格莱德 | 3 | 胜 | 1 | 1.05,1.5,0.75 | 1.33,4.75,10 | 0.825,2.5,0.975 | 6 |
| 2014-05-25 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | 4-2 | OFK贝尔格莱德 | 6 | 胜 | 2 | 0.67,2.25,1.09 | 1.08,9.5,15 | 0.64,3.25,1.13 | 6 |
| 2013-11-30 | 塞尔超 | OFK贝尔格莱德 | 1-2 | 贝尔格莱德红星 | 3 | 胜 | -1 | - | 6,4.2,1.5 | - | 0 |
| 2013-05-12 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | 1-0 | OFK贝尔格莱德 | 1 | 胜 | 1 | - | 1.18,6.5,15 | - | 3 |
| 2012-11-21 | 塞尔杯 | 贝尔格莱德红星 | 1-3 | OFK贝尔格莱德 | 4 | 负 | -2 | - | 1.4,4.4,8 | - | 0 |
| 2012-11-11 | 塞尔超 | OFK贝尔格莱德 | 1-0 | 贝尔格莱德红星 | 1 | 负 | 1 | - | 6,4,1.53 | - | 3 |
| 2012-04-25 | 塞尔超 | OFK贝尔格莱德 | 1-1 | 贝尔格莱德红星 | 2 | 平 | 0 | - | 6.5,3.4,1.61 | - | 1 |
| 2011-11-06 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | 3-1 | OFK贝尔格莱德 | 4 | 胜 | 2 | - | 1.12,6,15 | - | 3 |
| 2011-05-07 | 塞尔超 | OFK贝尔格莱德 | 0-0 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 平 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2010-11-07 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | 1-0 | OFK贝尔格莱德 | 1 | 胜 | 1 | - | 1.25,4.5,12 | - | 3 |
| 2010-04-15 | 塞尔杯 | 贝尔格莱德红星 | 1-0 | OFK贝尔格莱德 | 1 | 胜 | 1 | - | 1.33,4.2,8 | - | 3 |
| 2010-04-03 | 塞尔超 | OFK贝尔格莱德 | 0-2 | 贝尔格莱德红星 | 2 | 胜 | -2 | - | - | - | 0 |
| 2009-10-04 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | 2-1 | OFK贝尔格莱德 | 3 | 胜 | 1 | - | - | - | 0 |
| 2009-05-02 | 塞尔超 | OFK贝尔格莱德 | 1-1 | 贝尔格莱德红星 | 2 | 平 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2009-03-14 | 塞尔超 | OFK贝尔格莱德 | 2-2 | 贝尔格莱德红星 | 4 | 平 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2008-10-25 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | 5-1 | OFK贝尔格莱德 | 6 | 胜 | 4 | - | 1.25,4.75,9 | - | 3 |
| 2008-05-17 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | 1-0 | OFK贝尔格莱德 | 1 | 胜 | 1 | - | - | - | 0 |
| 2008-03-15 | 塞尔超 | 贝尔格莱德红星 | 2-0 | OFK贝尔格莱德 | 2 | 胜 | 2 | - | 2.5,3.1,2.5 | - | 1 |
| 2007-10-21 | 塞尔超 | OFK贝尔格莱德 | 0-2 | 贝尔格莱德红星 | 2 | 胜 | -2 | - | - | - | 0 |
| 2007-03-17 | 塞尔超 | OFK贝尔格莱德 | 0-1 | 贝尔格莱德红星 | 1 | 胜 | -1 | - | - | - | 0 |
贝尔格莱德红星 vs OFK贝尔格莱德 历史交锋30场,
主队胜率13%,平局率0%,客队胜率3%。
模型置信度为 46,
属于高置信度,推荐选项为 贝尔格莱德红星。
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App