利文斯顿
球会友谊赛
07-11 02:45
2-1
哈茨
球会友谊赛
42
A级 - 高置信度
推荐选项:
利文斯顿
得分分析
基于近5场历史交锋
总比分得分
18
胜平负得分
13
主客偏差得分
11
置信度计算公式
计算规则
- 总比分(vs)得分:总进球与进球数(odds[2])一致:+6分,偏离1~2球:+2分,否则0分。公式:总分/vs总场次×100
- 主客队胜平负得分:胜平负结果与胜平负指数(odds[1])一致:+3分,偏离是平:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
- 主客偏差得分:实际净胜球与让球参考(odds[0])一致:+3分,偏离1~2球:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
当前计算结果
公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(18) + 胜平负得分(13) + 主客偏差得分(11) = 42
当场比赛指数
让球参考(让球)
-1
水 0.95 / 0.85
胜平负指数(胜/平/负)
5 / 4 / 1.5
主胜18%
进球数
3
水 0.85 / 0.95
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球参考(让球) | 胜平负指数(胜/平/负) | 进球数 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 苏超 | 利文斯顿 | 2-2 | 哈茨 | 4 | 平 | 0 | 1.03,-1,0.83 | 7,4,1.48 | 1.03,2.75,0.83 | 8 |
| 2026-01-03 | 苏超 | 哈茨 | 1-0 | 利文斯顿 | 1 | 负 | 1 | 0.93,1.5,0.93 | 1.27,5,10 | 1.05,3,0.8 | 3 |
| 2025-08-30 | 苏超 | 利文斯顿 | 1-2 | 哈茨 | 3 | 负 | -1 | 0.82,-0.5,1.02 | 3.6,3.5,2 | 0.82,2.5,1.02 | 8 |
| 2024-04-13 | 苏超 | 哈茨 | 4-2 | 利文斯顿 | 6 | 负 | 2 | 0.78,1.25,1.1 | 1.33,5,7 | 0.95,2.75,0.9 | 9 |
| 2024-01-02 | 苏超 | 利文斯顿 | 1-2 | 哈茨 | 3 | 负 | -1 | 0.8,-0.5,1.05 | 3.2,3.8,2.05 | 0.9,2,0.95 | 8 |
| 2023-11-02 | 苏超 | 哈茨 | 1-0 | 利文斯顿 | 1 | 负 | 1 | 0.97,0.75,0.88 | 1.73,3.75,4.5 | 1.05,2.5,0.8 | 5 |
| 2023-01-29 | 苏超 | 利文斯顿 | 0-0 | 哈茨 | 0 | 平 | 0 | 1,-0.25,0.85 | 3.4,3.5,2.1 | 0.97,2.5,0.88 | 4 |
| 2022-11-12 | 苏超 | 哈茨 | 1-1 | 利文斯顿 | 2 | 平 | 0 | 1.1,0.5,0.78 | 2.05,3.25,3.6 | 0.82,2.25,1.02 | 8 |
| 2022-09-03 | 苏超 | 利文斯顿 | 1-0 | 哈茨 | 1 | 胜 | 1 | 0.97,-0.25,0.88 | 3.5,3.2,2.2 | 0.88,2.25,0.97 | 7 |
| 2022-03-19 | 苏超 | 哈茨 | 2-0 | 利文斯顿 | 2 | 负 | 2 | 1,0.75,0.85 | 1.73,3.6,4.5 | 0.9,2.25,0.95 | 9 |
| 2022-02-12 | 苏足总 | 哈茨 | 0-0 | 利文斯顿 | 0 | 平 | 0 | 1.1,1,0.78 | 1.53,3.75,5 | 0.83,2.25,1.03 | 8 |
| 2021-12-05 | 苏超 | 利文斯顿 | 0-1 | 哈茨 | 1 | 负 | -1 | 0.9,-0.25,0.95 | 3.25,3.3,2.15 | 1.03,2.5,0.83 | 8 |
| 2021-09-25 | 苏超 | 哈茨 | 3-0 | 利文斯顿 | 3 | 负 | 3 | 0.8,0.75,1.05 | 1.53,3.75,7 | 0.85,2.25,1 | 5 |
| 2019-12-05 | 苏超 | 哈茨 | 1-1 | 利文斯顿 | 2 | 平 | 0 | 1,0.5,0.85 | 1.95,3.3,4 | 0.9,2.25,0.95 | 8 |
| 2019-10-26 | 苏超 | 利文斯顿 | 0-0 | 哈茨 | 0 | 平 | 0 | 1.15,0.25,0.72 | 2.5,3.4,2.75 | 1.02,2.5,0.82 | 4 |
| 2019-02-07 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 利文斯顿 | 0 | 平 | 0 | 0.97,0.75,0.88 | 1.7,3.6,5 | 0.97,2.5,0.88 | 4 |
| 2019-01-20 | 苏足总 | 哈茨 | 1-0 | 利文斯顿 | 1 | 负 | 1 | 0.9,0.5,0.95 | 1.83,3.5,4.33 | 1.12,2.5,0.75 | 5 |
| 2018-12-15 | 苏超 | 利文斯顿 | 5-0 | 哈茨 | 5 | 胜 | 5 | 0.82,-0.25,1.02 | 3.1,3.3,2.3 | 1.1,2.5,0.78 | 6 |
| 2018-09-22 | 苏超 | 哈茨 | 0-0 | 利文斯顿 | 0 | 平 | 0 | 0.8,0.75,1.05 | 1.61,4,5 | 1.15,2.5,0.72 | 4 |
| 2017-07-01 | 球会友谊 | 利文斯顿 | 0-1 | 哈茨 | 1 | 负 | -1 | 0.92,-0.75,0.88 | 4.5,4,1.6 | 0.8,2.75,1 | 12 |
| 2015-02-14 | 苏冠 | 哈茨 | 1-0 | 利文斯顿 | 1 | 负 | 1 | 1.25,1.75,0.675 | 1.25,6,11 | 0.85,3,1 | 7 |
| 2015-02-07 | 苏冠 | 利文斯顿 | 2-3 | 哈茨 | 5 | 负 | -1 | 0.875,-1.25,0.975 | 7.5,4.5,1.4 | 0.825,2.75,1.025 | 6 |
| 2014-12-27 | 苏冠 | 利文斯顿 | 0-1 | 哈茨 | 1 | 负 | -1 | 0.925,-1.25,0.925 | 8.5,5,1.33 | 1.05,3,0.8 | 6 |
| 2014-09-28 | 苏冠 | 哈茨 | 5-0 | 利文斯顿 | 5 | 负 | 5 | 1.2,1.5,0.7 | 1.36,4.75,8 | 1,3,0.85 | 9 |
| 2014-08-21 | 苏挑杯 | 利文斯顿 | 4-1 | 哈茨 | 5 | 胜 | 3 | 0.8,-0.5,1.05 | 3.6,3.8,1.9 | 0.925,2.75,0.925 | 2 |
| 2012-09-26 | 苏联杯 | 哈茨 | 3-1 | 利文斯顿 | 4 | 负 | 2 | - | 1.36,4.6,8.5 | - | 0 |
| 2011-07-16 | 球会友谊 | 利文斯顿 | 1-0 | 哈茨 | 1 | 胜 | 1 | - | - | - | 0 |
| 2006-03-05 | 苏超 | 利文斯顿 | 2-3 | 哈茨 | 5 | 负 | -1 | - | 9,4.33,1.36 | - | 3 |
| 2005-12-03 | 苏超 | 哈茨 | 2-1 | 利文斯顿 | 3 | 负 | 1 | 0.82,1.5,1.02 | 1.22,5,11 | - | 1 |
| 2005-09-22 | 苏联杯 | 利文斯顿 | 1-0 | 哈茨 | 1 | 胜 | 1 | - | 6.5,3.75,1.44 | - | 0 |
利文斯顿 vs 哈茨 历史交锋30场,
主队胜率7%,平局率3%,客队胜率7%。
模型置信度为 42,
属于中置信度,推荐选项为 利文斯顿。
预测推荐
推荐方向: 负 | 2球,3球 | 让负
置信度等级: A级
推荐级别:
稳健(推荐)
推荐
按照推荐方向(负 | 2球,3球 | 让负)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据长期模拟有盈利27.76%
预测结果:
命中进球
比分: [2,1]
预测2球,3球,实际3球, 比分[2,1]
预测回测报告
命中率
72%
平均赔率
1.75
回测回报
27.8%
📊 等级分布: