阿马多尔广场
巴拿甲
08-09 07:15
3-2
陶罗
巴拿甲
35
A级 - 高置信度
推荐选项:
陶罗
得分分析
基于近5场历史交锋
总比分得分
14
胜平负得分
10
主客偏差得分
11
置信度计算公式
计算规则
- 总比分(vs)得分:总进球与进球数(odds[2])一致:+6分,偏离1~2球:+2分,否则0分。公式:总分/vs总场次×100
- 主客队胜平负得分:胜平负结果与胜平负指数(odds[1])一致:+3分,偏离是平:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
- 主客偏差得分:实际净胜球与让球参考(odds[0])一致:+3分,偏离1~2球:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
当前计算结果
公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(14) + 胜平负得分(10) + 主客偏差得分(11) = 35
当场比赛指数
让球参考(让球)
0.75
水 1 / 0.8
胜平负指数(胜/平/负)
1.72 / 3.4 / 4.2
主胜52%
进球数
2.5
水 1.02 / 0.77
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球参考(让球) | 胜平负指数(胜/平/负) | 进球数 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 巴拿甲 | 陶罗 | 0-1 | 阿马多尔广场 | 1 | 胜 | -1 | 1.03,-0.25,0.78 | 3.2,3.3,2 | 1,2.5,0.8 | 5 |
| 2026-02-01 | 巴拿甲 | 阿马多尔广场 | 0-1 | 陶罗 | 1 | 负 | -1 | 0.87,0.75,0.92 | 1.65,3.4,4.75 | 0.85,2.25,0.95 | 7 |
| 2025-10-18 | 巴拿甲 | 陶罗 | 2-3 | 阿马多尔广场 | 5 | 胜 | -1 | 0.93,-0.25,0.88 | 3.25,3,2.15 | 0.83,2.25,0.98 | 5 |
| 2025-07-27 | 巴拿甲 | 阿马多尔广场 | 3-1 | 陶罗 | 4 | 胜 | 2 | 1,0.5,0.8 | 1.95,3.4,3.3 | 0.85,2.5,0.95 | 8 |
| 2025-05-24 | 巴拿甲 | 阿马多尔广场 | 3-3 | 陶罗 | 6 | 平 | 0 | 0.9,0.25,0.9 | 2.15,3,3.25 | 0.77,2,1.02 | 4 |
| 2025-05-19 | 巴拿甲 | 陶罗 | 1-2 | 阿马多尔广场 | 3 | 胜 | -1 | 0.85,0,0.95 | 2.37,3.5,2.45 | 0.85,2.5,0.95 | 5 |
| 2025-04-13 | 巴拿甲 | 阿马多尔广场 | 0-2 | 陶罗 | 2 | 负 | -2 | 1,0.5,0.8 | 1.95,3.3,3.5 | 0.9,2.5,0.9 | 2 |
| 2025-02-09 | 巴拿甲 | 陶罗 | 4-0 | 阿马多尔广场 | 4 | 负 | 4 | 1,-0.25,0.8 | 3.2,3.3,2.05 | 0.93,2,0.88 | 9 |
| 2024-10-05 | 巴拿甲 | 陶罗 | 1-1 | 阿马多尔广场 | 2 | 平 | 0 | 1,0.25,0.8 | 2.4,3.2,2.6 | 0.75,2,1.05 | 5 |
| 2024-08-04 | 巴拿甲 | 阿马多尔广场 | 1-0 | 陶罗 | 1 | 胜 | 1 | 0.77,0,1.02 | 2.6,3.1,2.5 | 0.8,2,1 | 6 |
| 2024-06-02 | 巴拿甲 | 陶罗 | 2-0 | 阿马多尔广场 | 2 | 负 | 2 | 0.9,0.25,0.9 | 2.15,3.1,3.1 | 1,2.25,0.8 | 5 |
| 2024-04-21 | 巴拿甲 | 阿马多尔广场 | 0-3 | 陶罗 | 3 | 负 | -3 | - | 2.2,3.3,2.8 | - | 0 |
| 2024-02-18 | 巴拿甲 | 陶罗 | 0-1 | 阿马多尔广场 | 1 | 胜 | -1 | 0.88,0.25,0.93 | 2.15,3,3.25 | 0.9,2,0.9 | 6 |
| 2023-10-19 | 巴拿甲 | 阿马多尔广场 | 0-0 | 陶罗 | 0 | 平 | 0 | 0.95,0,0.85 | 2.62,2.9,2.55 | 0.75,2,1.05 | 7 |
| 2023-08-06 | 巴拿甲 | 陶罗 | 2-0 | 阿马多尔广场 | 2 | 负 | 2 | 0.78,0,1.02 | 2.4,3.1,2.7 | 0.9,2,0.9 | 3 |
| 2023-04-23 | 巴拿甲 | 陶罗 | 0-2 | 阿马多尔广场 | 2 | 胜 | -2 | 0.78,0.25,1.02 | 2,3.2,3.3 | 0.93,2,0.88 | 6 |
| 2023-02-05 | 巴拿甲 | 阿马多尔广场 | 1-2 | 陶罗 | 3 | 负 | -1 | 1.02,0.25,0.78 | 2.3,2.75,3.2 | 0.78,1.75,1.02 | 3 |
| 2022-10-09 | 巴拿甲 | 陶罗 | 0-0 | 阿马多尔广场 | 0 | 平 | 0 | 0.72,0,1.07 | 2.3,3.1,2.8 | 0.97,2.25,0.82 | 3 |
| 2022-08-07 | 巴拿甲 | 阿马多尔广场 | 1-0 | 陶罗 | 1 | 胜 | 1 | 1.07,0.25,0.72 | 2.3,3.2,2.7 | 0.85,2.25,0.95 | 12 |
| 2022-04-28 | 巴拿甲 | 阿马多尔广场 | 1-0 | 陶罗 | 1 | 胜 | 1 | - | - | - | 0 |
| 2022-02-20 | 巴拿甲 | 陶罗 | 3-1 | 阿马多尔广场 | 4 | 负 | 2 | - | - | - | 0 |
| 2021-10-24 | 巴拿甲 | 阿马多尔广场 | 1-2 | 陶罗 | 3 | 负 | -1 | 1,0.25,0.8 | 2.3,2.8,3.1 | 0.95,1.75,0.85 | 7 |
| 2021-08-07 | 巴拿甲 | 陶罗 | 0-0 | 阿马多尔广场 | 0 | 平 | 0 | 1.05,0,0.75 | 3,2.9,2.4 | 0.85,1.75,0.95 | 7 |
| 2021-04-22 | 巴拿甲 | 陶罗 | 2-2 | 阿马多尔广场 | 4 | 平 | 0 | 0.97,0,0.82 | 2.5,2.88,2.75 | 0.95,1.75,0.85 | 7 |
| 2021-02-21 | 巴拿甲 | 阿马多尔广场 | 3-0 | 陶罗 | 3 | 胜 | 3 | 0.9,0.25,0.9 | 2.2,3.25,2.8 | 0.93,2.25,0.88 | 12 |
| 2020-11-19 | 巴拿甲 | 阿马多尔广场 | 0-1 | 陶罗 | 1 | 负 | -1 | 1,0,0.8 | 2.8,2.88,2.45 | 0.88,2,0.93 | 9 |
| 2020-03-01 | 巴拿甲 | 陶罗 | 2-2 | 阿马多尔广场 | 4 | 平 | 0 | 0.9,0,0.9 | 2.5,2.8,2.875 | 0.975,2,0.825 | 7 |
| 2019-10-20 | 巴拿甲 | 陶罗 | 1-0 | 阿马多尔广场 | 1 | 负 | 1 | 0.9,0.25,0.9 | 2.1,3,3.3 | 0.9,2,0.9 | 5 |
| 2019-08-18 | 巴拿甲 | 阿马多尔广场 | 0-1 | 陶罗 | 1 | 负 | -1 | - | - | - | 0 |
| 2019-05-11 | 巴拿甲 | 阿马多尔广场 | 0-1 | 陶罗 | 1 | 负 | -1 | 1.05,0.25,0.75 | 2.38,2.8,3 | 0.8,2,1 | 7 |
阿马多尔广场 vs 陶罗 历史交锋30场,
主队胜率3%,平局率3%,客队胜率10%。
模型置信度为 35,
属于中置信度,推荐选项为 陶罗。
预测推荐
推荐方向: 胜 | 1球,3球
置信度等级: A级
推荐级别:
成长(推荐)
推荐
按照推荐方向(胜 | 1球,3球)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据长期模拟有盈利3.72%
预测结果:
命中
比分: [3,2]
预测胜,实际胜, 比分[3,2]
预测回测报告
命中率
54%
平均赔率
1.89
回测回报
3.7%
📊 等级分布: