首页 > 排行榜 > 模型高置信度榜 > 西悉尼流浪者 vs 墨尔本胜利
西悉尼流浪者
澳洲足总杯
08-08 17:30
4
墨尔本胜利
澳洲足总杯
39
A级 - 高置信度
得分分析 基于近5场历史交锋
总比分得分 23
胜平负得分 7
主客偏差得分 9
置信度计算公式

计算规则

  • 总比分(vs)得分:总进球与进球数(odds[2])一致:+6分,偏离1~2球:+2分,否则0分。公式:总分/vs总场次×100
  • 主客队胜平负得分:胜平负结果与胜平负指数(odds[1])一致:+3分,偏离是平:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
  • 主客偏差得分:实际净胜球与让球参考(odds[0])一致:+3分,偏离1~2球:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50

当前计算结果

公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(23) + 胜平负得分(7) + 主客偏差得分(9) = 39

当场比赛指数
让球参考(让球)
-0.5
水 0.9 / 0.9
胜平负指数(胜/平/负)
3.5 / 3.8 / 1.83
主胜26%
进球数
3
水 1.02 / 0.77
历史交锋记录(统计近5场)
日期 联赛 主队 比分 客队 总进球 胜平负 主客偏差 让球参考(让球) 胜平负指数(胜/平/负) 进球数 得分
2026-04-25 澳超 西悉尼流浪者 0-2 墨尔本胜利 2 -2 0.9,-0.25,0.9 3,3.6,2.1 0.88,3,0.93 12
2026-01-10 澳超 墨尔本胜利 0-1 西悉尼流浪者 1 -1 0.85,0.25,1 2.1,3.5,3.25 0.98,2.75,0.88 6
2025-05-10 澳超 西悉尼流浪者 1-2 墨尔本胜利 3 -1 1.12,0.25,0.75 2.4,3.25,2.87 0.92,3,0.92 4
2025-03-15 澳超 西悉尼流浪者 4-2 墨尔本胜利 6 2 1,0.25,0.9 2.2,3.5,3 0.95,3.25,0.9 12
2025-01-04 澳超 墨尔本胜利 2-2 西悉尼流浪者 4 0 0.95,0.75,0.95 1.7,4.33,4 1.05,3,0.8 8
2024-04-27 澳超 墨尔本胜利 3-4 西悉尼流浪者 7 -1 1.04,0.75,0.86 1.73,3.6,4.5 0.95,3,0.9 10
2023-12-10 澳超 西悉尼流浪者 3-4 墨尔本胜利 7 -1 0.81,0.25,1.09 2.1,3.75,3.1 0.83,2.75,1.03 3
2023-04-15 澳超 西悉尼流浪者 2-1 墨尔本胜利 3 1 0.91,0.25,0.99 2.1,3.3,3.1 0.97,2.75,0.88 12
2022-10-15 澳超 墨尔本胜利 0-1 西悉尼流浪者 1 -1 1.01,0.5,0.89 1.95,3.6,3.6 0.93,2.5,0.93 6
2022-03-27 澳超 墨尔本胜利 1-1 西悉尼流浪者 2 0 0.96,0.75,0.94 1.7,3.75,4.75 1.02,2.75,0.82 4
2022-02-16 澳超 西悉尼流浪者 2-0 墨尔本胜利 2 2 0.97,0,0.93 2.62,3.5,2.6 0.88,2.75,0.97 6
2021-04-23 澳超 墨尔本胜利 5-4 西悉尼流浪者 9 1 0.92,-0.5,0.98 3.6,3.75,1.91 0.97,3,0.88 10
2021-02-10 澳超 西悉尼流浪者 2-0 墨尔本胜利 2 2 0.97,0.25,0.93 2.25,3.4,3.1 0.98,2.75,0.88 8
2020-08-12 澳超 西悉尼流浪者 2-1 墨尔本胜利 3 1 0.97,0,0.93 2.62,3.5,2.5 1.02,3,0.82 3
2019-10-18 澳超 墨尔本胜利 1-2 西悉尼流浪者 3 -1 1.04,0.75,0.86 1.75,3.6,4.6 1.1,3,0.78 7
2019-04-27 澳超 西悉尼流浪者 0-1 墨尔本胜利 1 -1 0.85,0,1.05 2.5,3.6,2.6 0.95,3.5,0.9 2
2019-01-05 澳超 西悉尼流浪者 1-2 墨尔本胜利 3 -1 0.85,-0.5,1.05 3.4,3.75,2 0.88,2.75,0.97 8
2018-12-01 澳超 墨尔本胜利 4-0 西悉尼流浪者 4 4 1.08,0.5,0.82 2.1,3.5,3.3 0.92,2.75,0.92 5
2018-03-31 澳超 墨尔本胜利 3-1 西悉尼流浪者 4 2 0.73,0.5,1.08 1.66,3.8,5 0.78,2.75,1.1 5
2018-01-19 澳超 西悉尼流浪者 0-3 墨尔本胜利 3 -3 1.17,0,0.75 2.6,3.4,2.6 1.05,2.75,0.8 7
2017-11-06 澳超 墨尔本胜利 1-1 西悉尼流浪者 2 0 1.05,0.25,0.85 2.37,3.6,2.75 0.92,2.75,0.92 4
2017-04-08 澳超 西悉尼流浪者 0-0 墨尔本胜利 0 0 0.74,0,1.18 2.5,3.2,2.7 0.72,2.75,1.15 7
2016-12-10 澳超 西悉尼流浪者 0-3 墨尔本胜利 3 -3 0.88,0,1.05 2.5,3.4,2.8 0.98,2.75,0.88 6
2016-11-12 澳超 墨尔本胜利 3-0 西悉尼流浪者 3 3 0.88,0.25,1.02 2.05,3.6,3.4 0.9,2.75,1 5
2016-03-25 澳超 墨尔本胜利 2-0 西悉尼流浪者 2 2 1,0,0.9 2.62,3.4,2.55 0.8,2.5,1.05 9
2016-02-06 澳超 墨尔本胜利 1-1 西悉尼流浪者 2 0 1.1,0.25,0.8 2.4,3.6,2.7 0.88,2.5,0.98 8
2015-12-12 澳超 西悉尼流浪者 2-0 墨尔本胜利 2 2 0.8,0,1.1 2.5,3.3,2.9 0.9,2.5,0.95 9
2015-03-13 澳超 西悉尼流浪者 0-3 墨尔本胜利 3 -3 0.925,-0.5,0.925 3.8,3.6,1.9 0.8,2.5,1.05 8
2015-01-06 澳超 西悉尼流浪者 1-2 墨尔本胜利 3 -1 1,0,0.85 2.8,3.25,2.5 1.05,2.5,0.8 9
2014-10-10 澳超 墨尔本胜利 4-1 西悉尼流浪者 5 3 1.05,0.25,0.85 2.37,3.25,3 0.85,2.25,1 5
西悉尼流浪者 vs 墨尔本胜利 历史交锋30场, 主队胜率3%,平局率3%,客队胜率10%。 模型置信度为 39, 属于中置信度,推荐选项为 墨尔本胜利
预测推荐
推荐方向: 负 | 1球,2球
置信度等级: A级
推荐级别: 成长(推荐) 推荐
按照推荐方向(负 | 1球,2球)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据长期模拟有盈利3.10%
预测结果: 未命中 比分: [0,0] 未命中预测,历史回测回报3.1%,概率50%

预测回测报告

命中率
50%
平均赔率
2.13
回测回报
3.1%
📊 等级分布: