塔拉戈纳
球会友谊赛
08-09 02:30
1-1
吉罗纳
球会友谊赛
37
A级 - 高置信度
推荐选项:
塔拉戈纳
得分分析
基于近5场历史交锋
总比分得分
26
胜平负得分
5
主客偏差得分
6
置信度计算公式
计算规则
- 总比分(vs)得分:总进球与进球数(odds[2])一致:+6分,偏离1~2球:+2分,否则0分。公式:总分/vs总场次×100
- 主客队胜平负得分:胜平负结果与胜平负指数(odds[1])一致:+3分,偏离是平:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
- 主客偏差得分:实际净胜球与让球参考(odds[0])一致:+3分,偏离1~2球:+1分,否则0分。公式:总分/vs总场次×50
当前计算结果
公式:总置信度 = 近5场各场得分之和 = 总比分得分(26) + 胜平负得分(5) + 主客偏差得分(6) = 37
当场比赛指数
让球参考(让球)
-0.25
水 0.9 / 0.9
胜平负指数(胜/平/负)
3 / 3.25 / 2.1
主胜30%
进球数
2.25
水 0.8 / 1
历史交锋记录(统计近5场)
| 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 总进球 | 胜平负 | 主客偏差 | 让球参考(让球) | 胜平负指数(胜/平/负) | 进球数 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-08 | 球会友谊 | 塔拉戈纳 | 2-1 | 吉罗纳 | 3 | 胜 | 1 | 0.85,-0.5,0.95 | 3.4,3.4,1.91 | 0.93,2.5,0.88 | 7 |
| 2019-08-10 | 球会友谊 | 塔拉戈纳 | 1-1 | 吉罗纳 | 2 | 平 | 0 | 0.8,-0.5,1 | 3.1,3.5,2 | 0.88,2.75,0.93 | 8 |
| 2017-05-29 | 西乙 | 塔拉戈纳 | 3-1 | 吉罗纳 | 4 | 胜 | 2 | 0.82,-0.25,1.02 | 3.1,3.1,2.25 | 0.98,2.25,0.88 | 6 |
| 2017-03-28 | 加泰杯 | 塔拉戈纳 | 0-0 | 吉罗纳 | 0 | 平 | 0 | 0.78,-0.5,1.02 | 3.75,3.4,2 | 1,2.25,0.8 | 4 |
| 2016-12-18 | 西乙 | 吉罗纳 | 4-2 | 塔拉戈纳 | 6 | 负 | 2 | 0.85,0.75,1 | 1.61,3.6,6 | 0.98,2.25,0.88 | 9 |
| 2016-02-08 | 西乙 | 吉罗纳 | 1-1 | 塔拉戈纳 | 2 | 平 | 0 | 0.9,0.75,0.95 | 1.65,3.6,5.5 | 1.02,2.25,0.82 | 4 |
| 2015-09-10 | 西班牙杯 | 塔拉戈纳 | 2-2 | 吉罗纳 | 4 | 平 | 0 | 0.8,0,1.05 | 2.5,3.2,2.87 | 0.8,2,1.05 | 3 |
| 2015-09-06 | 西乙 | 塔拉戈纳 | 1-0 | 吉罗纳 | 1 | 胜 | 1 | 0.775,0,1.1 | 2.4,3.2,3 | 0.975,2.25,0.875 | 5 |
| 2013-08-01 | 球会友谊 | 吉罗纳 | 1-1 | 塔拉戈纳 | 2 | 平 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2012-05-17 | 西乙 | 塔拉戈纳 | 1-1 | 吉罗纳 | 2 | 平 | 0 | - | 2.87,3.1,2.37 | - | 1 |
| 2011-12-18 | 西乙 | 吉罗纳 | 3-2 | 塔拉戈纳 | 5 | 负 | 1 | - | 1.9,3.1,4.5 | - | 0 |
| 2011-02-06 | 西乙 | 吉罗纳 | 2-1 | 塔拉戈纳 | 3 | 负 | 1 | - | 2.1,3.2,3.6 | - | 0 |
| 2010-09-05 | 西乙 | 塔拉戈纳 | 2-0 | 吉罗纳 | 2 | 胜 | 2 | - | 2.15,3.1,3.5 | - | 3 |
| 2010-02-07 | 西乙 | 吉罗纳 | 0-2 | 塔拉戈纳 | 2 | 胜 | -2 | - | 2.2,3.1,3.4 | - | 3 |
| 2009-09-06 | 西乙 | 塔拉戈纳 | 1-1 | 吉罗纳 | 2 | 平 | 0 | - | 1.9,3.2,4.33 | - | 1 |
| 2009-09-03 | 西班牙杯 | 吉罗纳 | 1-0 | 塔拉戈纳 | 1 | 负 | 1 | - | 2.5,3.1,2.87 | - | 0 |
| 2009-05-31 | 西乙 | 吉罗纳 | 2-1 | 塔拉戈纳 | 3 | 负 | 1 | - | 2.2,2.9,3.4 | - | 0 |
| 2009-01-04 | 西乙 | 塔拉戈纳 | 3-0 | 吉罗纳 | 3 | 胜 | 3 | - | 2.15,3,3.8 | - | 3 |
| 2008-09-04 | 西班牙杯 | 塔拉戈纳 | 0-2 | 吉罗纳 | 2 | 负 | -2 | - | 1.95,2.9,3.8 | - | 0 |
塔拉戈纳 vs 吉罗纳 历史交锋19场,
主队胜率16%,平局率11%,客队胜率0%。
模型置信度为 37,
属于中置信度,推荐选项为 塔拉戈纳。
预测推荐
推荐方向: 平 | 2球,3球
置信度等级: A级
推荐级别:
成长(推荐)
推荐
按照推荐方向(平 | 2球,3球)玩法单项进行,用历史数据来进行回测获取平均回报, 回测数据长期模拟有盈利32.62%
预测结果:
命中进球
比分: [1,1]
预测平,实际平, 比分[1,1]
预测回测报告
命中率
38%
平均赔率
3.48
回测回报
32.6%
📊 等级分布: