斯达
挪威超级联赛
05-25 20:30
VS
瓦勒伦加
挪威超级联赛
63
B级 - 一般克制
胜×20
1胜 → 20
净胜球×3
-6球 → -18
平×5
1平 → -5
负×20
3负 → -60
历史交锋数据
总场次
5
斯达胜
1
平局
1
瓦勒伦加胜
3
总进球
16
净胜球
-6
场均进球
3.2
主场胜率
20%
克星指数档位说明
S级 120+分:绝对克制
A级 90-119分:强克制
B级 60-89分:一般克制
C级 30-59分:略有优势
D级 0-29分:势均力敌
克星指数计算过程(近5场)
克星指数 = |(胜×20) + (净胜球×3) - (平×5) - (负×20)|
= |(1×20) + (-6×3) - (1×5) - (3×20)|
= |20 + -18 - 5 - 60|
= |-63| = 63
历史交锋记录(统计近5场)
| 序号 | 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-02 | 挪甲 | 瓦勒伦加 | 1-1 | 斯达 | 平 |
| 2 | 2024-07-20 | 挪甲 | 斯达 | 1-2 | 瓦勒伦加 | 负 |
| 3 | 2022-03-01 | 球会友谊 | 瓦勒伦加 | 3-1 | 斯达 | 负 |
| 4 | 2020-12-23 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 4-0 | 斯达 | 负 |
| 5 | 2020-08-18 | 挪超 | 斯达 | 2-1 | 瓦勒伦加 | 胜 |
| 6 | 2018-10-01 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 3-2 | 斯达 | 负 |
| 7 | 2018-04-15 | 挪超 | 斯达 | 1-6 | 瓦勒伦加 | 负 |
| 8 | 2018-03-03 | 球会友谊 | 瓦勒伦加 | 2-1 | 斯达 | 负 |
| 9 | 2016-07-24 | 挪超 | 斯达 | 2-4 | 瓦勒伦加 | 负 |
| 10 | 2016-04-25 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 2-0 | 斯达 | 负 |
| 11 | 2015-09-26 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1-1 | 斯达 | 平 |
| 12 | 2015-04-25 | 挪超 | 斯达 | 2-3 | 瓦勒伦加 | 负 |
| 13 | 2014-11-10 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1-0 | 斯达 | 负 |
| 14 | 2014-05-17 | 挪超 | 斯达 | 2-2 | 瓦勒伦加 | 平 |
| 15 | 2013-08-12 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1-3 | 斯达 | 胜 |
| 16 | 2013-04-20 | 挪超 | 斯达 | 1-0 | 瓦勒伦加 | 胜 |
| 17 | 2011-09-12 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 2-1 | 斯达 | 负 |
| 18 | 2011-06-27 | 挪超 | 斯达 | 0-2 | 瓦勒伦加 | 负 |
| 19 | 2010-08-03 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 8-1 | 斯达 | 负 |
| 20 | 2010-04-05 | 挪超 | 斯达 | 5-3 | 瓦勒伦加 | 胜 |
| 21 | 2009-11-02 | 挪超 | 斯达 | 2-0 | 瓦勒伦加 | 胜 |
| 22 | 2009-05-04 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 2-3 | 斯达 | 胜 |
| 23 | 2009-01-30 | 球会友谊 | 瓦勒伦加 | 0-1 | 斯达 | 胜 |
| 24 | 2007-09-03 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 3-2 | 斯达 | 负 |
| 25 | 2007-05-11 | 挪超 | 斯达 | 1-0 | 瓦勒伦加 | 胜 |
| 26 | 2006-09-25 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1-0 | 斯达 | 负 |
| 27 | 2006-05-17 | 挪超 | 斯达 | 1-2 | 瓦勒伦加 | 负 |
| 28 | 2005-12-11 | 北欧联 | 斯达 | 3-3 | 瓦勒伦加 | 平 |
| 29 | 2005-11-27 | 北欧联 | 瓦勒伦加 | 3-1 | 斯达 | 负 |
| 30 | 2005-09-26 | 挪超 | 斯达 | 3-0 | 瓦勒伦加 | 胜 |
斯达 vs 瓦勒伦加 历史交锋5场,
斯达胜率20%,
克星指数为 63,
属于B级(一般克制)。
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App