布兰
挪威超级联赛
08-03 01:15
3-2
罗森博格
挪威超级联赛
65
B级 - 一般克制
胜×20
3胜 → 60
净胜球×3
5球 → 15
平×5
2平 → -10
负×20
0负 → -0
历史交锋数据
总场次
5
布兰胜
3
平局
1
罗森博格胜
1
总进球
13
净胜球
+5
场均进球
2.6
主场胜率
60%
克星指数档位说明
S级 120+分:绝对克制
A级 90-119分:强克制
B级 60-89分:一般克制
C级 30-59分:略有优势
D级 0-29分:势均力敌
克星指数计算过程(近5场)
克星指数 = |(胜×20) + (净胜球×3) - (平×5) - (负×20)|
= |(3×20) + (5×3) - (2×5) - (0×20)|
= |60 + 15 - 10 - 0|
= |65| = 65
历史交锋记录(统计近5场)
| 序号 | 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-26 | 挪超 | 罗森博格 | 1-1 | 布兰 | 平 |
| 2 | 2025-10-26 | 挪超 | 罗森博格 | 2-3 | 布兰 | 胜 |
| 3 | 2025-05-11 | 挪超 | 布兰 | 0-0 | 罗森博格 | 平 |
| 4 | 2024-10-20 | 挪超 | 罗森博格 | 1-2 | 布兰 | 胜 |
| 5 | 2024-05-05 | 挪超 | 布兰 | 3-0 | 罗森博格 | 胜 |
| 6 | 2024-02-17 | 球会友谊 | 罗森博格 | 0-2 | 布兰 | 胜 |
| 7 | 2023-05-29 | 挪超 | 布兰 | 3-1 | 罗森博格 | 胜 |
| 8 | 2023-05-04 | 挪超 | 罗森博格 | 0-2 | 布兰 | 胜 |
| 9 | 2021-11-07 | 挪超 | 布兰 | 2-2 | 罗森博格 | 平 |
| 10 | 2021-05-21 | 挪超 | 罗森博格 | 3-2 | 布兰 | 负 |
| 11 | 2020-11-25 | 挪超 | 罗森博格 | 2-3 | 布兰 | 胜 |
| 12 | 2020-06-29 | 挪超 | 布兰 | 1-2 | 罗森博格 | 负 |
| 13 | 2019-09-29 | 挪超 | 罗森博格 | 0-0 | 布兰 | 平 |
| 14 | 2019-05-27 | 挪超 | 布兰 | 0-1 | 罗森博格 | 负 |
| 15 | 2019-03-11 | 球会友谊 | 布兰 | 1-0 | 罗森博格 | 胜 |
| 16 | 2018-10-29 | 挪超 | 布兰 | 1-2 | 罗森博格 | 负 |
| 17 | 2018-05-28 | 挪超 | 罗森博格 | 1-2 | 布兰 | 胜 |
| 18 | 2017-10-23 | 挪超 | 布兰 | 0-3 | 罗森博格 | 负 |
| 19 | 2017-05-08 | 挪超 | 罗森博格 | 2-1 | 布兰 | 负 |
| 20 | 2017-03-30 | 挪超杯 | 布兰 | 0-2 | 罗森博格 | 负 |
| 21 | 2016-08-22 | 挪超 | 布兰 | 1-1 | 罗森博格 | 平 |
| 22 | 2016-04-17 | 挪超 | 罗森博格 | 3-0 | 布兰 | 负 |
| 23 | 2014-08-18 | 挪超 | 布兰 | 3-1 | 罗森博格 | 胜 |
| 24 | 2014-04-28 | 挪超 | 罗森博格 | 5-2 | 布兰 | 负 |
| 25 | 2013-07-29 | 挪超 | 布兰 | 1-4 | 罗森博格 | 负 |
| 26 | 2013-04-02 | 挪超 | 罗森博格 | 4-0 | 布兰 | 负 |
| 27 | 2012-09-24 | 挪超 | 布兰 | 2-1 | 罗森博格 | 胜 |
| 28 | 2012-03-26 | 挪超 | 罗森博格 | 3-1 | 布兰 | 负 |
| 29 | 2011-10-31 | 挪超 | 罗森博格 | 3-6 | 布兰 | 胜 |
| 30 | 2011-03-21 | 挪超 | 布兰 | 2-1 | 罗森博格 | 胜 |
布兰 vs 罗森博格 历史交锋5场,
布兰胜率60%,
克星指数为 65,
属于B级(一般克制)。
预测推荐
推荐方向: 胜
克制等级: B级
推荐级别:
低回报
回报仅(1.66),命中率虽达到(60%),回测数据显示此类似玩法长期模拟有亏损-1.90%
预测结果:
命中
比分: [3,2]
预测胜,实际胜, 比分[3,2]
预测回测报告
命中率
60%
平均赔率
1.63
回测回报
-1.9%
📊 等级分布: