卧龙海岸狼队
澳大利亚新南威尔士州超级联赛
05-24 13:00
VS
FC圣乔治
澳大利亚新南威尔士州超级联赛
11
D级 - 势均力敌
胜×20
2胜 → 40
净胜球×3
-2球 → -6
平×5
1平 → -5
负×20
2负 → -40
历史交锋数据
总场次
5
卧龙海岸狼队胜
2
平局
1
FC圣乔治胜
2
总进球
14
净胜球
-2
场均进球
2.8
主场胜率
40%
克星指数档位说明
S级 120+分:绝对克制
A级 90-119分:强克制
B级 60-89分:一般克制
C级 30-59分:略有优势
D级 0-29分:势均力敌
克星指数计算过程(近5场)
克星指数 = |(胜×20) + (净胜球×3) - (平×5) - (负×20)|
= |(2×20) + (-2×3) - (1×5) - (2×20)|
= |40 + -6 - 5 - 40|
= |-11| = 11
历史交锋记录(统计近5场)
| 序号 | 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-07 | 澳威超 | FC圣乔治 | 3-0 | 卧龙海岸狼队 | 负 |
| 2 | 2025-07-05 | 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 2-1 | FC圣乔治 | 胜 |
| 3 | 2025-03-21 | 澳威超 | FC圣乔治 | 2-1 | 卧龙海岸狼队 | 负 |
| 4 | 2024-07-21 | 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 1-0 | FC圣乔治 | 胜 |
| 5 | 2024-04-13 | 澳威超 | FC圣乔治 | 2-2 | 卧龙海岸狼队 | 平 |
| 6 | 2014-08-03 | 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 0-2 | FC圣乔治 | 负 |
| 7 | 2014-05-11 | 澳威超 | FC圣乔治 | 0-2 | 卧龙海岸狼队 | 胜 |
卧龙海岸狼队 vs FC圣乔治 历史交锋5场,
卧龙海岸狼队胜率40%,
克星指数为 11,
属于D级(势均力敌)。
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App