拜仁慕尼黑
德国足协杯
05-24 02:00
VS
斯图加特
德国足协杯
142
S级 - 绝对克制
胜×20
5胜 → 100
净胜球×3
14球 → 42
平×5
0平 → -0
负×20
0负 → -0
历史交锋数据
总场次
5
拜仁胜
5
平局
0
斯图加特胜
0
总进球
22
净胜球
+14
场均进球
4.4
主场胜率
100%
克星指数档位说明
S级 120+分:绝对克制
A级 90-119分:强克制
B级 60-89分:一般克制
C级 30-59分:略有优势
D级 0-29分:势均力敌
克星指数计算过程(近5场)
克星指数 = |(胜×20) + (净胜球×3) - (平×5) - (负×20)|
= |(5×20) + (14×3) - (0×5) - (0×20)|
= |100 + 42 - 0 - 0|
= |142| = 142
历史交锋记录(统计近5场)
| 序号 | 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-19 | 德甲 | 拜仁 | 4-2 | 斯图加特 | 胜 |
| 2 | 2025-12-06 | 德甲 | 斯图加特 | 0-5 | 拜仁 | 胜 |
| 3 | 2025-08-17 | 德超杯 | 斯图加特 | 1-2 | 拜仁 | 胜 |
| 4 | 2025-03-01 | 德甲 | 斯图加特 | 1-3 | 拜仁 | 胜 |
| 5 | 2024-10-20 | 德甲 | 拜仁 | 4-0 | 斯图加特 | 胜 |
| 6 | 2024-05-04 | 德甲 | 斯图加特 | 3-1 | 拜仁 | 负 |
| 7 | 2023-12-18 | 德甲 | 拜仁 | 3-0 | 斯图加特 | 胜 |
| 8 | 2023-03-05 | 德甲 | 斯图加特 | 1-2 | 拜仁 | 胜 |
| 9 | 2022-09-10 | 德甲 | 拜仁 | 2-2 | 斯图加特 | 平 |
| 10 | 2022-05-08 | 德甲 | 拜仁 | 2-2 | 斯图加特 | 平 |
| 11 | 2021-12-15 | 德甲 | 斯图加特 | 0-5 | 拜仁 | 胜 |
| 12 | 2021-03-20 | 德甲 | 拜仁 | 4-0 | 斯图加特 | 胜 |
| 13 | 2020-11-28 | 德甲 | 斯图加特 | 1-3 | 拜仁 | 胜 |
| 14 | 2019-01-27 | 德甲 | 拜仁 | 4-1 | 斯图加特 | 胜 |
| 15 | 2018-09-02 | 德甲 | 斯图加特 | 0-3 | 拜仁 | 胜 |
| 16 | 2018-05-12 | 德甲 | 拜仁 | 1-4 | 斯图加特 | 负 |
| 17 | 2017-12-16 | 德甲 | 斯图加特 | 0-1 | 拜仁 | 胜 |
| 18 | 2016-04-09 | 德甲 | 斯图加特 | 1-3 | 拜仁 | 胜 |
| 19 | 2015-11-07 | 德甲 | 拜仁 | 4-0 | 斯图加特 | 胜 |
| 20 | 2015-02-07 | 德甲 | 斯图加特 | 0-2 | 拜仁 | 胜 |
| 21 | 2014-09-13 | 德甲 | 拜仁 | 2-0 | 斯图加特 | 胜 |
| 22 | 2014-05-10 | 德甲 | 拜仁 | 1-0 | 斯图加特 | 胜 |
| 23 | 2014-01-30 | 德甲 | 斯图加特 | 1-2 | 拜仁 | 胜 |
| 24 | 2013-06-02 | 德国杯 | 拜仁 | 3-2 | 斯图加特 | 胜 |
| 25 | 2013-01-28 | 德甲 | 斯图加特 | 0-2 | 拜仁 | 胜 |
| 26 | 2012-09-02 | 德甲 | 拜仁 | 6-1 | 斯图加特 | 胜 |
| 27 | 2012-04-28 | 德甲 | 拜仁 | 2-0 | 斯图加特 | 胜 |
| 28 | 2012-02-09 | 德国杯 | 斯图加特 | 0-2 | 拜仁 | 胜 |
| 29 | 2011-12-12 | 德甲 | 斯图加特 | 1-2 | 拜仁 | 胜 |
| 30 | 2011-05-14 | 德甲 | 拜仁 | 2-1 | 斯图加特 | 胜 |
拜仁 vs 斯图加特 历史交锋5场,
拜仁胜率100%,
克星指数为 142,
属于S级(绝对克制)。
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App