利物浦
球会友谊赛
07-26 06:00
4-2
桑德兰
球会友谊赛
34
C级 - 略有优势
胜×20
2胜 → 40
净胜球×3
3球 → 9
平×5
3平 → -15
负×20
0负 → -0
历史交锋数据
总场次
5
利物浦胜
2
平局
1
桑德兰胜
2
总进球
13
净胜球
+3
场均进球
2.6
主场胜率
40%
克星指数档位说明
S级 120+分:绝对克制
A级 90-119分:强克制
B级 60-89分:一般克制
C级 30-59分:略有优势
D级 0-29分:势均力敌
克星指数计算过程(近5场)
克星指数 = |(胜×20) + (净胜球×3) - (平×5) - (负×20)|
= |(2×20) + (3×3) - (3×5) - (0×20)|
= |40 + 9 - 15 - 0|
= |34| = 34
历史交锋记录(统计近5场)
| 序号 | 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-12 | 英超 | 桑德兰 | 0-1 | 利物浦 | 胜 |
| 2 | 2025-12-04 | 英超 | 利物浦 | 1-1 | 桑德兰 | 平 |
| 3 | 2017-01-02 | 英超 | 桑德兰 | 2-2 | 利物浦 | 平 |
| 4 | 2016-11-26 | 英超 | 利物浦 | 2-0 | 桑德兰 | 胜 |
| 5 | 2016-02-06 | 英超 | 利物浦 | 2-2 | 桑德兰 | 平 |
| 6 | 2015-12-31 | 英超 | 桑德兰 | 0-1 | 利物浦 | 胜 |
| 7 | 2015-01-10 | 英超 | 桑德兰 | 0-1 | 利物浦 | 胜 |
| 8 | 2014-12-06 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 桑德兰 | 平 |
| 9 | 2014-03-27 | 英超 | 利物浦 | 2-1 | 桑德兰 | 胜 |
| 10 | 2013-09-29 | 英超 | 桑德兰 | 1-3 | 利物浦 | 胜 |
| 11 | 2013-01-03 | 英超 | 利物浦 | 3-0 | 桑德兰 | 胜 |
| 12 | 2012-09-16 | 英超 | 桑德兰 | 1-1 | 利物浦 | 平 |
| 13 | 2012-03-10 | 英超 | 桑德兰 | 1-0 | 利物浦 | 负 |
| 14 | 2011-08-13 | 英超 | 利物浦 | 1-1 | 桑德兰 | 平 |
| 15 | 2011-03-20 | 英超 | 桑德兰 | 0-2 | 利物浦 | 胜 |
| 16 | 2010-09-25 | 英超 | 利物浦 | 2-2 | 桑德兰 | 平 |
| 17 | 2010-03-28 | 英超 | 利物浦 | 3-0 | 桑德兰 | 胜 |
| 18 | 2009-10-17 | 英超 | 桑德兰 | 1-0 | 利物浦 | 负 |
| 19 | 2009-03-04 | 英超 | 利物浦 | 2-0 | 桑德兰 | 胜 |
| 20 | 2008-08-17 | 英超 | 桑德兰 | 0-1 | 利物浦 | 胜 |
| 21 | 2008-02-03 | 英超 | 利物浦 | 3-0 | 桑德兰 | 胜 |
| 22 | 2007-08-25 | 英超 | 桑德兰 | 0-2 | 利物浦 | 胜 |
| 23 | 2005-12-01 | 英超 | 桑德兰 | 0-2 | 利物浦 | 胜 |
| 24 | 2005-08-20 | 英超 | 利物浦 | 1-0 | 桑德兰 | 胜 |
| 25 | 2002-12-16 | 英超 | 桑德兰 | 2-1 | 利物浦 | 负 |
| 26 | 2002-11-17 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 桑德兰 | 平 |
| 27 | 2002-04-14 | 英超 | 桑德兰 | 0-1 | 利物浦 | 胜 |
| 28 | 2001-11-25 | 英超 | 利物浦 | 1-0 | 桑德兰 | 胜 |
| 29 | 2001-02-10 | 英超 | 桑德兰 | 1-1 | 利物浦 | 平 |
| 30 | 2000-09-23 | 英超 | 利物浦 | 1-1 | 桑德兰 | 平 |
利物浦 vs 桑德兰 历史交锋5场,
利物浦胜率40%,
克星指数为 34,
属于C级(略有优势)。
预测推荐
推荐方向: 胜
克制等级: C级
推荐级别:
低回报
回报仅(1.5),命中率虽达到(56%),回测数据显示此类似玩法长期模拟有亏损-10.22%
预测结果:
命中
比分: [4,2]
预测胜,实际胜, 比分[4,2]
预测回测报告
命中率
56%
平均赔率
1.63
回测回报
-10.2%
📊 等级分布: