邓迪FC
苏格兰联赛杯
07-25 22:00
4-0
克莱德
苏格兰联赛杯
32
C级 - 略有优势
胜×20
3胜 → 60
净胜球×3
4球 → 12
平×5
0平 → -0
负×20
2负 → -40
历史交锋数据
总场次
5
邓迪FC胜
3
平局
1
克莱德胜
1
总进球
12
净胜球
+4
场均进球
2.4
主场胜率
60%
克星指数档位说明
S级 120+分:绝对克制
A级 90-119分:强克制
B级 60-89分:一般克制
C级 30-59分:略有优势
D级 0-29分:势均力敌
克星指数计算过程(近5场)
克星指数 = |(胜×20) + (净胜球×3) - (平×5) - (负×20)|
= |(3×20) + (4×3) - (0×5) - (2×20)|
= |60 + 12 - 0 - 40|
= |32| = 32
历史交锋记录(统计近5场)
| 序号 | 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-07-17 | 球会友谊 | 克莱德 | 0-5 | 邓迪FC | 胜 |
| 2 | 2009-05-02 | 苏冠 | 克莱德 | 2-0 | 邓迪FC | 负 |
| 3 | 2009-01-31 | 苏冠 | 邓迪FC | 2-1 | 克莱德 | 胜 |
| 4 | 2008-12-13 | 苏冠 | 克莱德 | 1-0 | 邓迪FC | 负 |
| 5 | 2008-08-09 | 苏冠 | 邓迪FC | 1-0 | 克莱德 | 胜 |
| 6 | 2008-03-29 | 苏冠 | 邓迪FC | 2-0 | 克莱德 | 胜 |
| 7 | 2008-01-19 | 苏冠 | 克莱德 | 1-1 | 邓迪FC | 平 |
| 8 | 2007-11-11 | 苏冠 | 邓迪FC | 0-1 | 克莱德 | 负 |
| 9 | 2007-09-01 | 苏冠 | 克莱德 | 1-2 | 邓迪FC | 胜 |
| 10 | 2007-04-28 | 苏冠 | 克莱德 | 1-1 | 邓迪FC | 平 |
| 11 | 2007-02-17 | 苏冠 | 邓迪FC | 1-4 | 克莱德 | 负 |
| 12 | 2006-12-16 | 苏冠 | 克莱德 | 2-1 | 邓迪FC | 负 |
| 13 | 2006-08-20 | 苏冠 | 邓迪FC | 3-0 | 克莱德 | 胜 |
| 14 | 2006-04-22 | 苏冠 | 邓迪FC | 0-1 | 克莱德 | 负 |
| 15 | 2006-02-18 | 苏冠 | 克莱德 | 3-3 | 邓迪FC | 平 |
| 16 | 2005-10-27 | 苏冠 | 邓迪FC | 3-3 | 克莱德 | 平 |
| 17 | 2005-08-13 | 苏冠 | 克莱德 | 1-1 | 邓迪FC | 平 |
邓迪FC vs 克莱德 历史交锋5场,
邓迪FC胜率60%,
克星指数为 32,
属于C级(略有优势)。
预测推荐
推荐方向: 胜
克制等级: C级
推荐级别:
成长(推荐)
推荐
回报为(1.16),命中率为(80%),回测数据长期模拟有盈利2.34%
预测结果:
命中
比分: [4,0]
预测胜,实际胜, 比分[4,0]
预测回测报告
命中率
80%
平均赔率
1.3
回测回报
2.3%
📊 等级分布: