韦康比流浪者
英格兰甲级联赛
08-22 22:00
1-1
普利茅斯
英格兰甲级联赛
48
C级 - 略有优势
胜×20
1胜 → 20
净胜球×3
-1球 → -3
平×5
1平 → -5
负×20
3负 → -60
历史交锋数据
总场次
5
韦康比流浪者胜
1
平局
1
普利茅斯胜
3
总进球
7
净胜球
-1
场均进球
1.4
主场胜率
20%
克星指数档位说明
S级 120+分:绝对克制
A级 90-119分:强克制
B级 60-89分:一般克制
C级 30-59分:略有优势
D级 0-29分:势均力敌
克星指数计算过程(近5场)
克星指数 = |(胜×20) + (净胜球×3) - (平×5) - (负×20)|
= |(1×20) + (-1×3) - (1×5) - (3×20)|
= |20 + -3 - 5 - 60|
= |-48| = 48
历史交锋记录(统计近5场)
| 序号 | 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-30 | 英甲 | 普利茅斯 | 1-1 | 韦康比流浪者 | 平 |
| 2 | 2025-12-10 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 0-1 | 普利茅斯 | 负 |
| 3 | 2025-11-01 | 英足总杯 | 韦康比流浪者 | 2-0 | 普利茅斯 | 胜 |
| 4 | 2022-12-30 | 英甲 | 普利茅斯 | 1-0 | 韦康比流浪者 | 负 |
| 5 | 2022-10-01 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 0-1 | 普利茅斯 | 负 |
| 6 | 2022-04-15 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 2-0 | 普利茅斯 | 胜 |
| 7 | 2021-11-24 | 英甲 | 普利茅斯 | 0-3 | 韦康比流浪者 | 胜 |
| 8 | 2019-01-26 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 1-0 | 普利茅斯 | 胜 |
| 9 | 2018-08-22 | 英甲 | 普利茅斯 | 1-1 | 韦康比流浪者 | 平 |
| 10 | 2017-03-15 | 英乙 | 韦康比流浪者 | 1-1 | 普利茅斯 | 平 |
| 11 | 2016-12-26 | 英乙 | 普利茅斯 | 3-3 | 韦康比流浪者 | 平 |
| 12 | 2016-01-30 | 英乙 | 普利茅斯 | 0-1 | 韦康比流浪者 | 胜 |
| 13 | 2015-09-12 | 英乙 | 韦康比流浪者 | 1-2 | 普利茅斯 | 负 |
| 14 | 2015-05-15 | 英乙 | 韦康比流浪者 | 2-1 | 普利茅斯 | 胜 |
| 15 | 2015-05-10 | 英乙 | 普利茅斯 | 2-3 | 韦康比流浪者 | 胜 |
| 16 | 2015-02-11 | 英乙 | 韦康比流浪者 | 0-2 | 普利茅斯 | 负 |
| 17 | 2014-09-17 | 英乙 | 普利茅斯 | 0-1 | 韦康比流浪者 | 胜 |
| 18 | 2014-03-12 | 英乙 | 韦康比流浪者 | 0-1 | 普利茅斯 | 负 |
| 19 | 2013-09-14 | 英乙 | 普利茅斯 | 0-3 | 韦康比流浪者 | 胜 |
| 20 | 2012-12-29 | 英乙 | 普利茅斯 | 0-1 | 韦康比流浪者 | 胜 |
| 21 | 2012-10-03 | 英乙 | 韦康比流浪者 | 1-1 | 普利茅斯 | 平 |
| 22 | 2007-08-15 | 英联杯 | 普利茅斯 | 2-1 | 韦康比流浪者 | 负 |
韦康比流浪者 vs 普利茅斯 历史交锋5场,
韦康比流浪者胜率20%,
克星指数为 48,
属于C级(略有优势)。
预测推荐
推荐方向: 胜
克制等级: C级
推荐级别:
稳健(推荐)
推荐
回报为(2.3),命中率高达(52%),有风险,回测数据长期模拟有盈利12.28%
预测结果:
未命中
比分: [1,1]
未命中预测,历史回测回报12.3%,概率52%
预测回测报告
命中率
52%
平均赔率
2.21
回测回报
12.3%
📊 等级分布: