邓巴顿
苏格兰贝尔挑战杯
08-12 02:45
1
艾尔德里联
苏格兰贝尔挑战杯
127
S级 - 绝对克制
胜×20
0胜 → 0
净胜球×3
-9球 → -27
平×5
0平 → -0
负×20
5负 → -100
历史交锋数据
总场次
5
邓巴顿胜
0
平局
2
艾尔德里联胜
4
总进球
21
净胜球
-9
场均进球
4.2
主场胜率
0%
克星指数档位说明
S级 120+分:绝对克制
A级 90-119分:强克制
B级 60-89分:一般克制
C级 30-59分:略有优势
D级 0-29分:势均力敌
克星指数计算过程(近5场)
克星指数 = |(胜×20) + (净胜球×3) - (平×5) - (负×20)|
= |(0×20) + (-9×3) - (0×5) - (5×20)|
= |0 + -27 - 0 - 100|
= |-127| = 127
历史交锋记录(统计近5场)
| 序号 | 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-18 | 苏足总 | 邓巴顿 | 1-5 | 艾尔德里联 | 负 |
| 2 | 2024-07-20 | 苏联杯 | 邓巴顿 | 3-4 | 艾尔德里联 | 负 |
| 3 | 2023-07-15 | 苏联杯 | 艾尔德里联 | 2-0 | 邓巴顿 | 负 |
| 4 | 2022-04-16 | 苏甲 | 艾尔德里联 | 3-2 | 邓巴顿 | 负 |
| 5 | 2022-01-02 | 苏甲 | 邓巴顿 | 0-1 | 艾尔德里联 | 负 |
| 6 | 2021-10-23 | 苏甲 | 艾尔德里联 | 3-2 | 邓巴顿 | 负 |
| 7 | 2021-08-07 | 苏甲 | 邓巴顿 | 2-2 | 艾尔德里联 | 平 |
| 8 | 2021-04-02 | 苏甲 | 邓巴顿 | 0-1 | 艾尔德里联 | 负 |
| 9 | 2020-10-31 | 苏甲 | 邓巴顿 | 2-0 | 艾尔德里联 | 胜 |
| 10 | 2020-02-08 | 苏甲 | 邓巴顿 | 0-0 | 艾尔德里联 | 平 |
| 11 | 2019-11-02 | 苏甲 | 艾尔德里联 | 3-1 | 邓巴顿 | 负 |
| 12 | 2019-09-14 | 苏甲 | 邓巴顿 | 0-1 | 艾尔德里联 | 负 |
| 13 | 2019-04-03 | 苏甲 | 邓巴顿 | 3-3 | 艾尔德里联 | 平 |
| 14 | 2019-02-02 | 苏甲 | 艾尔德里联 | 2-2 | 邓巴顿 | 平 |
| 15 | 2018-12-08 | 苏甲 | 邓巴顿 | 1-1 | 艾尔德里联 | 平 |
| 16 | 2018-11-24 | 苏足总 | 艾尔德里联 | 3-0 | 邓巴顿 | 负 |
| 17 | 2018-09-22 | 苏甲 | 艾尔德里联 | 1-1 | 邓巴顿 | 平 |
| 18 | 2013-04-20 | 苏冠 | 邓巴顿 | 4-1 | 艾尔德里联 | 胜 |
| 19 | 2013-01-19 | 苏冠 | 艾尔德里联 | 1-2 | 邓巴顿 | 胜 |
| 20 | 2012-10-27 | 苏冠 | 邓巴顿 | 3-4 | 艾尔德里联 | 负 |
| 21 | 2012-08-11 | 苏冠 | 艾尔德里联 | 4-1 | 邓巴顿 | 负 |
| 22 | 2012-05-20 | 苏甲 | 艾尔德里联 | 1-4 | 邓巴顿 | 胜 |
| 23 | 2012-05-17 | 苏甲 | 邓巴顿 | 2-1 | 艾尔德里联 | 胜 |
| 24 | 2012-04-21 | 苏甲 | 邓巴顿 | 2-1 | 艾尔德里联 | 胜 |
| 25 | 2012-01-21 | 苏甲 | 艾尔德里联 | 2-3 | 邓巴顿 | 胜 |
| 26 | 2011-10-22 | 苏甲 | 邓巴顿 | 1-1 | 艾尔德里联 | 平 |
| 27 | 2011-08-06 | 苏甲 | 艾尔德里联 | 3-0 | 邓巴顿 | 负 |
| 28 | 2011-04-16 | 苏甲 | 艾尔德里联 | 2-1 | 邓巴顿 | 负 |
| 29 | 2011-02-12 | 苏甲 | 邓巴顿 | 1-1 | 艾尔德里联 | 平 |
| 30 | 2011-02-02 | 苏甲 | 艾尔德里联 | 1-2 | 邓巴顿 | 胜 |
邓巴顿 vs 艾尔德里联 历史交锋5场,
邓巴顿胜率0%,
克星指数为 127,
属于S级(绝对克制)。
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App