首页 > 排行榜 > 克星球队榜 > 乌拉圭民族 vs 普罗格雷索俱乐部
乌拉圭民族
乌拉圭甲级联赛
08-24 05:30
1-0
普罗格雷索俱乐部
乌拉圭甲级联赛
90
A级 - 强克制
胜×20 4胜 → 80
净胜球×3 5球 → 15
平×5 1平 → -5
负×20 0负 → -0
历史交锋数据
总场次 5
乌拉圭民族胜 4
平局 0
普罗格雷索俱乐部胜 1
总进球 11
净胜球 +5
场均进球 2.2
主场胜率 100%
克星指数档位说明
S级 120+分:绝对克制
A级 90-119分:强克制
B级 60-89分:一般克制
C级 30-59分:略有优势
D级 0-29分:势均力敌
克星指数计算过程(近5场)

克星指数 = |(胜×20) + (净胜球×3) - (平×5) - (负×20)|

= |(4×20) + (5×3) - (1×5) - (0×20)|

= |80 + 15 - 5 - 0|

= |90| = 90

历史交锋记录(统计近5场)
序号 日期 联赛 主队 比分 客队 结果
1 2026-08-03 乌拉甲 乌拉圭民族 2-1 普罗格雷索俱乐部
2 2026-02-22 乌拉甲 普罗格雷索俱乐部 0-1 乌拉圭民族
3 2026-01-23 乌拉联杯 乌拉圭民族 1-1 普罗格雷索俱乐部
4 2025-08-17 乌拉甲 乌拉圭民族 3-1 普罗格雷索俱乐部
5 2025-05-24 乌拉甲 乌拉圭民族 1-0 普罗格雷索俱乐部
6 2025-02-17 乌拉甲 普罗格雷索俱乐部 1-5 乌拉圭民族
7 2024-09-30 乌拉甲 普罗格雷索俱乐部 0-3 乌拉圭民族
8 2024-03-24 乌拉甲 乌拉圭民族 0-0 普罗格雷索俱乐部
9 2021-09-20 乌拉甲 乌拉圭民族 0-1 普罗格雷索俱乐部
10 2021-05-24 乌拉甲 普罗格雷索俱乐部 1-3 乌拉圭民族
11 2021-02-19 乌拉甲 普罗格雷索俱乐部 0-1 乌拉圭民族
12 2020-08-27 乌拉甲 乌拉圭民族 2-1 普罗格雷索俱乐部
13 2019-11-11 乌拉甲 普罗格雷索俱乐部 0-1 乌拉圭民族
14 2019-07-28 乌拉甲 乌拉圭民族 4-2 普罗格雷索俱乐部
15 2019-05-05 乌拉甲 乌拉圭民族 4-0 普罗格雷索俱乐部
16 2018-08-20 乌拉甲 乌拉圭民族 1-0 普罗格雷索俱乐部
17 2018-03-05 乌拉甲 普罗格雷索俱乐部 2-1 乌拉圭民族
18 2013-05-26 乌拉甲 普罗格雷索俱乐部 2-3 乌拉圭民族
19 2012-12-02 乌拉甲 乌拉圭民族 6-1 普罗格雷索俱乐部
20 2008-05-18 乌拉甲 乌拉圭民族 1-3 普罗格雷索俱乐部
21 2007-12-02 乌拉甲 普罗格雷索俱乐部 0-1 乌拉圭民族
22 2007-03-15 乌拉甲 乌拉圭民族 1-0 普罗格雷索俱乐部
23 2006-10-02 乌拉甲 普罗格雷索俱乐部 1-2 乌拉圭民族
乌拉圭民族 vs 普罗格雷索俱乐部 历史交锋5场, 乌拉圭民族胜率80%, 克星指数为 90, 属于A级(强克制)。
预测推荐
推荐方向:
克制等级: A级
推荐级别: 低回报
回报仅(1.33),命中率虽达到(68%),回测数据显示此类似玩法长期模拟有亏损-4.90%
预测结果: 命中 比分: [1,0] 预测胜,实际胜, 比分[1,0]

预测回测报告

命中率
68%
平均赔率
1.44
回测回报
-4.9%
📊 等级分布: