富勒姆
英格兰超级联赛
05-24 23:00
VS
纽卡斯尔联
英格兰超级联赛
20
D级 - 势均力敌
胜×20
2胜 → 40
净胜球×3
0球 → 0
平×5
0平 → -0
负×20
3负 → -60
历史交锋数据
总场次
5
富勒姆胜
2
平局
1
纽卡斯联胜
2
总进球
14
净胜球
0
场均进球
2.8
主场胜率
40%
克星指数档位说明
S级 120+分:绝对克制
A级 90-119分:强克制
B级 60-89分:一般克制
C级 30-59分:略有优势
D级 0-29分:势均力敌
克星指数计算过程(近5场)
克星指数 = |(胜×20) + (净胜球×3) - (平×5) - (负×20)|
= |(2×20) + (0×3) - (0×5) - (3×20)|
= |40 + 0 - 0 - 60|
= |-20| = 20
历史交锋记录(统计近5场)
| 序号 | 日期 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-18 | 英联杯 | 纽卡斯联 | 2-1 | 富勒姆 | 负 |
| 2 | 2025-10-25 | 英超 | 纽卡斯联 | 2-1 | 富勒姆 | 负 |
| 3 | 2025-02-01 | 英超 | 纽卡斯联 | 1-2 | 富勒姆 | 胜 |
| 4 | 2024-09-21 | 英超 | 富勒姆 | 3-1 | 纽卡斯联 | 胜 |
| 5 | 2024-04-06 | 英超 | 富勒姆 | 0-1 | 纽卡斯联 | 负 |
| 6 | 2024-01-28 | 英足总杯 | 富勒姆 | 0-2 | 纽卡斯联 | 负 |
| 7 | 2023-12-16 | 英超 | 纽卡斯联 | 3-0 | 富勒姆 | 负 |
| 8 | 2023-01-15 | 英超 | 纽卡斯联 | 1-0 | 富勒姆 | 负 |
| 9 | 2022-10-01 | 英超 | 富勒姆 | 1-4 | 纽卡斯联 | 负 |
| 10 | 2021-05-23 | 英超 | 富勒姆 | 0-2 | 纽卡斯联 | 负 |
| 11 | 2020-12-20 | 英超 | 纽卡斯联 | 1-1 | 富勒姆 | 平 |
| 12 | 2019-05-12 | 英超 | 富勒姆 | 0-4 | 纽卡斯联 | 负 |
| 13 | 2018-12-22 | 英超 | 纽卡斯联 | 0-0 | 富勒姆 | 平 |
| 14 | 2017-03-11 | 英冠 | 纽卡斯联 | 1-3 | 富勒姆 | 胜 |
| 15 | 2016-08-06 | 英冠 | 富勒姆 | 1-0 | 纽卡斯联 | 胜 |
| 16 | 2014-03-15 | 英超 | 富勒姆 | 1-0 | 纽卡斯联 | 胜 |
| 17 | 2013-08-31 | 英超 | 纽卡斯联 | 1-0 | 富勒姆 | 负 |
| 18 | 2013-04-07 | 英超 | 纽卡斯联 | 1-0 | 富勒姆 | 负 |
| 19 | 2012-12-11 | 英超 | 富勒姆 | 2-1 | 纽卡斯联 | 胜 |
| 20 | 2012-01-21 | 英超 | 富勒姆 | 5-2 | 纽卡斯联 | 胜 |
| 21 | 2011-08-28 | 英超 | 纽卡斯联 | 2-1 | 富勒姆 | 负 |
| 22 | 2011-02-03 | 英超 | 富勒姆 | 1-0 | 纽卡斯联 | 胜 |
| 23 | 2010-11-13 | 英超 | 纽卡斯联 | 0-0 | 富勒姆 | 平 |
| 24 | 2009-05-16 | 英超 | 纽卡斯联 | 0-1 | 富勒姆 | 胜 |
| 25 | 2008-11-10 | 英超 | 富勒姆 | 2-1 | 纽卡斯联 | 胜 |
| 26 | 2008-03-22 | 英超 | 纽卡斯联 | 2-0 | 富勒姆 | 负 |
| 27 | 2007-12-16 | 英超 | 富勒姆 | 0-1 | 纽卡斯联 | 负 |
| 28 | 2007-02-03 | 英超 | 富勒姆 | 2-1 | 纽卡斯联 | 胜 |
| 29 | 2006-09-09 | 英超 | 纽卡斯联 | 1-2 | 富勒姆 | 胜 |
| 30 | 2006-01-14 | 英超 | 富勒姆 | 1-0 | 纽卡斯联 | 胜 |
富勒姆 vs 纽卡斯联 历史交锋5场,
富勒姆胜率40%,
克星指数为 20,
属于D级(势均力敌)。
比赛尚未结束
下载千嗨体育App,查看更多精准预测推荐与独家分析
立即下载App